Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Toncoin (TON)
| Біржа | Ціна Toncoin | Обсяг торгів TON за 24 години ($) |
|---|---|---|
| 1.71$ | 222 057 303,53 | |
| Swyftx | 1.70$ | 150 859 165,91 |
| 1.71$ | 106 445 559,51 | |
| WeexFutures | 1.71$ | 82 739 256,79 |
| Hyperliquid | 1.71$ | 75 969 729,12 |
| 1.71$ | 70 618 831,57 | |
| 1.71$ | 64 953 548,46 | |
| 1.71$ | 38 982 492,91 | |
| 1.71$ | 22 744 963,87 | |
| 1.71$ | 20 916 528,05 | |
| BitunixFutures | 1.71$ | 15 797 771,84 |
| 1.71$ | 14 883 207,57 | |
| 1.71$ | 14 699 334,06 | |
| 1.71$ | 14 141 511,32 | |
| 1.72$ | 12 330 005,63 | |
| LighterPerpetual | 1.70$ | 10 977 688,88 |
| BloFin | 1.71$ | 10 837 843,71 |
| BloFinFutures | 1.71$ | 10 837 666,24 |
| Whitebit | 1.71$ | 10 721 440,57 |
| 1.71$ | 9 614 542,25 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість TON у $ | Вартість TON у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 1,70 $ | 75,40 ₴ | 0,21 $ | 9,13 ₴ | 10,80 % |
| 03.06 | 1,91 $ | 84,53 ₴ | 0,07 $ | 3,11 ₴ | 3,55 % |
| 02.06 | 1,98 $ | 87,64 ₴ | 0,19 $ | 8,21 ₴ | 8,57 % |
| 01.06 | 2,16 $ | 95,85 ₴ | 0,29 $ | 12,92 ₴ | 15,58 % |
| 31.05 | 1,87 $ | 82,93 ₴ | 0,02 $ | 0,86 ₴ | 1,05 % |
| 30.05 | 1,85 $ | 82,07 ₴ | 0,09 $ | 4,17 ₴ | 5,35 % |
| 29.05 | 1,76 $ | 77,90 ₴ | 0,03 $ | 1,13 ₴ | 1,44 % |
| 28.05 | 1,78 $ | 79,04 ₴ | 0,12 $ | 5,17 ₴ | 6,14 % |
| 27.05 | 1,90 $ | 84,21 ₴ | 0,11 $ | 4,68 ₴ | 5,26 % |
| 26.05 | 2,00 $ | 88,89 ₴ | 0,03 $ | 1,17 ₴ | 1,34 % |
| 25.05 | 1,98 $ | 87,71 ₴ | 0,23 $ | 10,17 ₴ | 13,12 % |
| 24.05 | 1,75 $ | 77,54 ₴ | 0,09 $ | 3,95 ₴ | 4,85 % |
| 23.05 | 1,84 $ | 81,49 ₴ | 0,06 $ | 2,64 ₴ | 3,13 % |
| 22.05 | 1,90 $ | 84,12 ₴ | 0,16 $ | 7,02 ₴ | 7,70 % |
| 21.05 | 2,06 $ | 91,14 ₴ | 0,02 $ | 0,95 ₴ | 1,05 % |
| 20.05 | 2,03 $ | 90,20 ₴ | 0,01 $ | 0,47 ₴ | 0,53 % |
| 19.05 | 2,02 $ | 89,72 ₴ | 0,06 $ | 2,54 ₴ | 2,91 % |
| 18.05 | 1,97 $ | 87,18 ₴ | 0,03 $ | 1,22 ₴ | 1,42 % |
| 17.05 | 1,94 $ | 85,96 ₴ | 0,04 $ | 1,66 ₴ | 1,97 % |
| 16.05 | 1,90 $ | 84,30 ₴ | 0,08 $ | 3,34 ₴ | 3,82 % |
| 15.05 | 1,98 $ | 87,65 ₴ | 0,16 $ | 7,28 ₴ | 7,67 % |
| 14.05 | 2,14 $ | 94,93 ₴ | 0,01 $ | 0,38 ₴ | 0,41 % |
| 13.05 | 2,13 $ | 94,55 ₴ | 0,17 $ | 7,54 ₴ | 7,39 % |
| 12.05 | 2,30 $ | 102,09 ₴ | 0,12 $ | 5,31 ₴ | 4,94 % |
| 11.05 | 2,42 $ | 107,39 ₴ | 0,07 $ | 3,18 ₴ | 3,06 % |
| 10.05 | 2,35 $ | 104,21 ₴ | 0,07 $ | 3,07 ₴ | 2,87 % |
| 09.05 | 2,42 $ | 107,29 ₴ | 0,08 $ | 3,52 ₴ | 3,18 % |
| 08.05 | 2,50 $ | 110,80 ₴ | 0,10 $ | 4,65 ₴ | 4,03 % |
| 07.05 | 2,60 $ | 115,45 ₴ | 0,10 $ | 4,65 $ | 4,03 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62822.3 $ | 2283.6 $ 3.64 % | 2786127.24 ₴ | 1258.9 млрд $ | Показати | |
| 1750.33 $ | 41.03 $ 2.34 % | 77625.97 ₴ | 211.2 млрд $ | Показати | |
| 0.998745 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.14952 $ | 0.0458 $ 3.99 % | 50.98 ₴ | 114.9 млрд $ | Показати | |
| 593.755 $ | 25.633 $ 4.32 % | 26332.64 ₴ | 80 млрд $ | Показати | |
| 0.999636 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показати | |
| 66.7053 $ | 5.663 $ 8.49 % | 2958.34 ₴ | 66.7 млрд $ | Показати | |
| 68.0053 $ | 3.5992 $ 5.29 % | 3015.99 ₴ | 42.7 млрд $ | Показати | |
| 0.327765 $ | 0.0057 $ 1.75 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.32319 $ | 0.0065 $ 0.19 % | 147.38 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0872733 $ | 0.0041 $ 4.74 % | 3.87 ₴ | 14.9 млрд $ | Показати | |
| 0.205716 $ | 0.0047 $ 2.28 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 539.134 $ | 64.74 $ 12.01 % | 23910.23 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 1.70017 $ | 0.2058 $ 12.1 % | 75.4 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.189219 $ | 0.0132 $ 7 % | 8.39 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.8899 $ | 0.2864 $ 3.63 % | 349.91 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 0.770522 $ | 0.0398 $ 5.16 % | 34.17 ₴ | 7.7 млрд $ | Показати | |
| 343.239 $ | 10.858 $ 3.16 % | 15222.42 ₴ | 6.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0600734 $ | 0.0018 $ 3.02 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.152597 $ | 0.0024 $ 1.56 % | 6.77 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0579352 $ | 0.0041 $ 7.02 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 240.37 $ | 1.895 $ 0.79 % | 10660.25 ₴ | 4.8 млрд $ | Показати | |
| 0.998432 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998602 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99909 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.3 млрд $ | Показати | |
| 0.083524 $ | 0.0019 $ 2.22 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.64012 $ | 0.3598 $ 4.71 % | 338.83 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.5819 $ | 1.6043 $ 3.52 % | 2021.53 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.561508 $ | 0.0345 $ 6.14 % | 24.9 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 2.3397 $ | 0.4581 $ 19.58 % | 103.76 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 0.999757 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000490032 $ | 0 $ 5.9 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.6301 $ | 0.1668 $ 6.34 % | 116.64 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 211.958 $ | 11.262 $ 5.31 % | 9400.2 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0187512 $ | 0.0015 $ 8.07 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.88575 $ | 0.0109 $ 0.58 % | 83.63 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.01788 $ | 0.0728 $ 7.15 % | 45.14 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.8164 $ | 4.7598 $ 6.36 % | 3318.06 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.100006 $ | 0.0094 $ 9.38 % | 4.44 ₴ | 1.5 млрд $ | Показати | |
| 0.00000292283 $ | 0 $ 6.58 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.24735 $ | 0.4395 $ 6.06 % | 321.42 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 69.9338 $ | 4.1962 $ 6 % | 3101.52 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0896265 $ | 0.0037 $ 4.15 % | 3.97 ₴ | 1 млрд $ | Показати | |
| 1.74647 $ | 0.1199 $ 6.86 % | 77.45 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00881291 $ | 0.0011 $ 12.08 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0143295 $ | 0.0022 $ 15.16 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Toncoin в гривнях | Гривні в Toncoin | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 75.40 | 1 | 0.0132623516 |
| 5.000 | 377.01 | 5 | 0.0663117580 |
| 10.000 | 754.01 | 10 | 0.1326235161 |
| 20.000 | 1 508.03 | 20 | 0.2652470322 |
| 100.000 | 7 540.14 | 100 | 1.3262351609 |
| 1 000.000 | 75 401.41 | 1000 | 13.2623516093 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...