Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Cosmos (ATOM)
| Біржа | Ціна Cosmos | Обсяг торгів ATOM за 24 години ($) |
|---|---|---|
| 1.76$ | 28 523 230,90 | |
| Swyftx | 1.76$ | 26 230 068,96 |
| BybitFutures | 1.76$ | 12 787 444,81 |
| 1.76$ | 7 811 821,60 | |
| Weex | 1.76$ | 7 787 456,63 |
| WeexFutures | 1.76$ | 4 487 043,71 |
| 1.76$ | 4 211 331,50 | |
| 1.76$ | 3 124 461,78 | |
| 1.76$ | 3 121 167,78 | |
| 1.76$ | 2 701 778,59 | |
| BitMax | 1.77$ | 2 012 021,26 |
| Poloniex | 1.76$ | 2 000 407,93 |
| 1.76$ | 1 814 278,05 | |
| DigiFinex | 1.76$ | 1 749 606,38 |
| BitMart | 1.76$ | 1 677 436,29 |
| BitunixFutures | 1.76$ | 1 483 755,67 |
| Whitebit | 1.76$ | 1 397 557,08 |
| 1.76$ | 1 270 858,14 | |
| Coinbase Exchange | 1.76$ | 1 268 968,35 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість Cosmos у $ | Вартість Cosmos у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 1,75 $ | 77,51 ₴ | 0,12 $ | 5,26 ₴ | 6,35 % |
| 03.06 | 1,87 $ | 82,77 ₴ | 0,06 $ | 2,45 ₴ | 3,05 % |
| 02.06 | 1,81 $ | 80,32 ₴ | 0,10 $ | 4,45 ₴ | 5,24 % |
| 01.06 | 1,91 $ | 84,77 ₴ | 0,02 $ | 0,92 ₴ | 1,07 % |
| 31.05 | 1,93 $ | 85,69 ₴ | 0,10 $ | 4,23 ₴ | 4,71 % |
| 30.05 | 2,03 $ | 89,92 ₴ | 0,01 $ | 0,59 ₴ | 0,66 % |
| 29.05 | 2,04 $ | 90,52 ₴ | 0,00 $ | 0,08 ₴ | 0,09 % |
| 28.05 | 2,04 $ | 90,59 ₴ | 0,11 $ | 4,90 ₴ | 5,13 % |
| 27.05 | 2,15 $ | 95,49 ₴ | 0,06 $ | 2,55 ₴ | 2,60 % |
| 26.05 | 2,21 $ | 98,04 ₴ | 0,08 $ | 3,41 ₴ | 3,60 % |
| 25.05 | 2,13 $ | 94,63 ₴ | 0,10 $ | 4,25 ₴ | 4,70 % |
| 24.05 | 2,04 $ | 90,39 ₴ | 0,09 $ | 4,11 ₴ | 4,35 % |
| 23.05 | 2,13 $ | 94,50 ₴ | 0,06 $ | 2,50 ₴ | 2,71 % |
| 22.05 | 2,07 $ | 92,00 ₴ | 0,03 $ | 1,16 ₴ | 1,28 % |
| 21.05 | 2,05 $ | 90,85 ₴ | 0,05 $ | 2,02 ₴ | 2,28 % |
| 20.05 | 2,00 $ | 88,82 ₴ | 0,05 $ | 2,37 ₴ | 2,60 % |
| 19.05 | 2,06 $ | 91,20 ₴ | 0,02 $ | 1,02 ₴ | 1,13 % |
| 18.05 | 2,03 $ | 90,18 ₴ | 0,03 $ | 1,32 ₴ | 1,44 % |
| 17.05 | 2,06 $ | 91,50 ₴ | 0,04 $ | 1,71 ₴ | 1,90 % |
| 16.05 | 2,02 $ | 89,79 ₴ | 0,09 $ | 4,11 ₴ | 4,80 % |
| 15.05 | 1,93 $ | 85,67 ₴ | 0,10 $ | 4,59 ₴ | 5,08 % |
| 14.05 | 2,04 $ | 90,26 ₴ | 0,04 $ | 1,95 ₴ | 2,12 % |
| 13.05 | 2,08 $ | 92,22 ₴ | 0,06 $ | 2,62 ₴ | 2,76 % |
| 12.05 | 2,14 $ | 94,83 ₴ | 0,12 $ | 5,18 ₴ | 5,78 % |
| 11.05 | 2,02 $ | 89,65 ₴ | 0,02 $ | 0,74 ₴ | 0,84 % |
| 10.05 | 2,00 $ | 88,91 ₴ | 0,07 $ | 2,97 ₴ | 3,45 % |
| 09.05 | 1,94 $ | 85,95 ₴ | 0,01 $ | 0,32 ₴ | 0,37 % |
| 08.05 | 1,93 $ | 85,63 ₴ | 0,05 $ | 2,11 ₴ | 2,53 % |
| 07.05 | 1,88 $ | 83,52 ₴ | 0,05 $ | 2,11 $ | 2,53 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62188.6 $ | 2917.3 $ 4.69 % | 2758023.06 ₴ | 1246.2 млрд $ | Показати | |
| 1739.57 $ | 51.79 $ 2.98 % | 77148.77 ₴ | 209.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998903 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.14539 $ | 0.05 $ 4.36 % | 50.8 ₴ | 114.5 млрд $ | Показати | |
| 591.211 $ | 28.177 $ 4.77 % | 26219.81 ₴ | 79.7 млрд $ | Показати | |
| 0.999603 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 65.7397 $ | 6.6286 $ 10.08 % | 2915.51 ₴ | 65.7 млрд $ | Показати | |
| 67.9426 $ | 3.6619 $ 5.39 % | 3013.21 ₴ | 42.7 млрд $ | Показати | |
| 0.327804 $ | 0.0057 $ 1.74 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.30022 $ | 0.0165 $ 0.5 % | 146.36 ₴ | 17.7 млрд $ | Показати | |
| 0.087022 $ | 0.0044 $ 5.04 % | 3.86 ₴ | 13.4 млрд $ | Показати | |
| 0.204729 $ | 0.0057 $ 2.77 % | 9.08 ₴ | 10.2 млрд $ | Показати | |
| 1.71767 $ | 0.1883 $ 10.96 % | 76.18 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 530.312 $ | 73.562 $ 13.87 % | 23518.98 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.188371 $ | 0.0141 $ 7.48 % | 8.35 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.84316 $ | 0.3332 $ 4.25 % | 347.84 ₴ | 7.8 млрд $ | Показати | |
| 0.758513 $ | 0.0518 $ 6.83 % | 33.64 ₴ | 7.6 млрд $ | Показати | |
| 344.825 $ | 9.272 $ 2.69 % | 15292.76 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.0596929 $ | 0.0022 $ 3.67 % | 2.65 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.150001 $ | 0.005 $ 3.31 % | 6.65 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 0.0579051 $ | 0.0041 $ 7.08 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 242.438 $ | 0.173 $ 0.07 % | 10751.96 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998475 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.99861 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99911 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0830402 $ | 0.0023 $ 2.82 % | 3.68 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.57074 $ | 0.4292 $ 5.67 % | 335.76 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.1519 $ | 2.0343 $ 4.51 % | 2002.46 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.548569 $ | 0.0474 $ 8.65 % | 24.33 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.35554 $ | 0.4423 $ 18.78 % | 104.47 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 1.00013 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.36 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000491047 $ | 0 $ 5.68 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.6067 $ | 0.1902 $ 7.3 % | 115.61 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 211.16 $ | 12.06 $ 5.71 % | 9364.81 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0186409 $ | 0.0016 $ 8.71 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.87932 $ | 0.0174 $ 0.92 % | 83.35 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.01678 $ | 0.0739 $ 7.26 % | 45.09 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.9211 $ | 4.6551 $ 6.21 % | 3322.7 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0939684 $ | 0.0154 $ 16.41 % | 4.17 ₴ | 1.4 млрд $ | Показати | |
| 0.00000291645 $ | 0 $ 6.82 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.23891 $ | 0.4479 $ 6.19 % | 321.04 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 69.9046 $ | 4.2254 $ 6.04 % | 3100.22 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0877034 $ | 0.0056 $ 6.43 % | 3.89 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 1.74773 $ | 0.1186 $ 6.79 % | 77.51 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00875725 $ | 0.0011 $ 12.79 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0144817 $ | 0.002 $ 13.95 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Cosmos в гривнях | Гривні в Cosmos | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 77.51 | 1 | 0.0129014506 |
| 5.000 | 387.55 | 5 | 0.0645072532 |
| 10.000 | 775.11 | 10 | 0.1290145064 |
| 20.000 | 1 550.21 | 20 | 0.2580290129 |
| 100.000 | 7 751.07 | 100 | 1.2901450645 |
| 1 000.000 | 77 510.66 | 1000 | 12.9014506449 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...