UA RU

Курс евро 16.05.2025

Сьогодні курс евро до гривні становить 46.52 (офіційний курс Національного банку України на 16.05.2025). Якщо вам потрібно перевести більше евро, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют 1 гривня = 0.021494 евро

Показати всі курси валют на сьогодні


Динаміка курсу евро до Української гривні за 5 років


Начальное значение Минимальное значение
28.79 ₴ (16 мая 2020) 0.43 ₴ (1 марта 2025)
Последнее значение Максимальное значение
0.47 ₴ (16 мая 2025) 46.34 ₴ (26 сентября 2024)
Изменение за 5 лет
-28.32 ₴ (-98.38%)

Калькулятор обмена валют

Стоимость евро по курсу НБУ

На 16 мая – 46,52 грн.

На 15 мая – 46,80 грн.

Курс евро на дату

Оберете дату

Зміна вартості евро за останній місяць

Дата Курс НБУ Вартість евро в гривнах Зміна з попереднього дня Відсоток зміни
16.05 46,5249 46,52 гр. -0,27 гр. -0,58 %
15.05 46,7974 46,80 гр. 0,59 гр. 1,27 %
14.05 46,2122 46,21 гр. -0,06 гр. -0,14 %
13.05 46,2752 46,28 гр. -0,95 гр. -2,00 %
08.05 47,2208 47,22 гр. 0,16 гр. 0,34 %
07.05 47,0621 47,06 гр. -0,13 гр. -0,27 %
06.05 47,1876 47,19 гр. -0,06 гр. -0,12 %
01.05 47,2431 47,24 гр. -0,24 гр. -0,50 %
30.04 47,4820 47,48 гр. 0,36 гр. 0,77 %
29.04 47,1213 47,12 гр. -0,54 гр. -1,14 %
26.04 47,6634 47,66 гр. 0,01 гр. 0,02 %
25.04 47,6548 47,65 гр. -0,19 гр. -0,40 %
24.04 47,8474 47,85 гр. -0,08 гр. -0,17 %
23.04 47,9290 47,93 гр. -0,07 гр. -0,14 %
22.04 47,9940 47,99 гр. 0,96 гр. 2,04 %
19.04 47,0368 47,04 гр. -0,01 гр. -0,03 %
18.04 47,0491 47,05 гр. 0,47 гр. 1,01 %
17.04 46,5781 46,58 гр.

Вартість 1 евро в українських гривнях за місяць зменшилася на -0.05321 ₴.

Вартість евро по відношенню до інших популярних валют:

Доллар США Польский злотый Рубль РФ
1.12 USD 4.24 PLN 90.10 RUB
Валюта 16.05.2025 Сьогодні Зміна Графік
Єгипетський фунт 0,82 ₴ 0,83 ₴ 0,01 ₴ 1,2% Показавши
Долар США 41,54 ₴ 41,47 ₴ 0,07 ₴ 0,17% Показавши
Російський рубль 0,52 ₴ 0,52 ₴ 0 ₴ 0% Показавши
Румунський лей 9,16 ₴ 9,10 ₴ 0,06 ₴ 0,66% Показавши
Турецкая лира 1,07 ₴ 1,07 ₴ 0 ₴ 0%
Чешская крона 1,87 ₴ 1,86 ₴ 0,01 ₴ 0,54%
Євро 46,80 ₴ 46,52 ₴ 0,28 ₴ 0,6% Показавши
Злотий 11,00 ₴ 10,97 ₴ 0,03 ₴ 0,27% Показавши
Молдавский лей 2,37 ₴ 2,40 ₴ 0,03 ₴ 1,25%
Біткоін 103 476,12 $ 103 715,80 $ 239,68 $ 0,23% Показавши

Курс евро в Україні на сьогодні: порівняння курсів усіх великих банків та Національного банку України. На нашому сайті ви можете знайти актуальні дані про курс обміну євро до гривні та вибрати найвигіднішу пропозицію. Ми надаємо зручні графіки динаміки курсу євро за різні періоди (від 5 років до 1 місяця).

Курси в містах України