Сьогодні курс євро до гривні становить 39.48 (офіційний курс Національного банку України на 28.11.2023).
Якщо вам потрібно перевести більше евро, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют
1 гривня = 0.025326 євро
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
31.84 ₴ (28 ноября 2018) | 26.02 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
39.48 ₴ (28 ноября 2023) | 41.52 ₴ (18 июля 2023) |
Изменение за 5 лет | |
+7.65 ₴ (+24.03%) |
Дата | Курс НБУ | Вартість евро в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
28.11 | 39,4846 | 39,48 гр. | 0,18 гр. | 0,47 % |
25.11 | 39,3010 | 39,30 гр. | -0,06 гр. | -0,15 % |
18.11 | 39,3593 | 39,36 гр. | -0,02 гр. | -0,06 % |
17.11 | 39,3815 | 39,38 гр. | -0,05 гр. | -0,13 % |
16.11 | 39,4337 | 39,43 гр. | 0,69 гр. | 1,78 % |
15.11 | 38,7449 | 38,74 гр. | 0,16 гр. | 0,40 % |
14.11 | 38,5895 | 38,59 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
11.11 | 38,4873 | 38,49 гр. | -0,09 гр. | -0,24 % |
10.11 | 38,5817 | 38,58 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
09.11 | 38,4773 | 38,48 гр. | -0,05 гр. | -0,13 % |
08.11 | 38,5274 | 38,53 гр. | -0,07 гр. | -0,18 % |
04.11 | 38,5954 | 38,60 гр. | 0,05 гр. | 0,13 % |
03.11 | 38,5448 | 38,54 гр. | 0,15 гр. | 0,40 % |
02.11 | 38,3903 | 38,39 гр. | -0,21 гр. | -0,54 % |
01.11 | 38,6002 | 38,60 гр. | 0,13 гр. | 0,33 % |
31.10 | 38,4742 | 38,47 гр. |
Вартість 1 евро в українських гривнях за місяць збільшилася на + 1.01038 ₴.
Доллар США | Рубль РФ | Польский злотый |
---|---|---|
1.10 USD | 97.16 RUB | 4.36 PLN |
Крос-курси - це курси обміну однієї іноземної валюти на іншу при прямому перерахунку, без конвертації до національної валюти. В таблиці доступні крос-курси для наступних валют: євро (EUR), українська гривня (UAH), польський злотий (PLN), долар США (USD) та російський рубль (RUB) - оновлюються в реальному часі.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 39.4846 | 4.356 | 1.0953 | 97.157 | |
UAH | 0.0253 | 0.1103 | 0.0277 | 2.4606 | |
PLN | 0.2296 | 9.0645 | 0.2515 | 22.3044 | |
USD | 0.913 | 36.0486 | 3.9769 | 88.7023 | |
RUB | 0.0103 | 0.4064 | 0.0448 | 0.0113 |