Сьогодні курс долар США до гривні становить 36.05 (офіційний курс Національного банку України на 30.11.2023).
Якщо вам потрібно перевести більше доларів, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют
1 гривня = 0.027740 доларов США
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
28.39 ₴ (30 ноября 2018) | 23.41 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
36.05 ₴ (28 ноября 2023) | 36.95 ₴ (27 мая 2023) |
Изменение за 5 лет | |
+7.66 ₴ (+26.98%) |
Дата | Курс НБУ | Вартість долара США в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
28.11 | 36,0486 | 36,05 гр. | 0,03 гр. | 0,10 % |
25.11 | 36,0142 | 36,01 гр. | -0,24 гр. | -0,65 % |
18.11 | 36,2496 | 36,25 гр. | -0,01 гр. | -0,04 % |
17.11 | 36,2643 | 36,26 гр. | -0,05 гр. | -0,15 % |
16.11 | 36,3170 | 36,32 гр. | 0,16 гр. | 0,43 % |
15.11 | 36,1609 | 36,16 гр. | 0,08 гр. | 0,23 % |
14.11 | 36,0779 | 36,08 гр. | 0,04 гр. | 0,12 % |
11.11 | 36,0360 | 36,04 гр. | -0,00 гр. | -0,01 % |
10.11 | 36,0407 | 36,04 гр. | 0,00 гр. | 0,01 % |
09.11 | 36,0371 | 36,04 гр. | -0,01 гр. | -0,02 % |
08.11 | 36,0426 | 36,04 гр. | -0,22 гр. | -0,62 % |
04.11 | 36,2659 | 36,27 гр. | -0,01 гр. | -0,03 % |
03.11 | 36,2762 | 36,28 гр. | -0,10 гр. | -0,28 % |
02.11 | 36,3793 | 36,38 гр. | 0,11 гр. | 0,30 % |
01.11 | 36,2701 | 36,27 гр. |
Вартість 1 долара США в українських гривнях за місяць зменшилася на -0.22144 ₴.
Евро | Рубль РФ | Польский злотый |
---|---|---|
0.91 EUR | 88.70 RUB | 3.98 PLN |
Крос-курси - це курси обміну однієї іноземної валюти на іншу при прямому перерахунку, без конвертації до національної валюти. В таблиці доступні крос-курси для наступних валют: євро (EUR), українська гривня (UAH), польський злотий (PLN), долар США (USD) та російський рубль (RUB) - оновлюються в реальному часі.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 39.4846 | 4.356 | 1.0953 | 97.157 | |
UAH | 0.0253 | 0.1103 | 0.0277 | 2.4606 | |
PLN | 0.2296 | 9.0645 | 0.2515 | 22.3044 | |
USD | 0.913 | 36.0486 | 3.9769 | 88.7023 | |
RUB | 0.0103 | 0.4064 | 0.0448 | 0.0113 |