Сьогодні курс долар США до гривні становить 41.82 (офіційний курс Національного банку України на 15.07.2025). Якщо вам потрібно перевести більше доларів, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют 1 гривня = 0.023911 долларов США
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
27.14 ₴ (15 июля 2020) | 0.41 ₴ (9 апреля 2025) |
Последнее значение | Максимальное значение |
0.42 ₴ (15 июля 2025) | 42.28 ₴ (14 января 2025) |
Изменение за 5 лет | |
-26.73 ₴ (-98.48%) |
На 16 июля – 41,82 грн.
На 15 июля – 41,84 грн.
Дата | Курс НБУ | Вартість доллара США в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
16.07 | 41,8212 | 41,82 гр. | -0,01 гр. | -0,03 % |
15.07 | 41,8355 | 41,84 гр. | 0,05 гр. | 0,12 % |
12.07 | 41,7843 | 41,78 гр. | -0,04 гр. | -0,09 % |
11.07 | 41,8232 | 41,82 гр. | 0,05 гр. | 0,12 % |
10.07 | 41,7745 | 41,77 гр. | -0,07 гр. | -0,17 % |
09.07 | 41,8462 | 41,85 гр. | 0,05 гр. | 0,12 % |
08.07 | 41,7975 | 41,80 гр. | 0,06 гр. | 0,15 % |
05.07 | 41,7342 | 41,73 гр. | 0,01 гр. | 0,02 % |
04.07 | 41,7239 | 41,72 гр. | -0,09 гр. | -0,21 % |
03.07 | 41,8117 | 41,81 гр. | -0,01 гр. | -0,02 % |
02.07 | 41,8192 | 41,82 гр. | 0,04 гр. | 0,10 % |
01.07 | 41,7789 | 41,78 гр. | 0,14 гр. | 0,33 % |
28.06 | 41,6409 | 41,64 гр. | 0,06 гр. | 0,13 % |
27.06 | 41,5852 | 41,59 гр. | -0,08 гр. | -0,18 % |
26.06 | 41,6620 | 41,66 гр. | -0,13 гр. | -0,31 % |
25.06 | 41,7924 | 41,79 гр. | -0,08 гр. | -0,19 % |
24.06 | 41,8702 | 41,87 гр. | 0,04 гр. | 0,09 % |
21.06 | 41,8336 | 41,83 гр. | 0,15 гр. | 0,36 % |
20.06 | 41,6853 | 41,69 гр. | 0,06 гр. | 0,13 % |
19.06 | 41,6294 | 41,63 гр. | 0,10 гр. | 0,25 % |
18.06 | 41,5254 | 41,53 гр. | -0,01 гр. | -0,01 % |
17.06 | 41,5307 | 41,53 гр. |
Вартість 1 доллара США в українських гривнях за місяць збільшилася на + 0.29047 ₴.
Евро | Польский злотый | Рубль РФ |
---|---|---|
0.86 EUR | 3.64 PLN | 77.96 RUB |
Валюта | 16.07.2025 | Сьогодні | Зміна | Графік | |
---|---|---|---|---|---|
Єгипетський фунт | 0,85 ₴ | 0,85 ₴ | 0 ₴ | 0% | Показавши |
Долар США | 41,84 ₴ | 41,82 ₴ | 0,02 ₴ | 0,05% | Показавши |
Російський рубль | 0,53 ₴ | 0,54 ₴ | 0,01 ₴ | 1,85% | Показавши |
Румунський лей | 9,62 ₴ | 9,62 ₴ | 0 ₴ | 0% | Показавши |
Турецкая лира | 1,04 ₴ | 1,04 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
Чешская крона | 1,98 ₴ | 1,98 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
Євро | 48,99 ₴ | 48,90 ₴ | 0,09 ₴ | 0,18% | Показавши |
Злотий | 11,47 ₴ | 11,49 ₴ | 0,02 ₴ | 0,17% | Показавши |
Молдавский лей | 2,47 ₴ | 2,47 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
Біткоін | 116 271,73 $ | 116 271,73 $ | 0 $ | 0% | Показавши |
Курс доллара США в Україні на сьогодні: порівняння курсів усіх великих банків та Національного банку України. На нашому сайті ви можете знайти актуальні дані про курс обміну долари до гривні та вибрати найвигіднішу пропозицію. Ми надаємо зручні графіки динаміки курсу долари за різні періоди (від 5 років до 1 місяця).