Виберіть дату
Дата | Вартість monero у $ | Вартість monero у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
11.11 | 162,73 $ | 6 730,28 ₴ | 0,18 $ | 7,57 ₴ | 0,11 % |
10.11 | 162,55 $ | 6 722,71 ₴ | 0,68 $ | 28,12 ₴ | 0,42 % |
09.11 | 161,87 $ | 6 694,59 ₴ | 2,69 $ | 111,30 ₴ | 1,64 % |
08.11 | 164,56 $ | 6 805,89 ₴ | 2,10 $ | 86,98 ₴ | 1,26 % |
07.11 | 166,66 $ | 6 892,86 ₴ | 3,39 $ | 140,17 ₴ | 2,08 % |
06.11 | 163,27 $ | 6 752,70 ₴ | 5,25 $ | 217,22 ₴ | 3,32 % |
05.11 | 158,02 $ | 6 535,48 ₴ | 1,29 $ | 53,39 ₴ | 0,81 % |
04.11 | 159,31 $ | 6 588,88 ₴ | 2,80 $ | 115,89 ₴ | 1,79 % |
03.11 | 156,51 $ | 6 472,99 ₴ | 2,96 $ | 122,22 ₴ | 1,92 % |
02.11 | 153,55 $ | 6 350,77 ₴ | 2,79 $ | 115,35 ₴ | 1,78 % |
01.11 | 156,34 $ | 6 466,12 ₴ | 0,16 $ | 6,53 ₴ | 0,10 % |
31.10 | 156,18 $ | 6 459,59 ₴ | 5,92 $ | 244,68 ₴ | 3,65 % |
30.10 | 162,10 $ | 6 704,27 ₴ | 2,27 $ | 93,76 ₴ | 1,38 % |
29.10 | 164,37 $ | 6 798,03 ₴ | 3,86 $ | 159,56 ₴ | 2,40 % |
28.10 | 160,51 $ | 6 638,47 ₴ | 2,38 $ | 98,39 ₴ | 1,46 % |
27.10 | 162,89 $ | 6 736,86 ₴ | 2,59 $ | 107,04 ₴ | 1,61 % |
26.10 | 160,30 $ | 6 629,82 ₴ | 2,74 $ | 113,32 ₴ | 1,74 % |
25.10 | 157,56 $ | 6 516,50 ₴ | 1,27 $ | 52,53 ₴ | 0,81 % |
24.10 | 156,29 $ | 6 463,97 ₴ | 0,43 $ | 17,78 ₴ | 0,28 % |
23.10 | 155,86 $ | 6 446,19 ₴ | 0,97 $ | 40,04 ₴ | 0,62 % |
22.10 | 156,83 $ | 6 486,22 ₴ | 1,80 $ | 74,45 ₴ | 1,16 % |
21.10 | 155,03 $ | 6 411,78 ₴ | 5,66 $ | 234,22 ₴ | 3,52 % |
20.10 | 160,69 $ | 6 645,99 ₴ | 1,38 $ | 57,12 ₴ | 0,85 % |
19.10 | 162,07 $ | 6 703,11 ₴ | 2,98 $ | 123,33 ₴ | 1,87 % |
18.10 | 159,09 $ | 6 579,78 ₴ | 3,06 $ | 126,60 ₴ | 1,96 % |
17.10 | 156,03 $ | 6 453,18 ₴ | 2,04 $ | 84,25 ₴ | 1,29 % |
16.10 | 158,07 $ | 6 537,43 ₴ | 5,58 $ | 230,78 ₴ | 3,66 % |
15.10 | 152,49 $ | 6 306,64 ₴ | 2,25 $ | 93,02 ₴ | 1,45 % |
14.10 | 154,74 $ | 6 399,66 ₴ | 2,25 $ | 93,02 $ | 1,45 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 78992 $ | 281.4 $ 0.36 % | 3267017.19 ₴ | 1580 млрд $ | Показать |
Ethereum | 3119.5 $ | 23.97 $ 0.77 % | 129018.89 ₴ | 388.4 млрд $ | Показать |
Tether | 1.00042 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 41.38 ₴ | 123.3 млрд $ | Показать |
Solana | 202.611 $ | 2.126 $ 1.05 % | 8379.76 ₴ | 97.6 млрд $ | Показать |
USDCoin | 0.999744 $ | 0 $ 0 % | 41.35 ₴ | 37 млрд $ | Показать |
Dogecoin | 0.258353 $ | 0.0039 $ 1.5 % | 10.69 ₴ | 35.6 млрд $ | Показать |
Ripple | 0.580848 $ | 0.0044 $ 0.75 % | 24.02 ₴ | 33.3 млрд $ | Показать |
BinanceCoin | 619.213 $ | 4.071 $ 0.66 % | 25609.93 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
Cardano | 0.57187 $ | 0.0094 $ 1.65 % | 23.65 ₴ | 21 млрд $ | Показать |
TRON | 0.163698 $ | 0.0003 $ 0.21 % | 6.77 ₴ | 14.3 млрд $ | Показать |
TonCoin | 5.19234 $ | 0.0423 $ 0.81 % | 214.75 ₴ | 14.1 млрд $ | Показать |
ShibaInu | 0.0000242827 $ | 0 $ 2.87 % | 0 ₴ | 13.7 млрд $ | Показать |
Avalanche | 30.7424 $ | 0.3808 $ 1.24 % | 1271.47 ₴ | 13.1 млрд $ | Показать |
Chainlink | 14.0172 $ | 0.1427 $ 1.02 % | 579.74 ₴ | 9.1 млрд $ | Показать |
BitcoinCash | 430.35 $ | 3.836 $ 0.89 % | 17798.78 ₴ | 8.6 млрд $ | Показать |
Polkadot | 5.10775 $ | 0.057 $ 1.12 % | 211.25 ₴ | 7.4 млрд $ | Показать |
Litecoin | 74.8442 $ | 0.5958 $ 0.8 % | 3095.47 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать |
UniswapProt | 8.92855 $ | 0.1013 $ 1.13 % | 369.27 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать |
EthereumCla | 22.5676 $ | 0.2113 $ 0.94 % | 933.37 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать |
Dai | 0.999997 $ | 0 $ 0 % | 41.36 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Stellar | 0.107114 $ | 0.0007 $ 0.66 % | 4.43 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Cronos | 0.120454 $ | 0.002 $ 1.67 % | 4.98 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Monero | 162.729 $ | 0.183 $ 0.11 % | 6730.28 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
OKB | 42.8289 $ | 0.0489 $ 0.11 % | 1771.35 ₴ | 2.6 млрд $ | Показать |
Cosmos | 5.20894 $ | 0.0443 $ 0.85 % | 215.44 ₴ | 2.1 млрд $ | Показать |
POL(ex-MATI | 0.396263 $ | 0.0057 $ 1.43 % | 16.39 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать |
ZCash | 45.409 $ | 0.6998 $ 1.54 % | 1878.06 ₴ | 0.7 млрд $ | Показать |
TrueUSD | 0.99934 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 41.33 ₴ | 0.5 млрд $ | Показать |
STEPN | 0.144005 $ | 0.0012 $ 0.8 % | 5.96 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
BUSD | 0.982409 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 40.63 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |
Monero в гривнах | Гривны в Monero | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 6 730.28 | 1 | 0.0001485822 |
5.000 | 33 651.41 | 5 | 0.0007429109 |
10.000 | 67 302.82 | 10 | 0.0014858218 |
20.000 | 134 605.64 | 20 | 0.0029716437 |
100.000 | 673 028.21 | 100 | 0.0148582183 |
1 000.000 | 6 730 282.07 | 1000 | 0.1485821828 |
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
В останні роки на перший план виходять криптовалютні біржі. Тут можна купувати різні криптовалюти, міняти їх на фіатні гроші, робити депозити та от...
Наприкінці 2023 року криптовалютна біржа Binance припинила випуск своїх дебетових карток для користувачів з Європи та деяких інших регіонів. Хоча B...