Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Litecoin (LTC)
| Біржа | Ціна Litecoin | Обсяг торгів LTC за 24 години ($) |
|---|---|---|
| WeexFutures | 45.23$ | 385 592 282,01 |
| Swyftx | 45.28$ | 306 708 453,76 |
| 45.25$ | 119 608 854,26 | |
| BybitFutures | 45.24$ | 51 176 890,44 |
| 45.24$ | 50 748 046,91 | |
| 45.28$ | 25 334 363,97 | |
| 45.34$ | 20 165 192,84 | |
| 45.28$ | 18 191 789,53 | |
| 45.26$ | 15 472 488,55 | |
| BitMart | 45.27$ | 13 576 674,83 |
| Whitebit | 45.29$ | 12 500 989,28 |
| 45.27$ | 11 601 490,75 | |
| 45.27$ | 11 575 475,62 | |
| 45.31$ | 11 433 113,22 | |
| 45.31$ | 10 865 812,32 | |
| BigOne | 45.24$ | 10 765 651,10 |
| Xt | 45.28$ | 10 194 767,15 |
| 45.27$ | 8 719 739,02 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість litecoin у $ | Вартість litecoin у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 45,57 $ | 2 021,14 ₴ | 1,61 $ | 71,54 ₴ | 3,42 % |
| 03.06 | 47,19 $ | 2 092,68 ₴ | 0,90 $ | 39,81 ₴ | 1,87 % |
| 02.06 | 48,08 $ | 2 132,48 ₴ | 2,85 $ | 126,53 ₴ | 5,60 % |
| 01.06 | 50,94 $ | 2 259,02 ₴ | 0,79 $ | 35,01 ₴ | 1,53 % |
| 31.05 | 51,73 $ | 2 294,03 ₴ | 0,75 $ | 33,06 ₴ | 1,42 % |
| 30.05 | 52,47 $ | 2 327,09 ₴ | 0,52 $ | 23,25 ₴ | 1,01 % |
| 29.05 | 51,95 $ | 2 303,84 ₴ | 0,07 $ | 3,18 ₴ | 0,14 % |
| 28.05 | 51,88 $ | 2 300,66 ₴ | 0,51 $ | 22,78 ₴ | 0,98 % |
| 27.05 | 52,39 $ | 2 323,44 ₴ | 0,53 $ | 23,42 ₴ | 1,02 % |
| 26.05 | 51,86 $ | 2 300,02 ₴ | 0,80 $ | 35,55 ₴ | 1,52 % |
| 25.05 | 52,66 $ | 2 335,57 ₴ | 0,01 $ | 0,58 ₴ | 0,02 % |
| 24.05 | 52,65 $ | 2 335,00 ₴ | 1,27 $ | 56,17 ₴ | 2,35 % |
| 23.05 | 53,92 $ | 2 391,17 ₴ | 0,80 $ | 35,34 ₴ | 1,50 % |
| 22.05 | 53,12 $ | 2 355,83 ₴ | 1,03 $ | 45,76 ₴ | 1,91 % |
| 21.05 | 54,15 $ | 2 401,59 ₴ | 0,03 $ | 1,14 ₴ | 0,05 % |
| 20.05 | 54,13 $ | 2 400,45 ₴ | 0,02 $ | 0,95 ₴ | 0,04 % |
| 19.05 | 54,15 $ | 2 401,41 ₴ | 0,02 $ | 0,69 ₴ | 0,03 % |
| 18.05 | 54,16 $ | 2 402,10 ₴ | 1,90 $ | 84,14 ₴ | 3,38 % |
| 17.05 | 56,06 $ | 2 486,23 ₴ | 0,11 $ | 4,91 ₴ | 0,20 % |
| 16.05 | 56,17 $ | 2 491,14 ₴ | 1,06 $ | 47,05 ₴ | 1,85 % |
| 15.05 | 57,23 $ | 2 538,19 ₴ | 1,23 $ | 54,59 ₴ | 2,11 % |
| 14.05 | 58,46 $ | 2 592,79 ₴ | 1,57 $ | 69,67 ₴ | 2,76 % |
| 13.05 | 56,89 $ | 2 523,12 ₴ | 0,90 $ | 39,93 ₴ | 1,56 % |
| 12.05 | 57,79 $ | 2 563,05 ₴ | 0,93 $ | 41,44 ₴ | 1,59 % |
| 11.05 | 58,73 $ | 2 604,49 ₴ | 0,18 $ | 8,01 ₴ | 0,31 % |
| 10.05 | 58,91 $ | 2 612,50 ₴ | 0,84 $ | 37,15 ₴ | 1,44 % |
| 09.05 | 58,07 $ | 2 575,35 ₴ | 0,05 $ | 2,18 ₴ | 0,08 % |
| 08.05 | 58,12 $ | 2 577,53 ₴ | 1,64 $ | 72,64 ₴ | 2,90 % |
| 07.05 | 56,48 $ | 2 504,89 ₴ | 1,64 $ | 72,64 $ | 2,90 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62638.8 $ | 2467.1 $ 3.94 % | 2777989.13 ₴ | 1255.2 млрд $ | Показати | |
| 1751.99 $ | 39.37 $ 2.25 % | 77699.59 ₴ | 211.4 млрд $ | Показати | |
| 0.998758 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.15345 $ | 0.0419 $ 3.63 % | 51.15 ₴ | 115.3 млрд $ | Показати | |
| 592.389 $ | 26.999 $ 4.56 % | 26272.06 ₴ | 79.8 млрд $ | Показати | |
| 0.999599 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.8 млрд $ | Показати | |
| 65.6317 $ | 6.7366 $ 10.26 % | 2910.72 ₴ | 65.6 млрд $ | Показати | |
| 68.3005 $ | 3.304 $ 4.84 % | 3029.08 ₴ | 42.9 млрд $ | Показати | |
| 0.326522 $ | 0.007 $ 2.14 % | 14.48 ₴ | 31 млрд $ | Показати | |
| 3.32498 $ | 0.0083 $ 0.25 % | 147.46 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0874868 $ | 0.0039 $ 4.48 % | 3.88 ₴ | 14.9 млрд $ | Показати | |
| 0.206889 $ | 0.0035 $ 1.7 % | 9.18 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 537.825 $ | 66.049 $ 12.28 % | 23852.18 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 1.72271 $ | 0.1832 $ 10.64 % | 76.4 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 0.188736 $ | 0.0137 $ 7.27 % | 8.37 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.8989 $ | 0.2774 $ 3.51 % | 350.31 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 0.772663 $ | 0.0376 $ 4.87 % | 34.27 ₴ | 7.7 млрд $ | Показати | |
| 346.582 $ | 7.515 $ 2.17 % | 15370.68 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.0599891 $ | 0.0019 $ 3.16 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.15135 $ | 0.0036 $ 2.39 % | 6.71 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0580412 $ | 0.004 $ 6.83 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 242.434 $ | 0.169 $ 0.07 % | 10751.79 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998471 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998409 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.28 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99901 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0833955 $ | 0.002 $ 2.38 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.63051 $ | 0.3694 $ 4.84 % | 338.41 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.5732 $ | 1.613 $ 3.54 % | 2021.14 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.552622 $ | 0.0434 $ 7.85 % | 24.51 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.38298 $ | 0.4148 $ 17.41 % | 105.68 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 0.999845 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000491931 $ | 0 $ 5.49 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.6423 $ | 0.1546 $ 5.85 % | 117.18 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 214.145 $ | 9.075 $ 4.24 % | 9497.19 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0186999 $ | 0.0016 $ 8.37 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.02489 $ | 0.0657 $ 6.41 % | 45.45 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.88517 $ | 0.0115 $ 0.61 % | 83.61 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.6071 $ | 4.9691 $ 6.66 % | 3308.78 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0974446 $ | 0.0119 $ 12.25 % | 4.32 ₴ | 1.5 млрд $ | Показати | |
| 0.00000293561 $ | 0 $ 6.12 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.27698 $ | 0.4098 $ 5.63 % | 322.73 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 70.4937 $ | 3.6363 $ 5.16 % | 3126.35 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0899015 $ | 0.0034 $ 3.83 % | 3.99 ₴ | 1 млрд $ | Показати | |
| 1.74847 $ | 0.1179 $ 6.74 % | 77.54 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00887471 $ | 0.001 $ 11.3 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.014716 $ | 0.0018 $ 12.14 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Litecoin в гривнях | Гривні в Litecoin | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 2 021.14 | 1 | 0.0004947700 |
| 5.000 | 10 105.71 | 5 | 0.0024738500 |
| 10.000 | 20 211.41 | 10 | 0.0049477000 |
| 20.000 | 40 422.82 | 20 | 0.0098954001 |
| 100.000 | 202 114.11 | 100 | 0.0494770004 |
| 1 000.000 | 2 021 141.12 | 1000 | 0.4947700038 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...