Список криптобірж із найкращою ліквідністю за криптовалютою Bitcoin (BTC)
Біржа | Ціна Bitcoin | Обсяг торгів BTC за 24 години (в $) |
---|---|---|
![]() |
38971.10$ | 4 143 407 352 |
Bitblinx | 669489.31$ | 523 306 282,45 |
Coinbase | 37812.95$ | 419 413 572,93 |
GDAX | 37812.95$ | 419 413 572,93 |
P2PB2B | 37800.01$ | 207 171 009,76 |
Crypto.com | 37800.84$ | 151 733 369,36 |
Btse | 37797.60$ | 149 522 713,40 |
Kraken | 37799.70$ | 86 221 329,20 |
Bitstamp | 37800.00$ | 40 136 476,67 |
HitBTC | 37797.67$ | 36 342 867,57 |
Bitfinex | 37811.00$ | 32 890 107,28 |
![]() |
37801.40$ | 20 662 987,60 |
Gemini | 37802.17$ | 11 268 439,90 |
![]() |
39467.52$ | 8 019 512,49 |
itBit | 29704.50$ | 7 360 198,08 |
![]() |
37891.90$ | 4 655 944,48 |
Cryptology | 37500.00$ | 3 748 411,75 |
Whitebit | 38070.17$ | 2 758 222,76 |
Cryptonex | 16263.73$ | 2 625 063,60 |
Deribit | 38472.50$ | 1 772 437,80 |
Bitso | 37820.00$ | 1 206 024,56 |
Bittrex | 38881.08$ | 1 111 199,49 |
BitMax | 37696.00$ | 131 585,43 |
OKCoin | 30078.13$ | 117 530,29 |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Виберіть дату
Дата | Вартість bitcoin у $ | Вартість bitcoin у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
30.11 | 37 883,90 $ | 1 365 662,64 ₴ | 156,20 $ | 5 630,80 ₴ | 0,41 % |
29.11 | 37 727,70 $ | 1 360 031,85 ₴ | 495,10 $ | 17 847,68 ₴ | 1,30 % |
28.11 | 38 222,80 $ | 1 377 879,52 ₴ | 1 311,10 $ | 47 263,36 ₴ | 3,55 % |
27.11 | 36 911,70 $ | 1 330 616,17 ₴ | 570,40 $ | 20 562,14 ₴ | 1,52 % |
26.11 | 37 482,10 $ | 1 351 178,30 ₴ | 344,10 $ | 12 404,33 ₴ | 0,91 % |
25.11 | 37 826,20 $ | 1 363 582,64 ₴ | 24,20 $ | 872,38 ₴ | 0,06 % |
24.11 | 37 850,40 $ | 1 364 455,01 ₴ | 548,80 $ | 19 783,49 ₴ | 1,47 % |
23.11 | 37 301,60 $ | 1 344 671,53 ₴ | 184,20 $ | 6 640,16 ₴ | 0,49 % |
22.11 | 37 485,80 $ | 1 351 311,68 ₴ | 361,00 $ | 13 013,55 ₴ | 0,97 % |
21.11 | 37 124,80 $ | 1 338 298,13 ₴ | 382,10 $ | 13 774,18 ₴ | 1,02 % |
20.11 | 37 506,90 $ | 1 352 072,31 ₴ | 592,40 $ | 21 355,21 ₴ | 1,60 % |
19.11 | 36 914,50 $ | 1 330 717,10 ₴ | 275,70 $ | 9 938,61 ₴ | 0,75 % |
18.11 | 36 638,80 $ | 1 320 778,49 ₴ | 286,40 $ | 10 324,33 ₴ | 0,79 % |
17.11 | 36 352,40 $ | 1 310 454,17 ₴ | 335,40 $ | 12 090,71 ₴ | 0,93 % |
16.11 | 36 017,00 $ | 1 298 363,46 ₴ | 1 432,50 $ | 51 639,66 ₴ | 3,83 % |
15.11 | 37 449,50 $ | 1 350 003,12 ₴ | 2 126,60 $ | 76 661,01 ₴ | 6,02 % |
14.11 | 35 322,90 $ | 1 273 342,10 ₴ | 1 500,00 $ | 54 072,94 ₴ | 4,07 % |
13.11 | 36 822,90 $ | 1 327 415,05 ₴ | 322,10 $ | 11 611,26 ₴ | 0,87 % |
12.11 | 37 145,00 $ | 1 339 026,31 ₴ | 77,80 $ | 2 804,58 ₴ | 0,21 % |
11.11 | 37 067,20 $ | 1 336 221,73 ₴ | 156,80 $ | 5 652,42 ₴ | 0,42 % |
10.11 | 37 224,00 $ | 1 341 874,15 ₴ | 972,60 $ | 35 060,90 ₴ | 2,68 % |
09.11 | 36 251,40 $ | 1 306 813,26 ₴ | 672,10 $ | 24 228,28 ₴ | 1,89 % |
08.11 | 35 579,30 $ | 1 282 584,97 ₴ | 20,20 $ | 728,18 ₴ | 0,06 % |
07.11 | 35 599,50 $ | 1 283 313,16 ₴ | 651,10 $ | 23 471,26 ₴ | 1,86 % |
06.11 | 34 948,40 $ | 1 259 841,89 ₴ | 136,20 $ | 4 909,82 ₴ | 0,39 % |
05.11 | 35 084,60 $ | 1 264 751,72 ₴ | 320,80 $ | 11 564,40 ₴ | 0,92 % |
04.11 | 34 763,80 $ | 1 253 187,32 ₴ | 131,00 $ | 4 722,37 ₴ | 0,38 % |
03.11 | 34 632,80 $ | 1 248 464,95 ₴ | 240,40 $ | 8 666,09 ₴ | 0,69 % |
02.11 | 34 873,20 $ | 1 257 131,04 ₴ | 240,40 $ | 8 666,09 $ | 0,69 % |
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37883.9 $ | 156.2 $ 0.41 % | 1365662.64 ₴ | 737.2 млрд $ | Показать |
![]() |
2045.73 $ | 19.91 $ 0.97 % | 73745.76 ₴ | 249.1 млрд $ | Показать |
![]() |
1.00019 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 36.06 ₴ | 88.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.605032 $ | 0.0021 $ 0.34 % | 21.81 ₴ | 33.6 млрд $ | Показать |
![]() |
228.938 $ | 2.124 $ 0.93 % | 8252.9 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
![]() |
61.2316 $ | 1.69 $ 2.76 % | 2207.32 ₴ | 24.5 млрд $ | Показать |
![]() |
1.00008 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 36.05 ₴ | 24.5 млрд $ | Показать |
![]() |
2037.87 $ | 14.62 $ 0.72 % | 73462.42 ₴ | 19.1 млрд $ | Показать |
![]() |
0.37645 $ | 0.0057 $ 1.52 % | 13.57 ₴ | 13.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.0815818 $ | 0.001 $ 1.22 % | 2.94 ₴ | 11.1 млрд $ | Показать |
![]() |
0.103915 $ | 0.0007 $ 0.67 % | 3.75 ₴ | 9.1 млрд $ | Показать |
![]() |
14.6186 $ | 0.1023 $ 0.7 % | 526.98 ₴ | 8.2 млрд $ | Показать |
![]() |
0.776282 $ | 0.0222 $ 2.86 % | 27.98 ₴ | 8 млрд $ | Показать |
![]() |
21.1207 $ | 0.231 $ 1.09 % | 761.37 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать |
![]() |
5.20283 $ | 0.0379 $ 0.73 % | 187.55 ₴ | 6.9 млрд $ | Показать |
![]() |
37842.3 $ | 153.3 $ 0.41 % | 1364163.02 ₴ | 6.1 млрд $ | Показать |
![]() |
0.999957 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 36.05 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
![]() |
69.6781 $ | 0.0407 $ 0.06 % | 2511.8 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
![]() |
0.00000822926 $ | 0 $ 0.36 % | 0 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать |
![]() |
5.90411 $ | 0.1388 $ 2.35 % | 212.84 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать |
![]() |
222.703 $ | 0.05 $ 0.02 % | 8028.14 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.119488 $ | 0.0009 $ 0.73 % | 4.31 ₴ | 3.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.996211 $ | 0.0013 $ 0.13 % | 35.91 ₴ | 3.2 млрд $ | Показать |
![]() |
168.888 $ | 2.995 $ 1.77 % | 6088.18 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать |
![]() |
18.6873 $ | 0.0042 $ 0.02 % | 673.65 ₴ | 2.8 млрд $ | Показать |
![]() |
9.31176 $ | 0.1268 $ 1.36 % | 335.68 ₴ | 2.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.0912471 $ | 0.0001 $ 0.13 % | 3.29 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.999967 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 36.05 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать |
![]() |
29.6097 $ | 0.6663 $ 2.25 % | 1067.39 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.262096 $ | 0.0109 $ 4.14 % | 9.45 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
![]() |
56.0996 $ | 0.8384 $ 1.49 % | 2022.31 ₴ | 0.3 млрд $ | Показать |
![]() |
2.20295 $ | 0.0517 $ 2.35 % | 79.41 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |