Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Bitcoin (BTC)
| Біржа | Ціна Bitcoin | Обсяг торгів BTC за 24 години ($) |
|---|---|---|
| 62480.90$ | 999 865 347 742,40 | |
| Swyftx | 62418.12$ | 34 682 592 684,45 |
| 62512.70$ | 26 375 414 145,33 | |
| 62456.00$ | 15 903 929 508,33 | |
| WeexFutures | 62460.70$ | 13 567 069 974,93 |
| BybitFutures | 62451.90$ | 10 732 021 587,38 |
| 62491.30$ | 9 620 875 158,42 | |
| Weex | 62427.10$ | 9 080 556 549,36 |
| 62462.00$ | 6 936 904 421,23 | |
| BitunixFutures | 62470.80$ | 4 846 437 446,52 |
| pionex | 62494.01$ | 4 523 297 672,41 |
| 62497.70$ | 2 850 618 330,42 | |
| 62459.90$ | 2 442 087 150,95 | |
| AsterPerpetual | 62482.70$ | 2 267 790 818,99 |
| 62549.20$ | 2 140 489 269,48 | |
| 62514.50$ | 1 854 196 761,37 | |
| 62489.90$ | 1 682 209 470,26 | |
| LighterPerpetual | 62426.15$ | 1 572 581 487,95 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість bitcoin у $ | Вартість bitcoin у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 62 214,00 $ | 2 759 149,54 ₴ | 2 891,90 $ | 128 253,84 ₴ | 4,44 % |
| 03.06 | 65 105,90 $ | 2 887 403,38 ₴ | 2 097,60 $ | 93 027,17 ₴ | 3,12 % |
| 02.06 | 67 203,50 $ | 2 980 430,55 ₴ | 4 316,90 $ | 191 451,64 ₴ | 6,04 % |
| 01.06 | 71 520,40 $ | 3 171 882,19 ₴ | 2 091,80 $ | 92 769,94 ₴ | 2,84 % |
| 31.05 | 73 612,20 $ | 3 264 652,13 ₴ | 228,50 $ | 10 133,82 ₴ | 0,31 % |
| 30.05 | 73 840,70 $ | 3 274 785,95 ₴ | 223,80 $ | 9 925,38 ₴ | 0,30 % |
| 29.05 | 73 616,90 $ | 3 264 860,57 ₴ | 5,90 $ | 261,66 ₴ | 0,01 % |
| 28.05 | 73 611,00 $ | 3 264 598,91 ₴ | 1 534,80 $ | 68 067,36 ₴ | 2,04 % |
| 27.05 | 75 145,80 $ | 3 332 666,27 ₴ | 845,60 $ | 37 501,80 ₴ | 1,11 % |
| 26.05 | 75 991,40 $ | 3 370 168,07 ₴ | 1 226,60 $ | 54 398,89 ₴ | 1,59 % |
| 25.05 | 77 218,00 $ | 3 424 566,96 ₴ | 599,60 $ | 26 591,86 ₴ | 0,78 % |
| 24.05 | 76 618,40 $ | 3 397 975,10 ₴ | 134,20 $ | 5 951,68 ₴ | 0,17 % |
| 23.05 | 76 752,60 $ | 3 403 926,78 ₴ | 890,50 $ | 39 493,08 ₴ | 1,17 % |
| 22.05 | 75 862,10 $ | 3 364 433,70 ₴ | 1 770,10 $ | 78 502,76 ₴ | 2,28 % |
| 21.05 | 77 632,20 $ | 3 442 936,46 ₴ | 1,80 $ | 79,83 ₴ | 0,00 % |
| 20.05 | 77 634,00 $ | 3 443 016,29 ₴ | 752,00 $ | 33 350,70 ₴ | 0,98 % |
| 19.05 | 76 882,00 $ | 3 409 665,59 ₴ | 37,00 $ | 1 640,93 ₴ | 0,05 % |
| 18.05 | 76 919,00 $ | 3 411 306,51 ₴ | 1 340,10 $ | 59 432,54 ₴ | 1,71 % |
| 17.05 | 78 259,10 $ | 3 470 739,05 ₴ | 64,00 $ | 2 838,36 ₴ | 0,08 % |
| 16.05 | 78 195,10 $ | 3 467 900,70 ₴ | 859,90 $ | 38 135,99 ₴ | 1,09 % |
| 15.05 | 79 055,00 $ | 3 506 036,69 ₴ | 2 182,60 $ | 96 796,86 ₴ | 2,69 % |
| 14.05 | 81 237,60 $ | 3 602 833,55 ₴ | 1 544,60 $ | 68 501,98 ₴ | 1,94 % |
| 13.05 | 79 693,00 $ | 3 534 331,57 ₴ | 994,60 $ | 44 109,85 ₴ | 1,23 % |
| 12.05 | 80 687,60 $ | 3 578 441,42 ₴ | 1 125,20 $ | 49 901,87 ₴ | 1,38 % |
| 11.05 | 81 812,80 $ | 3 628 343,29 ₴ | 1 007,70 $ | 44 690,83 ₴ | 1,25 % |
| 10.05 | 80 805,10 $ | 3 583 652,46 ₴ | 13,20 $ | 585,41 ₴ | 0,02 % |
| 09.05 | 80 791,90 $ | 3 583 067,05 ₴ | 550,40 $ | 24 409,87 ₴ | 0,69 % |
| 08.05 | 80 241,50 $ | 3 558 657,18 ₴ | 274,90 $ | 12 191,63 ₴ | 0,34 % |
| 07.05 | 79 966,60 $ | 3 546 465,54 ₴ | 274,90 $ | 12 191,63 $ | 0,34 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62214 $ | 2891.9 $ 4.65 % | 2759149.54 ₴ | 1246.7 млрд $ | Показати | |
| 1734.56 $ | 56.8 $ 3.27 % | 76926.58 ₴ | 209.3 млрд $ | Показати | |
| 0.998788 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.14208 $ | 0.0533 $ 4.67 % | 50.65 ₴ | 114.2 млрд $ | Показати | |
| 588.888 $ | 30.5 $ 5.18 % | 26116.79 ₴ | 79.4 млрд $ | Показати | |
| 0.999607 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 64.9219 $ | 7.4464 $ 11.47 % | 2879.24 ₴ | 64.9 млрд $ | Показати | |
| 67.5746 $ | 4.0299 $ 5.96 % | 2996.89 ₴ | 42.4 млрд $ | Показати | |
| 0.327636 $ | 0.0059 $ 1.79 % | 14.53 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.29575 $ | 0.021 $ 0.64 % | 146.16 ₴ | 17.7 млрд $ | Показати | |
| 0.0868647 $ | 0.0045 $ 5.23 % | 3.85 ₴ | 14.8 млрд $ | Показати | |
| 0.204734 $ | 0.0057 $ 2.77 % | 9.08 ₴ | 10.2 млрд $ | Показати | |
| 1.71011 $ | 0.1958 $ 11.45 % | 75.84 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 529.059 $ | 74.815 $ 14.14 % | 23463.41 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.187597 $ | 0.0149 $ 7.92 % | 8.32 ₴ | 8.4 млрд $ | Показати | |
| 7.81624 $ | 0.3601 $ 4.61 % | 346.65 ₴ | 7.8 млрд $ | Показати | |
| 0.759217 $ | 0.0511 $ 6.73 % | 33.67 ₴ | 7.6 млрд $ | Показати | |
| 345.538 $ | 8.559 $ 2.48 % | 15324.38 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.0596991 $ | 0.0022 $ 3.66 % | 2.65 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.15063 $ | 0.0043 $ 2.88 % | 6.68 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 0.057754 $ | 0.0043 $ 7.36 % | 2.56 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 240.454 $ | 1.811 $ 0.75 % | 10663.98 ₴ | 4.8 млрд $ | Показати | |
| 0.998484 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998438 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.28 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99961 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.33 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0827043 $ | 0.0027 $ 3.24 % | 3.67 ₴ | 4.1 млрд $ | Показати | |
| 7.55296 $ | 0.447 $ 5.92 % | 334.97 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.0583 $ | 2.1279 $ 4.72 % | 1998.31 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.550253 $ | 0.0458 $ 8.32 % | 24.4 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.36529 $ | 0.4325 $ 18.29 % | 104.9 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 1.00011 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.35 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000488465 $ | 0 $ 6.24 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.60875 $ | 0.1881 $ 7.21 % | 115.7 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 210.45 $ | 12.77 $ 6.07 % | 9333.32 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0185259 $ | 0.0017 $ 9.38 % | 0.82 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.87484 $ | 0.0218 $ 1.17 % | 83.15 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.0106 $ | 0.08 $ 7.92 % | 44.82 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.0032 $ | 5.573 $ 7.53 % | 3281.99 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0956673 $ | 0.0137 $ 14.34 % | 4.24 ₴ | 1.4 млрд $ | Показати | |
| 0.00000290409 $ | 0 $ 7.27 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.21136 $ | 0.4754 $ 6.59 % | 319.82 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 69.5508 $ | 4.5792 $ 6.58 % | 3084.53 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0881817 $ | 0.0052 $ 5.85 % | 3.91 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 1.73709 $ | 0.1292 $ 7.44 % | 77.04 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00871559 $ | 0.0012 $ 13.33 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0144478 $ | 0.0021 $ 14.22 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Bitcoin в гривнях | Гривні в Bitcoin | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 0.001 | 2 759.15 | 1 | 0.0000003624 |
| 0.005 | 13 795.75 | 5 | 0.0000018122 |
| 0.010 | 27 591.50 | 10 | 0.0000036243 |
| 0.020 | 55 182.99 | 20 | 0.0000072486 |
| 0.100 | 275 914.95 | 100 | 0.0000362431 |
| 1.000 | 2 759 149.54 | 1000 | 0.0003624305 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...