Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Ethereum (ETH)
| Біржа | Ціна Ethereum | Обсяг торгів ETH за 24 години ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 1753.74$ | 16 663 172 407,93 |
| 1757.84$ | 16 111 435 453,83 | |
| 1757.50$ | 13 671 722 528,64 | |
| BybitFutures | 1757.21$ | 4 686 888 324,21 |
| 1757.74$ | 3 478 003 717,63 | |
| BitunixFutures | 1757.55$ | 2 977 991 530,71 |
| 1757.36$ | 2 563 995 507,73 | |
| WeexFutures | 1757.42$ | 2 018 053 822,17 |
| BitMart | 1758.17$ | 1 545 918 979,31 |
| 1753.96$ | 1 294 997 778,88 | |
| 1758.58$ | 1 239 120 307,78 | |
| 1756.98$ | 1 110 239 070,54 | |
| AsterPerpetual | 1757.61$ | 1 048 722 253,46 |
| 1755.37$ | 965 460 312,59 | |
| 1758.15$ | 923 722 746,26 | |
| pionex | 1758.37$ | 897 050 315,37 |
| 1758.31$ | 739 860 578,97 | |
| 1758.00$ | 602 920 452,22 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість ethereum у $ | Вартість ethereum у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 1 750,33 $ | 77 625,97 ₴ | 41,03 $ | 1 819,65 ₴ | 2,29 % |
| 03.06 | 1 791,36 $ | 79 445,63 ₴ | 106,99 $ | 4 744,94 ₴ | 5,64 % |
| 02.06 | 1 898,35 $ | 84 190,56 ₴ | 106,98 $ | 4 744,49 ₴ | 5,33 % |
| 01.06 | 2 005,33 $ | 88 935,05 ₴ | 4,38 $ | 194,25 ₴ | 0,22 % |
| 31.05 | 2 000,95 $ | 88 740,80 ₴ | 23,00 $ | 1 020,03 ₴ | 1,14 % |
| 30.05 | 2 023,95 $ | 89 760,84 ₴ | 5,57 $ | 247,03 ₴ | 0,28 % |
| 29.05 | 2 018,38 $ | 89 513,81 ₴ | 1,64 $ | 72,73 ₴ | 0,08 % |
| 28.05 | 2 016,74 $ | 89 441,08 ₴ | 42,16 $ | 1 869,77 ₴ | 2,05 % |
| 27.05 | 2 058,90 $ | 91 310,85 ₴ | 14,96 $ | 663,47 ₴ | 0,72 % |
| 26.05 | 2 073,86 $ | 91 974,31 ₴ | 37,16 $ | 1 648,02 ₴ | 1,76 % |
| 25.05 | 2 111,02 $ | 93 622,33 ₴ | 18,09 $ | 802,28 ₴ | 0,86 % |
| 24.05 | 2 092,93 $ | 92 820,05 ₴ | 35,78 $ | 1 586,82 ₴ | 1,68 % |
| 23.05 | 2 128,71 $ | 94 406,87 ₴ | 58,63 $ | 2 600,20 ₴ | 2,83 % |
| 22.05 | 2 070,08 $ | 91 806,67 ₴ | 66,04 $ | 2 928,83 ₴ | 3,09 % |
| 21.05 | 2 136,12 $ | 94 735,50 ₴ | 2,27 $ | 100,67 ₴ | 0,11 % |
| 20.05 | 2 133,85 $ | 94 634,83 ₴ | 19,34 $ | 857,72 ₴ | 0,91 % |
| 19.05 | 2 114,51 $ | 93 777,11 ₴ | 6,42 $ | 284,72 ₴ | 0,30 % |
| 18.05 | 2 120,93 $ | 94 061,84 ₴ | 67,51 $ | 2 994,02 ₴ | 3,08 % |
| 17.05 | 2 188,44 $ | 97 055,86 ₴ | 8,45 $ | 374,75 ₴ | 0,39 % |
| 16.05 | 2 179,99 $ | 96 681,11 ₴ | 39,26 $ | 1 741,15 ₴ | 1,77 % |
| 15.05 | 2 219,25 $ | 98 422,26 ₴ | 73,57 $ | 3 262,78 ₴ | 3,21 % |
| 14.05 | 2 292,82 $ | 101 685,04 ₴ | 30,45 $ | 1 350,44 ₴ | 1,35 % |
| 13.05 | 2 262,37 $ | 100 334,61 ₴ | 21,14 $ | 937,54 ₴ | 0,93 % |
| 12.05 | 2 283,51 $ | 101 272,15 ₴ | 54,09 $ | 2 398,86 ₴ | 2,31 % |
| 11.05 | 2 337,60 $ | 103 671,01 ₴ | 1,90 $ | 84,26 ₴ | 0,08 % |
| 10.05 | 2 335,70 $ | 103 586,74 ₴ | 6,07 $ | 269,20 ₴ | 0,26 % |
| 09.05 | 2 329,63 $ | 103 317,54 ₴ | 21,35 $ | 946,86 ₴ | 0,92 % |
| 08.05 | 2 308,28 $ | 102 370,68 ₴ | 18,21 $ | 807,60 ₴ | 0,80 % |
| 07.05 | 2 290,07 $ | 101 563,08 ₴ | 18,21 $ | 807,60 $ | 0,80 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62822.3 $ | 2283.6 $ 3.64 % | 2786127.24 ₴ | 1258.9 млрд $ | Показати | |
| 1750.33 $ | 41.03 $ 2.34 % | 77625.97 ₴ | 211.2 млрд $ | Показати | |
| 0.998745 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.14952 $ | 0.0458 $ 3.99 % | 50.98 ₴ | 114.9 млрд $ | Показати | |
| 593.755 $ | 25.633 $ 4.32 % | 26332.64 ₴ | 80 млрд $ | Показати | |
| 0.999636 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показати | |
| 66.7053 $ | 5.663 $ 8.49 % | 2958.34 ₴ | 66.7 млрд $ | Показати | |
| 68.0053 $ | 3.5992 $ 5.29 % | 3015.99 ₴ | 42.7 млрд $ | Показати | |
| 0.327765 $ | 0.0057 $ 1.75 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.32319 $ | 0.0065 $ 0.19 % | 147.38 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0872733 $ | 0.0041 $ 4.74 % | 3.87 ₴ | 14.9 млрд $ | Показати | |
| 0.205716 $ | 0.0047 $ 2.28 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 539.134 $ | 64.74 $ 12.01 % | 23910.23 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 1.70017 $ | 0.2058 $ 12.1 % | 75.4 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.189219 $ | 0.0132 $ 7 % | 8.39 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.8899 $ | 0.2864 $ 3.63 % | 349.91 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 0.770522 $ | 0.0398 $ 5.16 % | 34.17 ₴ | 7.7 млрд $ | Показати | |
| 343.239 $ | 10.858 $ 3.16 % | 15222.42 ₴ | 6.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0600734 $ | 0.0018 $ 3.02 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.152597 $ | 0.0024 $ 1.56 % | 6.77 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0579352 $ | 0.0041 $ 7.02 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 240.37 $ | 1.895 $ 0.79 % | 10660.25 ₴ | 4.8 млрд $ | Показати | |
| 0.998432 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998602 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99909 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.3 млрд $ | Показати | |
| 0.083524 $ | 0.0019 $ 2.22 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.64012 $ | 0.3598 $ 4.71 % | 338.83 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.5819 $ | 1.6043 $ 3.52 % | 2021.53 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.561508 $ | 0.0345 $ 6.14 % | 24.9 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 2.3397 $ | 0.4581 $ 19.58 % | 103.76 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 0.999757 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000490032 $ | 0 $ 5.9 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.6301 $ | 0.1668 $ 6.34 % | 116.64 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 211.958 $ | 11.262 $ 5.31 % | 9400.2 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0187512 $ | 0.0015 $ 8.07 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.88575 $ | 0.0109 $ 0.58 % | 83.63 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.01788 $ | 0.0728 $ 7.15 % | 45.14 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.8164 $ | 4.7598 $ 6.36 % | 3318.06 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.100006 $ | 0.0094 $ 9.38 % | 4.44 ₴ | 1.5 млрд $ | Показати | |
| 0.00000292283 $ | 0 $ 6.58 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.24735 $ | 0.4395 $ 6.06 % | 321.42 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 69.9338 $ | 4.1962 $ 6 % | 3101.52 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0896265 $ | 0.0037 $ 4.15 % | 3.97 ₴ | 1 млрд $ | Показати | |
| 1.74647 $ | 0.1199 $ 6.86 % | 77.45 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00881291 $ | 0.0011 $ 12.08 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0143295 $ | 0.0022 $ 15.16 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Ethereum в гривнях | Гривні в Ethereum | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 77 625.97 | 1 | 0.0000128823 |
| 5.000 | 388 129.86 | 5 | 0.0000644114 |
| 10.000 | 776 259.72 | 10 | 0.0001288229 |
| 20.000 | 1 552 519.44 | 20 | 0.0002576457 |
| 100.000 | 7 762 597.18 | 100 | 0.0012882286 |
| 1 000.000 | 77 625 971.80 | 1000 | 0.0128822864 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...