Виберіть дату
Дата | Вартість ethereum у $ | Вартість ethereum у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
11.11 | 3 144,72 $ | 130 061,96 ₴ | 1,25 $ | 51,70 ₴ | 0,04 % |
10.11 | 3 143,47 $ | 130 010,26 ₴ | 54,99 $ | 2 274,32 ₴ | 1,78 % |
09.11 | 3 088,48 $ | 127 735,94 ₴ | 149,92 $ | 6 200,52 ₴ | 5,10 % |
08.11 | 2 938,56 $ | 121 535,42 ₴ | 53,28 $ | 2 203,60 ₴ | 1,85 % |
07.11 | 2 885,28 $ | 119 331,82 ₴ | 206,11 $ | 8 524,47 ₴ | 7,69 % |
06.11 | 2 679,17 $ | 110 807,35 ₴ | 246,48 $ | 10 194,13 ₴ | 10,13 % |
05.11 | 2 432,69 $ | 100 613,23 ₴ | 7,77 $ | 321,36 ₴ | 0,32 % |
04.11 | 2 424,92 $ | 100 291,87 ₴ | 35,10 $ | 1 451,70 ₴ | 1,43 % |
03.11 | 2 460,02 $ | 101 743,56 ₴ | 34,21 $ | 1 414,89 ₴ | 1,37 % |
02.11 | 2 494,23 $ | 103 158,45 ₴ | 28,96 $ | 1 197,75 ₴ | 1,15 % |
01.11 | 2 523,19 $ | 104 356,20 ₴ | 10,64 $ | 440,06 ₴ | 0,42 % |
31.10 | 2 512,55 $ | 103 916,14 ₴ | 151,88 $ | 6 281,58 ₴ | 5,70 % |
30.10 | 2 664,43 $ | 110 197,72 ₴ | 47,93 $ | 1 982,33 ₴ | 1,83 % |
29.10 | 2 616,50 $ | 108 215,40 ₴ | 101,72 $ | 4 207,02 ₴ | 4,04 % |
28.10 | 2 514,78 $ | 104 008,37 ₴ | 24,70 $ | 1 021,56 ₴ | 0,99 % |
27.10 | 2 490,08 $ | 102 986,81 ₴ | 0,14 $ | 5,79 ₴ | 0,01 % |
26.10 | 2 489,94 $ | 102 981,02 ₴ | 25,47 $ | 1 053,41 ₴ | 1,03 % |
25.10 | 2 464,47 $ | 101 927,61 ₴ | 70,25 $ | 2 905,46 ₴ | 2,77 % |
24.10 | 2 534,72 $ | 104 833,07 ₴ | 19,11 $ | 790,37 ₴ | 0,76 % |
23.10 | 2 515,61 $ | 104 042,70 ₴ | 115,26 $ | 4 767,02 ₴ | 4,38 % |
22.10 | 2 630,87 $ | 108 809,72 ₴ | 44,50 $ | 1 840,47 ₴ | 1,66 % |
21.10 | 2 675,37 $ | 110 650,19 ₴ | 31,28 $ | 1 293,70 ₴ | 1,16 % |
20.10 | 2 706,65 $ | 111 943,89 ₴ | 59,32 $ | 2 453,41 ₴ | 2,24 % |
19.10 | 2 647,33 $ | 109 490,49 ₴ | 0,86 $ | 35,57 ₴ | 0,03 % |
18.10 | 2 646,47 $ | 109 454,92 ₴ | 45,43 $ | 1 878,93 ₴ | 1,75 % |
17.10 | 2 601,04 $ | 107 575,99 ₴ | 23,91 $ | 988,89 ₴ | 0,91 % |
16.10 | 2 624,95 $ | 108 564,88 ₴ | 52,78 $ | 2 182,92 ₴ | 2,05 % |
15.10 | 2 572,17 $ | 106 381,96 ₴ | 54,47 $ | 2 252,82 ₴ | 2,07 % |
14.10 | 2 626,64 $ | 108 634,77 ₴ | 54,47 $ | 2 252,82 $ | 2,07 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 79565 $ | 291.6 $ 0.37 % | 3290715.81 ₴ | 1580 млрд $ | Показать |
Ethereum | 3144.72 $ | 1.25 $ 0.04 % | 130061.96 ₴ | 388.4 млрд $ | Показать |
Tether | 1.00058 $ | 0 $ 0 % | 41.38 ₴ | 123.3 млрд $ | Показать |
Solana | 206.668 $ | 1.931 $ 0.93 % | 8547.55 ₴ | 97.6 млрд $ | Показать |
USDCoin | 0.999895 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 41.35 ₴ | 37 млрд $ | Показать |
Dogecoin | 0.265979 $ | 0.0037 $ 1.41 % | 11 ₴ | 35.6 млрд $ | Показать |
Ripple | 0.583571 $ | 0.0017 $ 0.28 % | 24.14 ₴ | 33.3 млрд $ | Показать |
BinanceCoin | 623.4 $ | 0.116 $ 0.02 % | 25783.1 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
Cardano | 0.580582 $ | 0.0007 $ 0.12 % | 24.01 ₴ | 21 млрд $ | Показать |
TRON | 0.163555 $ | 0.0005 $ 0.3 % | 6.76 ₴ | 14.3 млрд $ | Показать |
TonCoin | 5.2158 $ | 0.0188 $ 0.36 % | 215.72 ₴ | 14.1 млрд $ | Показать |
ShibaInu | 0.0000250382 $ | 0 $ 0.23 % | 0 ₴ | 13.7 млрд $ | Показать |
Avalanche | 31.2992 $ | 0.176 $ 0.56 % | 1294.5 ₴ | 13.1 млрд $ | Показать |
Chainlink | 14.1516 $ | 0.0083 $ 0.06 % | 585.29 ₴ | 9.1 млрд $ | Показать |
BitcoinCash | 432.181 $ | 2.005 $ 0.46 % | 17874.5 ₴ | 8.6 млрд $ | Показать |
Polkadot | 5.15504 $ | 0.0098 $ 0.19 % | 213.21 ₴ | 7.4 млрд $ | Показать |
Litecoin | 75.6548 $ | 0.2148 $ 0.28 % | 3128.99 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать |
UniswapProt | 9.02155 $ | 0.0083 $ 0.09 % | 373.12 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать |
EthereumCla | 22.7862 $ | 0.0073 $ 0.03 % | 942.41 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать |
Dai | 0.999778 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 41.35 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Stellar | 0.107331 $ | 0.0005 $ 0.46 % | 4.44 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Cronos | 0.121608 $ | 0.0009 $ 0.71 % | 5.03 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Monero | 163.199 $ | 0.653 $ 0.4 % | 6749.72 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
OKB | 42.4445 $ | 0.4333 $ 1.02 % | 1755.46 ₴ | 2.6 млрд $ | Показать |
Cosmos | 5.22297 $ | 0.0303 $ 0.58 % | 216.02 ₴ | 2.1 млрд $ | Показать |
POL(ex-MATI | 0.398549 $ | 0.0034 $ 0.85 % | 16.48 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать |
ZCash | 45.6316 $ | 0.4772 $ 1.05 % | 1887.27 ₴ | 0.7 млрд $ | Показать |
TrueUSD | 0.999476 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 41.34 ₴ | 0.5 млрд $ | Показать |
STEPN | 0.144376 $ | 0.0008 $ 0.54 % | 5.97 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
BUSD | 0.98257 $ | 0 $ 0 % | 40.64 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |
Ethereum в гривнах | Гривны в Ethereum | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 130 061.96 | 1 | 0.0000076886 |
5.000 | 650 309.80 | 5 | 0.0000384432 |
10.000 | 1 300 619.60 | 10 | 0.0000768864 |
20.000 | 2 601 239.19 | 20 | 0.0001537729 |
100.000 | 13 006 195.96 | 100 | 0.0007688643 |
1 000.000 | 130 061 959.57 | 1000 | 0.0076886432 |
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
В останні роки на перший план виходять криптовалютні біржі. Тут можна купувати різні криптовалюти, міняти їх на фіатні гроші, робити депозити та от...
Наприкінці 2023 року криптовалютна біржа Binance припинила випуск своїх дебетових карток для користувачів з Європи та деяких інших регіонів. Хоча B...