Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Okb (OKB)
| Біржа | Ціна Okb | Обсяг торгів OKB за 24 години ($) |
|---|---|---|
| 75.02$ | 43 084 765,46 | |
| 75.07$ | 24 987 492,23 | |
| LBank | 75.06$ | 2 835 823,85 |
| 75.02$ | 2 702 142,38 | |
| Xt | 75.07$ | 2 573 823,16 |
| BybitFutures | 74.99$ | 1 861 126,57 |
| pionex | 75.06$ | 1 442 885,04 |
| BitunixFutures | 75.01$ | 1 384 651,91 |
| 75.00$ | 942 364,24 | |
| BitMart | 74.99$ | 913 136,53 |
| 75.08$ | 754 765,57 | |
| Bitunix | 75.06$ | 684 967,37 |
| Bitrue | 75.00$ | 565 259,92 |
| 75.10$ | 446 004,63 | |
| 74.92$ | 188 098,12 | |
| CoinEx | 74.99$ | 134 033,50 |
| AsterPerpetual | 75.27$ | 25 818,01 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість OKB у $ | Вартість OKB у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 74,96 $ | 3 324,24 ₴ | 4,62 $ | 204,91 ₴ | 5,81 % |
| 03.06 | 79,58 $ | 3 529,15 ₴ | 4,83 $ | 214,15 ₴ | 5,72 % |
| 02.06 | 84,40 $ | 3 743,30 ₴ | 5,14 $ | 227,76 ₴ | 5,74 % |
| 01.06 | 89,54 $ | 3 971,06 ₴ | 2,94 $ | 130,32 ₴ | 3,18 % |
| 31.05 | 92,48 $ | 4 101,38 ₴ | 3,38 $ | 149,74 ₴ | 3,79 % |
| 30.05 | 89,10 $ | 3 951,64 ₴ | 1,84 $ | 81,53 ₴ | 2,11 % |
| 29.05 | 87,26 $ | 3 870,11 ₴ | 0,12 $ | 5,27 ₴ | 0,14 % |
| 28.05 | 87,38 $ | 3 875,39 ₴ | 0,56 $ | 25,04 ₴ | 0,64 % |
| 27.05 | 87,95 $ | 3 900,43 ₴ | 2,69 $ | 119,20 ₴ | 2,97 % |
| 26.05 | 90,64 $ | 4 019,62 ₴ | 7,36 $ | 326,37 ₴ | 8,84 % |
| 25.05 | 83,28 $ | 3 693,25 ₴ | 0,01 $ | 0,66 ₴ | 0,02 % |
| 24.05 | 83,26 $ | 3 692,59 ₴ | 0,79 $ | 35,23 ₴ | 0,96 % |
| 23.05 | 82,47 $ | 3 657,37 ₴ | 0,71 $ | 31,40 ₴ | 0,87 % |
| 22.05 | 81,76 $ | 3 625,96 ₴ | 0,83 $ | 36,63 ₴ | 1,02 % |
| 21.05 | 80,93 $ | 3 589,33 ₴ | 0,09 $ | 3,85 ₴ | 0,11 % |
| 20.05 | 80,85 $ | 3 585,48 ₴ | 1,61 $ | 71,49 ₴ | 2,03 % |
| 19.05 | 79,23 $ | 3 513,99 ₴ | 2,41 $ | 106,95 ₴ | 2,95 % |
| 18.05 | 81,65 $ | 3 620,95 ₴ | 1,86 $ | 82,55 ₴ | 2,23 % |
| 17.05 | 83,51 $ | 3 703,49 ₴ | 0,33 $ | 14,69 ₴ | 0,40 % |
| 16.05 | 83,84 $ | 3 718,18 ₴ | 0,94 $ | 41,60 ₴ | 1,11 % |
| 15.05 | 84,78 $ | 3 759,78 ₴ | 0,29 $ | 12,79 ₴ | 0,34 % |
| 14.05 | 85,06 $ | 3 772,57 ₴ | 0,22 $ | 9,89 ₴ | 0,26 % |
| 13.05 | 84,84 $ | 3 762,68 ₴ | 0,37 $ | 16,21 ₴ | 0,43 % |
| 12.05 | 85,21 $ | 3 778,89 ₴ | 2,32 $ | 102,78 ₴ | 2,65 % |
| 11.05 | 87,52 $ | 3 881,67 ₴ | 0,63 $ | 27,97 ₴ | 0,72 % |
| 10.05 | 88,16 $ | 3 909,64 ₴ | 0,18 $ | 8,00 ₴ | 0,21 % |
| 09.05 | 87,98 $ | 3 901,64 ₴ | 1,39 $ | 61,85 ₴ | 1,61 % |
| 08.05 | 86,58 $ | 3 839,80 ₴ | 1,00 $ | 44,14 ₴ | 1,16 % |
| 07.05 | 85,59 $ | 3 795,66 ₴ | 1,00 $ | 44,14 $ | 1,16 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62550.7 $ | 2555.2 $ 4.09 % | 2774081.96 ₴ | 1253.4 млрд $ | Показати | |
| 1745.9 $ | 45.46 $ 2.6 % | 77429.5 ₴ | 210.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998837 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.15301 $ | 0.0423 $ 3.67 % | 51.14 ₴ | 115.3 млрд $ | Показати | |
| 592.63 $ | 26.758 $ 4.52 % | 26282.75 ₴ | 79.9 млрд $ | Показати | |
| 0.999656 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 65.2947 $ | 7.0736 $ 10.83 % | 2895.78 ₴ | 65.2 млрд $ | Показати | |
| 68.1161 $ | 3.4884 $ 5.12 % | 3020.9 ₴ | 42.8 млрд $ | Показати | |
| 0.328084 $ | 0.0054 $ 1.65 % | 14.55 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.32133 $ | 0.0046 $ 0.14 % | 147.3 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0876445 $ | 0.0038 $ 4.3 % | 3.89 ₴ | 14.9 млрд $ | Показати | |
| 0.205607 $ | 0.0048 $ 2.33 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 1.7195 $ | 0.1864 $ 10.84 % | 76.26 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 533.421 $ | 70.453 $ 13.21 % | 23656.87 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 0.189596 $ | 0.0129 $ 6.78 % | 8.41 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.87189 $ | 0.3045 $ 3.87 % | 349.11 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 0.766639 $ | 0.0437 $ 5.7 % | 34 ₴ | 7.7 млрд $ | Показати | |
| 344.181 $ | 9.916 $ 2.88 % | 15264.2 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.059972 $ | 0.0019 $ 3.19 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.1502 $ | 0.0048 $ 3.18 % | 6.66 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 0.0582579 $ | 0.0037 $ 6.43 % | 2.58 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 244.152 $ | 1.887 $ 0.77 % | 10827.98 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998421 $ | 0 $ 0 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998541 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99964 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.33 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0833301 $ | 0.0021 $ 2.46 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.63096 $ | 0.369 $ 4.84 % | 338.43 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.3664 $ | 1.8198 $ 4.01 % | 2011.97 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.551865 $ | 0.0441 $ 8 % | 24.47 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.35627 $ | 0.4415 $ 18.74 % | 104.5 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 0.999884 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000493266 $ | 0 $ 5.21 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.63486 $ | 0.162 $ 6.15 % | 116.85 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 212.11 $ | 11.11 $ 5.24 % | 9406.94 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0186221 $ | 0.0016 $ 8.82 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.02174 $ | 0.0689 $ 6.74 % | 45.31 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.87561 $ | 0.0211 $ 1.12 % | 83.18 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.9558 $ | 4.6204 $ 6.16 % | 3324.24 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0955001 $ | 0.0139 $ 14.54 % | 4.24 ₴ | 1.4 млрд $ | Показати | |
| 0.00000294411 $ | 0 $ 5.81 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.27782 $ | 0.409 $ 5.62 % | 322.77 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 70.1986 $ | 3.9314 $ 5.6 % | 3113.26 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0882573 $ | 0.0051 $ 5.76 % | 3.91 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 1.75414 $ | 0.1122 $ 6.4 % | 77.79 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00880216 $ | 0.0011 $ 12.21 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0146046 $ | 0.0019 $ 12.99 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Okb в гривнях | Гривні в Okb | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 3 324.24 | 1 | 0.0003008206 |
| 5.000 | 16 621.20 | 5 | 0.0015041032 |
| 10.000 | 33 242.40 | 10 | 0.0030082065 |
| 20.000 | 66 484.80 | 20 | 0.0060164130 |
| 100.000 | 332 423.99 | 100 | 0.0300820648 |
| 1 000.000 | 3 324 239.90 | 1000 | 0.3008206481 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...