| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години(USD) | Курс до гривні | Капіталізація | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62550.7 $ | 2555.2 $ 4.09 % | 2774081.96 ₴ | 1253.4 млрд $ | Показати | |
| 1745.9 $ | 45.46 $ 2.6 % | 77429.5 ₴ | 210.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998837 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.15301 $ | 0.0423 $ 3.67 % | 51.14 ₴ | 115.3 млрд $ | Показати | |
| 592.63 $ | 26.758 $ 4.52 % | 26282.75 ₴ | 79.9 млрд $ | Показати | |
| 0.999656 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 65.2947 $ | 7.0736 $ 10.83 % | 2895.78 ₴ | 65.2 млрд $ | Показати | |
| 68.1161 $ | 3.4884 $ 5.12 % | 3020.9 ₴ | 42.8 млрд $ | Показати | |
| 0.328084 $ | 0.0054 $ 1.65 % | 14.55 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.32133 $ | 0.0046 $ 0.14 % | 147.3 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0876445 $ | 0.0038 $ 4.3 % | 3.89 ₴ | 14.9 млрд $ | Показати | |
| 0.205607 $ | 0.0048 $ 2.33 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 1.7195 $ | 0.1864 $ 10.84 % | 76.26 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 533.421 $ | 70.453 $ 13.21 % | 23656.87 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 0.189596 $ | 0.0129 $ 6.78 % | 8.41 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.87189 $ | 0.3045 $ 3.87 % | 349.11 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 0.766639 $ | 0.0437 $ 5.7 % | 34 ₴ | 7.7 млрд $ | Показати | |
| 344.181 $ | 9.916 $ 2.88 % | 15264.2 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.059972 $ | 0.0019 $ 3.19 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.1502 $ | 0.0048 $ 3.18 % | 6.66 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 0.0582579 $ | 0.0037 $ 6.43 % | 2.58 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 244.152 $ | 1.887 $ 0.77 % | 10827.98 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998421 $ | 0 $ 0 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.998541 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99964 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.33 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0833301 $ | 0.0021 $ 2.46 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.63096 $ | 0.369 $ 4.84 % | 338.43 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.3664 $ | 1.8198 $ 4.01 % | 2011.97 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.551865 $ | 0.0441 $ 8 % | 24.47 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.35627 $ | 0.4415 $ 18.74 % | 104.5 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 0.999884 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000493266 $ | 0 $ 5.21 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.63486 $ | 0.162 $ 6.15 % | 116.85 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 212.11 $ | 11.11 $ 5.24 % | 9406.94 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0186221 $ | 0.0016 $ 8.82 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.02174 $ | 0.0689 $ 6.74 % | 45.31 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.87561 $ | 0.0211 $ 1.12 % | 83.18 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.9558 $ | 4.6204 $ 6.16 % | 3324.24 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0955001 $ | 0.0139 $ 14.54 % | 4.24 ₴ | 1.4 млрд $ | Показати | |
| 0.00000294411 $ | 0 $ 5.81 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.27782 $ | 0.409 $ 5.62 % | 322.77 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 70.1986 $ | 3.9314 $ 5.6 % | 3113.26 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0882573 $ | 0.0051 $ 5.76 % | 3.91 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 1.75414 $ | 0.1122 $ 6.4 % | 77.79 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00880216 $ | 0.0011 $ 12.21 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0146046 $ | 0.0019 $ 12.99 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
На цій сторінці виводяться поточні курси криптовалют до американського долара та української гривні на сьогодні, 04 Июня 2026 року, а також їх відносні та абсолютні зміни. Є інформація як по основних цифрових валют (біткоіни, ефір, лайткоін) так і по менш відомим і популярним (кардано, монеро, Z-кеш і інші). Крім зведеної таблиці, можна подивитися більш детальну інформацію по кожній представленій валюті, натиснувши на її назву.
Bitcoin, Ethereum і інші монети працюють на технології блокчейн, яка дозволяє записувати і надійно фіксувати кожну проведену транзакцію за рахунок тільки комп`ютерних обчислень, без допомоги і участі людей. Звідси-важливі плюси криптовалюта, які залучають все більше користувачів:
Є кілька причин зміни котирувань:
При цьому динаміка курсу біткоіни найчастіше впливає на котирування інших монет. Наприклад, коли Народний банк Китаю оголосив первинне розміщення кріптовалютних токенов (ICO) незаконним, курс біткоіни різко знизився, а після цього ще сильніше впали котирування інших валют. Але якщо по конкретній цифровий монеті є потужні позитивні новини – вона може залишитися стабільною або навіть вирости при падінні BTC.