Виберіть дату
Дата | Вартість Polkadot у $ | Вартість Polkadot у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
08.11 | 4,31 $ | 178,59 ₴ | 0,15 $ | 6,41 ₴ | 3,72 % |
07.11 | 4,15 $ | 172,18 ₴ | 0,06 $ | 2,34 ₴ | 1,38 % |
06.11 | 4,10 $ | 169,84 ₴ | 0,20 $ | 8,43 ₴ | 5,22 % |
05.11 | 3,89 $ | 161,41 ₴ | 0,11 $ | 4,61 ₴ | 2,94 % |
04.11 | 3,78 $ | 156,80 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 0,10 % |
03.11 | 3,78 $ | 156,65 ₴ | 0,12 $ | 4,82 ₴ | 2,98 % |
02.11 | 3,89 $ | 161,47 ₴ | 0,03 $ | 1,07 ₴ | 0,66 % |
01.11 | 3,92 $ | 162,54 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 0,04 % |
31.10 | 3,92 $ | 162,60 ₴ | 0,25 $ | 10,28 ₴ | 5,94 % |
30.10 | 4,17 $ | 172,87 ₴ | 0,02 $ | 0,66 ₴ | 0,38 % |
29.10 | 4,15 $ | 172,22 ₴ | 0,08 $ | 3,20 ₴ | 1,89 % |
28.10 | 4,08 $ | 169,02 ₴ | 0,04 $ | 1,47 ₴ | 0,86 % |
27.10 | 4,11 $ | 170,49 ₴ | 0,08 $ | 3,49 ₴ | 2,09 % |
26.10 | 4,03 $ | 167,00 ₴ | 0,04 $ | 1,80 ₴ | 1,07 % |
25.10 | 4,07 $ | 168,80 ₴ | 0,15 $ | 6,37 ₴ | 3,64 % |
24.10 | 4,23 $ | 175,17 ₴ | 0,02 $ | 0,71 ₴ | 0,41 % |
23.10 | 4,21 $ | 174,46 ₴ | 0,10 $ | 4,33 ₴ | 2,42 % |
22.10 | 4,31 $ | 178,79 ₴ | 0,08 $ | 3,47 ₴ | 1,90 % |
21.10 | 4,40 $ | 182,26 ₴ | 0,15 $ | 6,22 ₴ | 3,30 % |
20.10 | 4,55 $ | 188,48 ₴ | 0,13 $ | 5,49 ₴ | 3,00 % |
19.10 | 4,41 $ | 183,00 ₴ | 0,14 $ | 5,61 ₴ | 3,17 % |
18.10 | 4,28 $ | 177,38 ₴ | 0,09 $ | 3,71 ₴ | 2,13 % |
17.10 | 4,19 $ | 173,68 ₴ | 0,15 $ | 6,03 ₴ | 3,35 % |
16.10 | 4,33 $ | 179,70 ₴ | 0,01 $ | 0,21 ₴ | 0,12 % |
15.10 | 4,33 $ | 179,49 ₴ | 0,03 $ | 1,41 ₴ | 0,78 % |
14.10 | 4,36 $ | 180,90 ₴ | 0,24 $ | 10,07 ₴ | 5,90 % |
13.10 | 4,12 $ | 170,83 ₴ | 0,08 $ | 3,12 ₴ | 1,79 % |
12.10 | 4,20 $ | 173,95 ₴ | 0,01 $ | 0,61 ₴ | 0,35 % |
11.10 | 4,18 $ | 173,34 ₴ | 0,01 $ | 0,61 $ | 0,35 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 76316.2 $ | 182.7 $ 0.24 % | 3163782.3 ₴ | 1478 млрд $ | Показать |
Ethereum | 2926.45 $ | 41.17 $ 1.41 % | 121319.6 ₴ | 336.6 млрд $ | Показать |
Tether | 1.00089 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 41.49 ₴ | 121.4 млрд $ | Показать |
Solana | 203.73 $ | 6.915 $ 3.39 % | 8445.88 ₴ | 87.8 млрд $ | Показать |
USDCoin | 0.999909 $ | 0 $ 0 % | 41.45 ₴ | 36.7 млрд $ | Показать |
BinanceCoin | 599.342 $ | 1.193 $ 0.2 % | 24846.46 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
Ripple | 0.551694 $ | 0.0049 $ 0.88 % | 22.87 ₴ | 31.1 млрд $ | Показать |
Dogecoin | 0.197508 $ | 0.0043 $ 2.16 % | 8.19 ₴ | 28 млрд $ | Показать |
TRON | 0.161516 $ | 0.0012 $ 0.73 % | 6.7 ₴ | 13.9 млрд $ | Показать |
Cardano | 0.432254 $ | 0.0335 $ 7.76 % | 17.92 ₴ | 13.2 млрд $ | Показать |
TonCoin | 4.89487 $ | 0.0322 $ 0.66 % | 202.92 ₴ | 12.4 млрд $ | Показать |
ShibaInu | 0.0000190716 $ | 0 $ 0.48 % | 0 ₴ | 11 млрд $ | Показать |
Avalanche | 28.0789 $ | 0.5221 $ 1.86 % | 1164.05 ₴ | 10.9 млрд $ | Показать |
Chainlink | 12.9794 $ | 0.3527 $ 2.72 % | 538.08 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать |
BitcoinCash | 375.469 $ | 8.226 $ 2.19 % | 15565.53 ₴ | 7.4 млрд $ | Показать |
Polkadot | 4.30793 $ | 0.1546 $ 3.59 % | 178.59 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать |
UniswapProt | 8.73399 $ | 0.2778 $ 3.18 % | 362.08 ₴ | 5.4 млрд $ | Показать |
Litecoin | 71.5813 $ | 0.2583 $ 0.36 % | 2967.49 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
Dai | 0.999581 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 41.44 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Monero | 163.603 $ | 3.057 $ 1.87 % | 6782.36 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
EthereumCla | 20.3125 $ | 0.1473 $ 0.73 % | 842.08 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
Stellar | 0.101345 $ | 0.0003 $ 0.34 % | 4.2 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать |
OKB | 40.0259 $ | 0.2205 $ 0.55 % | 1659.32 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать |
Cronos | 0.105933 $ | 0.0127 $ 12 % | 4.39 ₴ | 2.3 млрд $ | Показать |
Cosmos | 4.5682 $ | 0.0166 $ 0.36 % | 189.38 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать |
POL(ex-MATI | 0.358262 $ | 0.0106 $ 2.95 % | 14.85 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать |
ZCash | 43.6005 $ | 0.6506 $ 1.49 % | 1807.51 ₴ | 0.7 млрд $ | Показать |
TrueUSD | 0.998918 $ | 0.0042 $ 0.42 % | 41.41 ₴ | 0.5 млрд $ | Показать |
STEPN | 0.131093 $ | 0.0033 $ 2.49 % | 5.43 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
BUSD | 0.982878 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 40.75 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |
Polkadot в гривнах | Гривны в Polkadot | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 178.59 | 1 | 0.0055994002 |
5.000 | 892.95 | 5 | 0.0279970009 |
10.000 | 1 785.91 | 10 | 0.0559940018 |
20.000 | 3 571.81 | 20 | 0.1119880037 |
100.000 | 17 859.06 | 100 | 0.5599400184 |
1 000.000 | 178 590.56 | 1000 | 5.5994001844 |
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
В останні роки на перший план виходять криптовалютні біржі. Тут можна купувати різні криптовалюти, міняти їх на фіатні гроші, робити депозити та от...
Наприкінці 2023 року криптовалютна біржа Binance припинила випуск своїх дебетових карток для користувачів з Європи та деяких інших регіонів. Хоча B...