Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Tether (USDT)
| Біржа | Ціна Tether | Обсяг торгів USDT за 24 години ($) |
|---|---|---|
| 1.00$ | 58 859 956,18 | |
| 1.00$ | 26 480 279,81 | |
| Bitopro | 1.00$ | 18 515 210,77 |
| Maicoin | 1.00$ | 16 444 731,55 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість Tether у $ | Вартість Tether у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 1,00 $ | 44,34 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,03 % |
| 03.06 | 1,00 $ | 44,32 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 02.06 | 1,00 $ | 44,32 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 01.06 | 1,00 $ | 44,33 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,03 % |
| 31.05 | 1,00 $ | 44,34 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 30.05 | 1,00 $ | 44,34 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 29.05 | 1,00 $ | 44,33 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 28.05 | 1,00 $ | 44,32 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 27.05 | 1,00 $ | 44,31 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,05 % |
| 26.05 | 1,00 $ | 44,33 ₴ | 0,00 $ | 0,03 ₴ | 0,07 % |
| 25.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,03 % |
| 24.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,03 % |
| 23.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,04 % |
| 22.05 | 1,00 $ | 44,34 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 21.05 | 1,00 $ | 44,35 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 20.05 | 1,00 $ | 44,34 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 19.05 | 1,00 $ | 44,35 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 18.05 | 1,00 $ | 44,35 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 17.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 16.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 15.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,03 % |
| 14.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,03 % |
| 13.05 | 1,00 $ | 44,36 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,02 % |
| 12.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 11.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 10.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 09.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 08.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,01 % |
| 07.05 | 1,00 $ | 44,37 ₴ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,01 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 63707 $ | 1398.9 $ 2.2 % | 2827280.2 ₴ | 1276.6 млрд $ | Показати | |
| 1775.83 $ | 15.53 $ 0.87 % | 78810.32 ₴ | 214.3 млрд $ | Показати | |
| 0.999016 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.34 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.16953 $ | 0.0258 $ 2.21 % | 51.9 ₴ | 116.9 млрд $ | Показати | |
| 604.178 $ | 15.21 $ 2.52 % | 26813.07 ₴ | 81.4 млрд $ | Показати | |
| 0.999696 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.37 ₴ | 76 млрд $ | Показати | |
| 68.5029 $ | 3.8654 $ 5.64 % | 3040.12 ₴ | 68.4 млрд $ | Показати | |
| 69.354 $ | 2.2505 $ 3.24 % | 3077.89 ₴ | 43.5 млрд $ | Показати | |
| 0.330091 $ | 0.0034 $ 1.03 % | 14.65 ₴ | 31.3 млрд $ | Показати | |
| 3.33098 $ | 0.0143 $ 0.43 % | 147.83 ₴ | 17.9 млрд $ | Показати | |
| 0.0892946 $ | 0.0021 $ 2.37 % | 3.96 ₴ | 13.8 млрд $ | Показати | |
| 0.205992 $ | 0.0044 $ 2.14 % | 9.14 ₴ | 10.3 млрд $ | Показати | |
| 1.74319 $ | 0.1627 $ 9.34 % | 77.36 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 536.169 $ | 67.705 $ 12.63 % | 23794.87 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 0.188207 $ | 0.0143 $ 7.57 % | 8.35 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 8.04444 $ | 0.1319 $ 1.64 % | 357.01 ₴ | 8 млрд $ | Показати | |
| 0.788524 $ | 0.0218 $ 2.76 % | 34.99 ₴ | 7.9 млрд $ | Показати | |
| 351.421 $ | 2.676 $ 0.76 % | 15595.86 ₴ | 6.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0623065 $ | 0.0003 $ 0.49 % | 2.77 ₴ | 6 млрд $ | Показати | |
| 0.060876 $ | 0.001 $ 1.66 % | 2.7 ₴ | 6 млрд $ | Показати | |
| 0.15059 $ | 0.0044 $ 2.91 % | 6.68 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 246.733 $ | 4.468 $ 1.81 % | 10949.87 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998863 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 44.33 ₴ | 4.6 млрд $ | Показати | |
| 0.998784 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99912 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 4.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0853025 $ | 0.0001 $ 0.09 % | 3.79 ₴ | 4.3 млрд $ | Показати | |
| 7.76846 $ | 0.2315 $ 2.98 % | 344.76 ₴ | 3.6 млрд $ | Показати | |
| 46.3011 $ | 0.8851 $ 1.91 % | 2054.82 ₴ | 3.6 млрд $ | Показати | |
| 0.562625 $ | 0.0334 $ 5.93 % | 24.97 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 2.47988 $ | 0.3179 $ 12.82 % | 110.06 ₴ | 3.2 млрд $ | Показати | |
| 1.00001 $ | 0 $ 0 % | 44.38 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 0.00000502439 $ | 0 $ 3.29 % | 0 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 220.408 $ | 2.812 $ 1.28 % | 9781.58 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 2.67525 $ | 0.1216 $ 4.55 % | 118.73 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0202982 $ | 0 $ 0.17 % | 0.9 ₴ | 2 млрд $ | Показати | |
| 1.06711 $ | 0.0235 $ 2.2 % | 47.36 ₴ | 1.8 млрд $ | Показати | |
| 1.88205 $ | 0.0146 $ 0.78 % | 83.52 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 75.7403 $ | 3.8359 $ 5.06 % | 3361.31 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.101698 $ | 0.0077 $ 7.56 % | 4.51 ₴ | 1.5 млрд $ | Показати | |
| 0.0000030091 $ | 0 $ 3.53 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.43521 $ | 0.2516 $ 3.38 % | 329.97 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 72.2662 $ | 1.8638 $ 2.58 % | 3207.13 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 0.0918328 $ | 0.0015 $ 1.64 % | 4.08 ₴ | 1 млрд $ | Показати | |
| 1.83683 $ | 0.0295 $ 1.61 % | 81.52 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00895888 $ | 0.0009 $ 10.25 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0154443 $ | 0.0011 $ 6.85 % | 0.69 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Tether в гривнях | Гривні в Tether | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 44.34 | 1 | 0.0225551572 |
| 5.000 | 221.68 | 5 | 0.1127757860 |
| 10.000 | 443.36 | 10 | 0.2255515720 |
| 20.000 | 886.72 | 20 | 0.4511031439 |
| 100.000 | 4 433.58 | 100 | 2.2555157196 |
| 1 000.000 | 44 335.76 | 1000 | 22.5551571958 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...