Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Litecoin (LTC)
| Біржа | Ціна Litecoin | Обсяг торгів LTC за 24 години ($) |
|---|---|---|
| WeexFutures | 46.49$ | 386 103 101,51 |
| Swyftx | 46.48$ | 306 895 380,57 |
| 46.50$ | 122 969 729,69 | |
| BybitFutures | 46.48$ | 54 620 474,66 |
| 46.48$ | 52 493 187,32 | |
| 46.52$ | 25 505 984,86 | |
| 46.50$ | 21 869 530,41 | |
| 46.52$ | 21 316 137,54 | |
| 46.53$ | 17 243 627,15 | |
| BitMart | 46.52$ | 13 611 934,39 |
| 46.50$ | 13 018 336,76 | |
| 46.54$ | 12 600 839,97 | |
| BigOne | 46.59$ | 11 855 293,45 |
| 46.56$ | 11 470 362,94 | |
| 46.11$ | 11 375 100,51 | |
| Whitebit | 46.51$ | 11 155 025,15 |
| Xt | 46.51$ | 10 250 294,08 |
| 46.48$ | 9 427 721,62 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість litecoin у $ | Вартість litecoin у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 46,42 $ | 2 060,28 ₴ | 0,76 $ | 33,82 ₴ | 1,61 % |
| 03.06 | 47,19 $ | 2 094,10 ₴ | 0,90 $ | 39,83 ₴ | 1,87 % |
| 02.06 | 48,08 $ | 2 133,93 ₴ | 2,85 $ | 126,62 ₴ | 5,60 % |
| 01.06 | 50,94 $ | 2 260,55 ₴ | 0,79 $ | 35,03 ₴ | 1,53 % |
| 31.05 | 51,73 $ | 2 295,58 ₴ | 0,75 $ | 33,08 ₴ | 1,42 % |
| 30.05 | 52,47 $ | 2 328,67 ₴ | 0,52 $ | 23,27 ₴ | 1,01 % |
| 29.05 | 51,95 $ | 2 305,40 ₴ | 0,07 $ | 3,18 ₴ | 0,14 % |
| 28.05 | 51,88 $ | 2 302,22 ₴ | 0,51 $ | 22,80 ₴ | 0,98 % |
| 27.05 | 52,39 $ | 2 325,02 ₴ | 0,53 $ | 23,44 ₴ | 1,02 % |
| 26.05 | 51,86 $ | 2 301,58 ₴ | 0,80 $ | 35,57 ₴ | 1,52 % |
| 25.05 | 52,66 $ | 2 337,16 ₴ | 0,01 $ | 0,58 ₴ | 0,02 % |
| 24.05 | 52,65 $ | 2 336,58 ₴ | 1,27 $ | 56,21 ₴ | 2,35 % |
| 23.05 | 53,92 $ | 2 392,79 ₴ | 0,80 $ | 35,36 ₴ | 1,50 % |
| 22.05 | 53,12 $ | 2 357,43 ₴ | 1,03 $ | 45,79 ₴ | 1,91 % |
| 21.05 | 54,15 $ | 2 403,22 ₴ | 0,03 $ | 1,14 ₴ | 0,05 % |
| 20.05 | 54,13 $ | 2 402,08 ₴ | 0,02 $ | 0,95 ₴ | 0,04 % |
| 19.05 | 54,15 $ | 2 403,04 ₴ | 0,02 $ | 0,69 ₴ | 0,03 % |
| 18.05 | 54,16 $ | 2 403,73 ₴ | 1,90 $ | 84,19 ₴ | 3,38 % |
| 17.05 | 56,06 $ | 2 487,92 ₴ | 0,11 $ | 4,91 ₴ | 0,20 % |
| 16.05 | 56,17 $ | 2 492,83 ₴ | 1,06 $ | 47,09 ₴ | 1,85 % |
| 15.05 | 57,23 $ | 2 539,91 ₴ | 1,23 $ | 54,63 ₴ | 2,11 % |
| 14.05 | 58,46 $ | 2 594,55 ₴ | 1,57 $ | 69,72 ₴ | 2,76 % |
| 13.05 | 56,89 $ | 2 524,83 ₴ | 0,90 $ | 39,96 ₴ | 1,56 % |
| 12.05 | 57,79 $ | 2 564,79 ₴ | 0,93 $ | 41,46 ₴ | 1,59 % |
| 11.05 | 58,73 $ | 2 606,25 ₴ | 0,18 $ | 8,02 ₴ | 0,31 % |
| 10.05 | 58,91 $ | 2 614,27 ₴ | 0,84 $ | 37,18 ₴ | 1,44 % |
| 09.05 | 58,07 $ | 2 577,10 ₴ | 0,05 $ | 2,18 ₴ | 0,08 % |
| 08.05 | 58,12 $ | 2 579,28 ₴ | 1,64 $ | 72,69 ₴ | 2,90 % |
| 07.05 | 56,48 $ | 2 506,59 ₴ | 1,64 $ | 72,69 $ | 2,90 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 63803.5 $ | 1302.4 $ 2.04 % | 2831562.82 ₴ | 1278.5 млрд $ | Показати | |
| 1777.14 $ | 14.22 $ 0.8 % | 78868.46 ₴ | 214.5 млрд $ | Показати | |
| 0.998993 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.33 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.17863 $ | 0.0167 $ 1.42 % | 52.31 ₴ | 117.8 млрд $ | Показати | |
| 607.783 $ | 11.605 $ 1.91 % | 26973.06 ₴ | 81.9 млрд $ | Показати | |
| 0.999787 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.37 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 66.8202 $ | 5.5481 $ 8.3 % | 2965.44 ₴ | 66.8 млрд $ | Показати | |
| 69.5516 $ | 2.0529 $ 2.95 % | 3086.66 ₴ | 43.7 млрд $ | Показати | |
| 0.331911 $ | 0.0016 $ 0.48 % | 14.73 ₴ | 31.5 млрд $ | Показати | |
| 3.3155 $ | 0.0012 $ 0.04 % | 147.14 ₴ | 17.8 млрд $ | Показати | |
| 0.0895313 $ | 0.0019 $ 2.1 % | 3.97 ₴ | 15.2 млрд $ | Показати | |
| 0.208548 $ | 0.0019 $ 0.89 % | 9.26 ₴ | 10.4 млрд $ | Показати | |
| 1.73097 $ | 0.175 $ 10.11 % | 76.82 ₴ | 9 млрд $ | Показати | |
| 527.035 $ | 76.839 $ 14.58 % | 23389.51 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.189369 $ | 0.0131 $ 6.91 % | 8.4 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 8.07749 $ | 0.0989 $ 1.22 % | 358.47 ₴ | 8.1 млрд $ | Показати | |
| 0.7831 $ | 0.0272 $ 3.47 % | 34.75 ₴ | 7.8 млрд $ | Показати | |
| 350.25 $ | 3.847 $ 1.1 % | 15543.89 ₴ | 6.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0610626 $ | 0.0008 $ 1.35 % | 2.71 ₴ | 6 млрд $ | Показати | |
| 0.0614063 $ | 0.0006 $ 0.97 % | 2.73 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.15007 $ | 0.0049 $ 3.27 % | 6.66 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 249.744 $ | 7.479 $ 2.99 % | 11083.5 ₴ | 5 млрд $ | Показати | |
| 0.998831 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 44.33 ₴ | 4.6 млрд $ | Показати | |
| 0.998861 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.33 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99976 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 44.37 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0852029 $ | 0.0002 $ 0.21 % | 3.78 ₴ | 4.3 млрд $ | Показати | |
| 7.7989 $ | 0.2011 $ 2.58 % | 346.11 ₴ | 3.6 млрд $ | Показати | |
| 46.4242 $ | 0.762 $ 1.64 % | 2060.28 ₴ | 3.6 млрд $ | Показати | |
| 0.558227 $ | 0.0378 $ 6.77 % | 24.77 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 2.38414 $ | 0.4137 $ 17.35 % | 105.81 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 1.00017 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.39 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 0.00000501203 $ | 0 $ 3.54 % | 0 ₴ | 3 млрд $ | Показати | |
| 217.921 $ | 5.299 $ 2.43 % | 9671.21 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 2.6716 $ | 0.1253 $ 4.69 % | 118.56 ₴ | 2.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0208486 $ | 0.0006 $ 2.8 % | 0.93 ₴ | 2.1 млрд $ | Показати | |
| 1.06364 $ | 0.027 $ 2.54 % | 47.2 ₴ | 1.8 млрд $ | Показати | |
| 1.88089 $ | 0.0158 $ 0.84 % | 83.47 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 75.1717 $ | 4.4045 $ 5.86 % | 3336.08 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.100019 $ | 0.0094 $ 9.37 % | 4.44 ₴ | 1.5 млрд $ | Показати | |
| 0.00000301646 $ | 0 $ 3.27 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.44133 $ | 0.2455 $ 3.3 % | 330.24 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 72.43 $ | 1.7 $ 2.35 % | 3214.4 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 0.0905231 $ | 0.0028 $ 3.11 % | 4.02 ₴ | 1 млрд $ | Показати | |
| 1.8202 $ | 0.0461 $ 2.53 % | 80.78 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00895488 $ | 0.0009 $ 10.3 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0152275 $ | 0.0013 $ 8.37 % | 0.68 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Litecoin в гривнях | Гривні в Litecoin | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 2 060.28 | 1 | 0.0004853711 |
| 5.000 | 10 301.40 | 5 | 0.0024268553 |
| 10.000 | 20 602.79 | 10 | 0.0048537105 |
| 20.000 | 41 205.59 | 20 | 0.0097074211 |
| 100.000 | 206 027.94 | 100 | 0.0485371055 |
| 1 000.000 | 2 060 279.43 | 1000 | 0.4853710548 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...