Выберите дату
| Дата | Стоимость Cosmos в $ | Стоимость Cosmos в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 1,75 $ | 77,45 ₴ | 0,12 $ | 5,32 ₴ | 6,42 % |
| 03.06 | 1,87 $ | 82,77 ₴ | 0,06 $ | 2,45 ₴ | 3,05 % |
| 02.06 | 1,81 $ | 80,32 ₴ | 0,10 $ | 4,45 ₴ | 5,24 % |
| 01.06 | 1,91 $ | 84,77 ₴ | 0,02 $ | 0,92 ₴ | 1,07 % |
| 31.05 | 1,93 $ | 85,69 ₴ | 0,10 $ | 4,23 ₴ | 4,71 % |
| 30.05 | 2,03 $ | 89,92 ₴ | 0,01 $ | 0,59 ₴ | 0,66 % |
| 29.05 | 2,04 $ | 90,52 ₴ | 0,00 $ | 0,08 ₴ | 0,09 % |
| 28.05 | 2,04 $ | 90,59 ₴ | 0,11 $ | 4,90 ₴ | 5,13 % |
| 27.05 | 2,15 $ | 95,49 ₴ | 0,06 $ | 2,55 ₴ | 2,60 % |
| 26.05 | 2,21 $ | 98,04 ₴ | 0,08 $ | 3,41 ₴ | 3,60 % |
| 25.05 | 2,13 $ | 94,63 ₴ | 0,10 $ | 4,25 ₴ | 4,70 % |
| 24.05 | 2,04 $ | 90,39 ₴ | 0,09 $ | 4,11 ₴ | 4,35 % |
| 23.05 | 2,13 $ | 94,50 ₴ | 0,06 $ | 2,50 ₴ | 2,71 % |
| 22.05 | 2,07 $ | 92,00 ₴ | 0,03 $ | 1,16 ₴ | 1,28 % |
| 21.05 | 2,05 $ | 90,85 ₴ | 0,05 $ | 2,02 ₴ | 2,28 % |
| 20.05 | 2,00 $ | 88,82 ₴ | 0,05 $ | 2,37 ₴ | 2,60 % |
| 19.05 | 2,06 $ | 91,20 ₴ | 0,02 $ | 1,02 ₴ | 1,13 % |
| 18.05 | 2,03 $ | 90,18 ₴ | 0,03 $ | 1,32 ₴ | 1,44 % |
| 17.05 | 2,06 $ | 91,50 ₴ | 0,04 $ | 1,71 ₴ | 1,90 % |
| 16.05 | 2,02 $ | 89,79 ₴ | 0,09 $ | 4,11 ₴ | 4,80 % |
| 15.05 | 1,93 $ | 85,67 ₴ | 0,10 $ | 4,59 ₴ | 5,08 % |
| 14.05 | 2,04 $ | 90,26 ₴ | 0,04 $ | 1,95 ₴ | 2,12 % |
| 13.05 | 2,08 $ | 92,22 ₴ | 0,06 $ | 2,62 ₴ | 2,76 % |
| 12.05 | 2,14 $ | 94,83 ₴ | 0,12 $ | 5,18 ₴ | 5,78 % |
| 11.05 | 2,02 $ | 89,65 ₴ | 0,02 $ | 0,74 ₴ | 0,84 % |
| 10.05 | 2,00 $ | 88,91 ₴ | 0,07 $ | 2,97 ₴ | 3,45 % |
| 09.05 | 1,94 $ | 85,95 ₴ | 0,01 $ | 0,32 ₴ | 0,37 % |
| 08.05 | 1,93 $ | 85,63 ₴ | 0,05 $ | 2,11 ₴ | 2,53 % |
| 07.05 | 1,88 $ | 83,52 ₴ | 0,05 $ | 2,11 $ | 2,53 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 62822.3 $ | 2283.6 $ 3.64 % | 2786127.24 ₴ | 1258.9 млрд $ | Показать | |
| 1750.33 $ | 41.03 $ 2.34 % | 77625.97 ₴ | 211.2 млрд $ | Показать | |
| 0.998745 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.14952 $ | 0.0458 $ 3.99 % | 50.98 ₴ | 114.9 млрд $ | Показать | |
| 593.755 $ | 25.633 $ 4.32 % | 26332.64 ₴ | 80 млрд $ | Показать | |
| 0.999636 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показать | |
| 66.7053 $ | 5.663 $ 8.49 % | 2958.34 ₴ | 66.7 млрд $ | Показать | |
| 68.0053 $ | 3.5992 $ 5.29 % | 3015.99 ₴ | 42.7 млрд $ | Показать | |
| 0.327765 $ | 0.0057 $ 1.75 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показать | |
| 3.32319 $ | 0.0065 $ 0.19 % | 147.38 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0872733 $ | 0.0041 $ 4.74 % | 3.87 ₴ | 14.9 млрд $ | Показать | |
| 0.205716 $ | 0.0047 $ 2.28 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать | |
| 539.134 $ | 64.74 $ 12.01 % | 23910.23 ₴ | 9 млрд $ | Показать | |
| 1.70017 $ | 0.2058 $ 12.1 % | 75.4 ₴ | 8.8 млрд $ | Показать | |
| 0.189219 $ | 0.0132 $ 7 % | 8.39 ₴ | 8.5 млрд $ | Показать | |
| 7.8899 $ | 0.2864 $ 3.63 % | 349.91 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 0.770522 $ | 0.0398 $ 5.16 % | 34.17 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать | |
| 343.239 $ | 10.858 $ 3.16 % | 15222.42 ₴ | 6.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0600734 $ | 0.0018 $ 3.02 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.152597 $ | 0.0024 $ 1.56 % | 6.77 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0579352 $ | 0.0041 $ 7.02 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать | |
| 240.37 $ | 1.895 $ 0.79 % | 10660.25 ₴ | 4.8 млрд $ | Показать | |
| 0.998432 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать | |
| 0.998602 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99909 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 0.083524 $ | 0.0019 $ 2.22 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 7.64012 $ | 0.3598 $ 4.71 % | 338.83 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 45.5819 $ | 1.6043 $ 3.52 % | 2021.53 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 0.561508 $ | 0.0345 $ 6.14 % | 24.9 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 2.3397 $ | 0.4581 $ 19.58 % | 103.76 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 0.999757 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00000490032 $ | 0 $ 5.9 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.6301 $ | 0.1668 $ 6.34 % | 116.64 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 211.958 $ | 11.262 $ 5.31 % | 9400.2 ₴ | 2.3 млрд $ | Показать | |
| 0.0187512 $ | 0.0015 $ 8.07 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 1.88575 $ | 0.0109 $ 0.58 % | 83.63 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 1.01788 $ | 0.0728 $ 7.15 % | 45.14 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 74.8164 $ | 4.7598 $ 6.36 % | 3318.06 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.100006 $ | 0.0094 $ 9.38 % | 4.44 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000292283 $ | 0 $ 6.58 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.24735 $ | 0.4395 $ 6.06 % | 321.42 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 69.9338 $ | 4.1962 $ 6 % | 3101.52 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0896265 $ | 0.0037 $ 4.15 % | 3.97 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.74647 $ | 0.1199 $ 6.86 % | 77.45 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00881291 $ | 0.0011 $ 12.08 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0143295 $ | 0.0022 $ 15.16 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Cosmos в гривнах | Гривны в Cosmos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 77.45 | 1 | 0.0129107585 |
| 5.000 | 387.27 | 5 | 0.0645537923 |
| 10.000 | 774.55 | 10 | 0.1291075846 |
| 20.000 | 1 549.10 | 20 | 0.2582151693 |
| 100.000 | 7 745.48 | 100 | 1.2910758465 |
| 1 000.000 | 77 454.78 | 1000 | 12.9107584645 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...