Список кріптобірж з кращою ліквідністю по криптовалюта Chainlink (LINK)
| Біржа | Ціна Chainlink | Обсяг торгів LINK за 24 години ($) |
|---|---|---|
| Swyftx | 7.90$ | 274 738 646,89 |
| 7.92$ | 205 241 322,62 | |
| 7.91$ | 126 145 057,77 | |
| 7.91$ | 79 801 557,38 | |
| BybitFutures | 7.91$ | 77 871 587,54 |
| BitunixFutures | 7.91$ | 52 214 956,03 |
| 7.92$ | 49 737 725,16 | |
| 7.91$ | 31 120 973,77 | |
| 7.91$ | 24 352 783,08 | |
| Coinbase Exchange | 7.91$ | 24 202 727,02 |
| 7.92$ | 21 409 896,58 | |
| LBank | 7.92$ | 21 176 496,32 |
| 7.92$ | 20 507 302,72 | |
| Xt | 7.92$ | 19 445 733,04 |
| WeexFutures | 7.91$ | 19 267 532,50 |
| Phemex | 7.92$ | 14 728 841,66 |
| 7.91$ | 14 551 485,96 | |
| Weex | 7.92$ | 14 531 888,45 |
Виберіть дату
| Дата | Вартість Chainlink у $ | Вартість Chainlink у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 7,84 $ | 347,84 ₴ | 0,33 $ | 14,78 ₴ | 4,07 % |
| 03.06 | 8,18 $ | 362,62 ₴ | 0,30 $ | 13,52 ₴ | 3,59 % |
| 02.06 | 8,48 $ | 376,13 ₴ | 0,59 $ | 25,99 ₴ | 6,46 % |
| 01.06 | 9,07 $ | 402,12 ₴ | 0,00 $ | 0,21 ₴ | 0,05 % |
| 31.05 | 9,06 $ | 401,91 ₴ | 0,17 $ | 7,62 ₴ | 1,86 % |
| 30.05 | 9,23 $ | 409,53 ₴ | 0,22 $ | 9,80 ₴ | 2,45 % |
| 29.05 | 9,01 $ | 399,72 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 0,04 % |
| 28.05 | 9,02 $ | 399,87 ₴ | 0,29 $ | 12,77 ₴ | 3,09 % |
| 27.05 | 9,30 $ | 412,64 ₴ | 0,09 $ | 4,20 ₴ | 1,01 % |
| 26.05 | 9,40 $ | 416,84 ₴ | 0,10 $ | 4,45 ₴ | 1,06 % |
| 25.05 | 9,50 $ | 421,29 ₴ | 0,11 $ | 4,91 ₴ | 1,18 % |
| 24.05 | 9,39 $ | 416,38 ₴ | 0,26 $ | 11,50 ₴ | 2,69 % |
| 23.05 | 9,65 $ | 427,88 ₴ | 0,15 $ | 6,71 ₴ | 1,59 % |
| 22.05 | 9,50 $ | 421,17 ₴ | 0,28 $ | 12,51 ₴ | 2,88 % |
| 21.05 | 9,78 $ | 433,68 ₴ | 0,15 $ | 6,77 ₴ | 1,59 % |
| 20.05 | 9,63 $ | 426,91 ₴ | 0,16 $ | 7,22 ₴ | 1,72 % |
| 19.05 | 9,46 $ | 419,69 ₴ | 0,03 $ | 1,37 ₴ | 0,33 % |
| 18.05 | 9,49 $ | 421,06 ₴ | 0,23 $ | 10,33 ₴ | 2,39 % |
| 17.05 | 9,73 $ | 431,39 ₴ | 0,01 $ | 0,58 ₴ | 0,13 % |
| 16.05 | 9,74 $ | 431,97 ₴ | 0,30 $ | 13,13 ₴ | 2,95 % |
| 15.05 | 10,04 $ | 445,11 ₴ | 0,55 $ | 24,22 ₴ | 5,16 % |
| 14.05 | 10,58 $ | 469,33 ₴ | 0,36 $ | 16,14 ₴ | 3,56 % |
| 13.05 | 10,22 $ | 453,19 ₴ | 0,08 $ | 3,55 ₴ | 0,78 % |
| 12.05 | 10,30 $ | 456,74 ₴ | 0,31 $ | 13,64 ₴ | 2,90 % |
| 11.05 | 10,61 $ | 470,38 ₴ | 0,01 $ | 0,54 ₴ | 0,11 % |
| 10.05 | 10,62 $ | 470,91 ₴ | 0,21 $ | 9,25 ₴ | 2,00 % |
| 09.05 | 10,41 $ | 461,67 ₴ | 0,10 $ | 4,31 ₴ | 0,94 % |
| 08.05 | 10,31 $ | 457,36 ₴ | 0,46 $ | 20,26 ₴ | 4,64 % |
| 07.05 | 9,86 $ | 437,10 ₴ | 0,46 $ | 20,26 $ | 4,64 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
| Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
|---|---|---|---|---|---|
| 62188.6 $ | 2917.3 $ 4.69 % | 2758023.06 ₴ | 1246.2 млрд $ | Показати | |
| 1739.57 $ | 51.79 $ 2.98 % | 77148.77 ₴ | 209.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998903 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показати | |
| 1.14539 $ | 0.05 $ 4.36 % | 50.8 ₴ | 114.5 млрд $ | Показати | |
| 591.211 $ | 28.177 $ 4.77 % | 26219.81 ₴ | 79.7 млрд $ | Показати | |
| 0.999603 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показати | |
| 65.7397 $ | 6.6286 $ 10.08 % | 2915.51 ₴ | 65.7 млрд $ | Показати | |
| 67.9426 $ | 3.6619 $ 5.39 % | 3013.21 ₴ | 42.7 млрд $ | Показати | |
| 0.327804 $ | 0.0057 $ 1.74 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показати | |
| 3.30022 $ | 0.0165 $ 0.5 % | 146.36 ₴ | 17.7 млрд $ | Показати | |
| 0.087022 $ | 0.0044 $ 5.04 % | 3.86 ₴ | 13.4 млрд $ | Показати | |
| 0.204729 $ | 0.0057 $ 2.77 % | 9.08 ₴ | 10.2 млрд $ | Показати | |
| 1.71767 $ | 0.1883 $ 10.96 % | 76.18 ₴ | 8.9 млрд $ | Показати | |
| 530.312 $ | 73.562 $ 13.87 % | 23518.98 ₴ | 8.8 млрд $ | Показати | |
| 0.188371 $ | 0.0141 $ 7.48 % | 8.35 ₴ | 8.5 млрд $ | Показати | |
| 7.84316 $ | 0.3332 $ 4.25 % | 347.84 ₴ | 7.8 млрд $ | Показати | |
| 0.758513 $ | 0.0518 $ 6.83 % | 33.64 ₴ | 7.6 млрд $ | Показати | |
| 344.825 $ | 9.272 $ 2.69 % | 15292.76 ₴ | 6.5 млрд $ | Показати | |
| 0.0596929 $ | 0.0022 $ 3.67 % | 2.65 ₴ | 5.9 млрд $ | Показати | |
| 0.150001 $ | 0.005 $ 3.31 % | 6.65 ₴ | 5.8 млрд $ | Показати | |
| 0.0579051 $ | 0.0041 $ 7.08 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показати | |
| 242.438 $ | 0.173 $ 0.07 % | 10751.96 ₴ | 4.9 млрд $ | Показати | |
| 0.998475 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показати | |
| 0.99861 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показати | |
| 0.99911 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показати | |
| 0.0830402 $ | 0.0023 $ 2.82 % | 3.68 ₴ | 4.2 млрд $ | Показати | |
| 7.57074 $ | 0.4292 $ 5.67 % | 335.76 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 45.1519 $ | 2.0343 $ 4.51 % | 2002.46 ₴ | 3.5 млрд $ | Показати | |
| 0.548569 $ | 0.0474 $ 8.65 % | 24.33 ₴ | 3.4 млрд $ | Показати | |
| 2.35554 $ | 0.4423 $ 18.78 % | 104.47 ₴ | 3.1 млрд $ | Показати | |
| 1.00013 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.36 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00000491047 $ | 0 $ 5.68 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показати | |
| 2.6067 $ | 0.1902 $ 7.3 % | 115.61 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 211.16 $ | 12.06 $ 5.71 % | 9364.81 ₴ | 2.3 млрд $ | Показати | |
| 0.0186409 $ | 0.0016 $ 8.71 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показати | |
| 1.87932 $ | 0.0174 $ 0.92 % | 83.35 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 1.01678 $ | 0.0739 $ 7.26 % | 45.09 ₴ | 1.7 млрд $ | Показати | |
| 74.9211 $ | 4.6551 $ 6.21 % | 3322.7 ₴ | 1.6 млрд $ | Показати | |
| 0.0939684 $ | 0.0154 $ 16.41 % | 4.17 ₴ | 1.4 млрд $ | Показати | |
| 0.00000291645 $ | 0 $ 6.82 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показати | |
| 7.23891 $ | 0.4479 $ 6.19 % | 321.04 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 69.9046 $ | 4.2254 $ 6.04 % | 3100.22 ₴ | 1.1 млрд $ | Показати | |
| 0.0877034 $ | 0.0056 $ 6.43 % | 3.89 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 1.74773 $ | 0.1186 $ 6.79 % | 77.51 ₴ | 0.9 млрд $ | Показати | |
| 0.00875725 $ | 0.0011 $ 12.79 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показати | |
| 0.0144817 $ | 0.002 $ 13.95 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показати |
| Chainlink в гривнях | Гривні в Chainlink | ||
| Кількість | Значення | Кількість | Значення |
| 1.000 | 347.84 | 1 | 0.0028748938 |
| 5.000 | 1 739.19 | 5 | 0.0143744692 |
| 10.000 | 3 478.39 | 10 | 0.0287489384 |
| 20.000 | 6 956.78 | 20 | 0.0574978767 |
| 100.000 | 34 783.89 | 100 | 0.2874893836 |
| 1 000.000 | 347 838.93 | 1000 | 2.8748938356 |
Криптокарти дозволяють зручно витрачати і переводити в готівку криптовалюту. Нижче представлена порівняльна таблиця за ключовими характеристиками п...
За останні роки криптовалюти стали все більш популярними серед інвесторів та користувачів по всьому світу, включаючи Україну. Якщо ви тільки почина...
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...