Курс євро до гривні на сьогодні. Курс євро в банках України. Динаміка курсу євро до Української гривні за місяць, рік і 5 років. Вартість 120 євро в гривнях на певну дату.
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
| Начальное значение | Минимальное значение |
|---|---|
| 33.26 ₴ (4 июня 2021) | 0.43 ₴ (1 марта 2025) |
| Последнее значение | Максимальное значение |
| 0.51 ₴ (4 июня 2026) | 46.34 ₴ (26 сентября 2024) |
| Изменение за 5 лет | |
| -32.74 ₴ (-98.44%) |
Оберіть дату
| 50 євро в гривнях | 90 євро в гривнях | 100 євро в гривнях | 150 євро в гривнях | 200 євро в гривнях |
|---|---|---|---|---|
| 2576 UAH | 4637 UAH | 5153 UAH | 7729 UAH | 10306 UAH |
| Дата | Курс НБУ | Вартість 120 євро у гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 51.53 | 6 183.95 гр. | 7,20 гр. | 0,12 % |
| 04.06 | 51.47 | 6 176.75 гр. | -27,67 гр. | -0,45 % |
| 03.06 | 51.70 | 6 204.41 гр. | -203,81 гр. | -3,18 % |
| 02.06 | 53.40 | 6 408.22 гр. | 227,34 гр. | 3,68 % |
| 30.05 | 51.51 | 6 180.89 гр. | -47,69 гр. | -0,77 % |
| 29.05 | 51.90 | 6 228.57 гр. | 26,29 гр. | 0,42 % |
| 28.05 | 51.69 | 6 202.28 гр. | 26,91 гр. | 0,44 % |
| 27.05 | 51.46 | 6 175.37 гр. | -165,76 гр. | -2,61 % |
| 26.05 | 52.84 | 6 341.12 гр. | 184,19 гр. | 2,99 % |
| 23.05 | 51.31 | 6 156.94 гр. | -87,29 гр. | -1,40 % |
| 22.05 | 52.04 | 6 244.23 гр. | 111,81 гр. | 1,82 % |
| 21.05 | 51.10 | 6 132.42 гр. | -20,20 гр. | -0,33 % |
| 20.05 | 51.27 | 6 152.62 гр. | -5,20 гр. | -0,08 % |
| 19.05 | 51.32 | 6 157.82 гр. | -2,74 гр. | -0,04 % |
| 16.05 | 51.34 | 6 160.55 гр. | -62,76 гр. | -1,01 % |
| 15.05 | 51.86 | 6 223.32 гр. | 43,41 гр. | 0,70 % |
| 14.05 | 51.50 | 6 179.90 гр. | -68,49 гр. | -1,10 % |
| 13.05 | 52.07 | 6 248.39 гр. | -23,74 гр. | -0,38 % |
| 09.05 | 52.27 | 6 272.14 гр. | 81,09 гр. | 1,31 % |
| 08.05 | 51.59 | 6 191.05 гр. | 30,82 гр. | 0,50 % |
| 07.05 | 51.34 | 6 160.23 гр. | -26,63 гр. | -0,43 % |
| 06.05 | 51.56 | 6 186.86 гр. |
| Долар | Злотий | Російський рубль |
|---|---|---|
| 139.34 USD | 509.34 PLN | 10 352.54 RUB |
За якою ціною в Україні можна сьогодні офіційно купити 120 євро? Все залежить від валюти, на яку необхідно здійснити обмін. Наприклад, якщо це гривні, то 120 EUR = 6 183.95 UAH. Конвертер-калькулятор автоматично проводить розрахунки в онлайн режимі, використовуючи поточні на сьогоднішній день співвідношення євро і популярних валют до гривні, надані Національним банком України (НБУ).
Дякуючи нашому розрахунку, актуальні котирування 120 євро відображаються не тільки в українських гривнях, але також в доларах (USD), а также злотим (PLN) и рублях (RUR). І це дозволяє вирішити, чи має сенс продати або купити європейську валюту прямо зараз, чи варто відкласти дату візиту в обмінний пункт на деякий час, коли курс буде вигідніше.
За даними графіка зміни вартості валюти видно, що за минулі 5 років найвигіднішою покупкою 120 євро була 1 марта 2025 року по ціні 51.6 грн. А найвигідніше продати можна було 26 сентября 2024 року - тоді крос-курс 120 EUR становив 5560.8 грн.
Можливо, вас зацікавлять інші курси обміну - наприклад, скільки коштує 120 доларів, поточна ціна 120 злотих або вартість 120 рублів.