Стоимость ZCash сегодня (20 Января 2021) года - 106.51 $ или 2998.61 ₴
Стоимость ZCash вчера (19 Января 2021) года - 107.1 $ или 3015.25 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость zcash в $ | Стоимость zcash в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 106,51 $ | 2 998,61 ₴ | 0,59 $ | 16,64 ₴ | 0,55 % |
19.01 | 107,10 $ | 3 015,25 ₴ | 3,49 $ | 98,34 ₴ | 3,37 % |
18.01 | 103,60 $ | 2 916,91 ₴ | 0,36 $ | 10,25 ₴ | 0,35 % |
17.01 | 103,24 $ | 2 906,66 ₴ | 5,56 $ | 156,51 ₴ | 5,11 % |
16.01 | 108,80 $ | 3 063,17 ₴ | 7,23 $ | 203,58 ₴ | 7,12 % |
15.01 | 101,57 $ | 2 859,59 ₴ | 8,09 $ | 227,68 ₴ | 7,37 % |
14.01 | 109,66 $ | 3 087,27 ₴ | 4,79 $ | 134,72 ₴ | 4,18 % |
13.01 | 114,44 $ | 3 221,99 ₴ | 15,61 $ | 439,49 ₴ | 15,79 % |
12.01 | 98,83 $ | 2 782,50 ₴ | 15,96 $ | 449,35 ₴ | 19,26 % |
11.01 | 82,87 $ | 2 333,16 ₴ | 4,99 $ | 140,49 ₴ | 5,68 % |
10.01 | 87,86 $ | 2 473,65 ₴ | 9,79 $ | 275,75 ₴ | 12,55 % |
09.01 | 78,07 $ | 2 197,90 ₴ | 9,87 $ | 277,79 ₴ | 14,47 % |
08.01 | 68,20 $ | 1 920,10 ₴ | 0,82 $ | 23,09 ₴ | 1,19 % |
07.01 | 69,02 $ | 1 943,20 ₴ | 6,18 $ | 173,90 ₴ | 9,83 % |
06.01 | 62,84 $ | 1 769,30 ₴ | 3,44 $ | 96,97 ₴ | 5,80 % |
05.01 | 59,40 $ | 1 672,33 ₴ | 0,27 $ | 7,50 ₴ | 0,45 % |
04.01 | 59,13 $ | 1 664,83 ₴ | 0,13 $ | 3,72 ₴ | 0,22 % |
03.01 | 59,00 $ | 1 661,11 ₴ | 1,90 $ | 53,58 ₴ | 3,33 % |
02.01 | 57,10 $ | 1 607,53 ₴ | 0,36 $ | 10,24 ₴ | 0,64 % |
01.01 | 56,73 $ | 1 597,29 ₴ | 6,30 $ | 177,37 ₴ | 9,99 % |
31.12 | 63,03 $ | 1 774,66 ₴ | 0,78 $ | 21,98 ₴ | 1,22 % |
30.12 | 63,81 $ | 1 796,63 ₴ | 0,39 $ | 11,06 ₴ | 0,61 % |
29.12 | 64,21 $ | 1 807,69 ₴ | 5,00 $ | 140,76 ₴ | 7,22 % |
28.12 | 69,21 $ | 1 948,45 ₴ | 1,97 $ | 55,48 ₴ | 2,93 % |
27.12 | 67,24 $ | 1 892,98 ₴ | 0,41 $ | 11,52 ₴ | 0,61 % |
26.12 | 66,83 $ | 1 881,46 ₴ | 3,23 $ | 91,07 ₴ | 5,09 % |
25.12 | 63,59 $ | 1 790,39 ₴ | 3,82 $ | 107,49 ₴ | 6,39 % |
24.12 | 59,77 $ | 1 682,90 ₴ | 2,47 $ | 69,61 ₴ | 3,97 % |
23.12 | 62,25 $ | 1 752,51 ₴ | 2,47 $ | 69,61 $ | 3,97 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.3737 $ | 0.0006 $ 0.16 % | 10.52 ₴ | 0.0026 ₴ 0.03 % | Показать > |
![]() |
523.45 $ | 1.29 $ 0.25 % | 14737.42 ₴ | 16.3727 ₴ 0.11 % | Показать > |
![]() |
36464.2 $ | 19.2 $ 0.05 % | 1026627.67 ₴ | 851.6345 ₴ 0.08 % | Показать > |
![]() |
126.817 $ | 0.801 $ 0.63 % | 3570.46 ₴ | 17.7379 ₴ 0.5 % | Показать > |
![]() |
1384.88 $ | 3.95 $ 0.29 % | 38990.47 ₴ | 58.4584 ₴ 0.15 % | Показать > |
![]() |
158.48 $ | 0.45 $ 0.28 % | 4461.91 ₴ | 6.6327 ₴ 0.15 % | Показать > |
![]() |
26.9769 $ | 0.06 $ 0.22 % | 759.52 ₴ | 0.661 ₴ 0.09 % | Показать > |
![]() |
0.248248 $ | 0.0006 $ 0.24 % | 6.99 ₴ | 0.0075 ₴ 0.11 % | Показать > |
![]() |
0.3033 $ | 0.0013 $ 0.43 % | 8.54 ₴ | 0.0251 ₴ 0.29 % | Показать > |
![]() |
163.513 $ | 0.701 $ 0.43 % | 4603.61 ₴ | 26.0092 ₴ 0.56 % | Показать > |
![]() |
0.3041 $ | 0.0002 $ 0.07 % | 8.56 ₴ | 0.0173 ₴ 0.2 % | Показать > |
![]() |
106.506 $ | 0.591 $ 0.55 % | 2998.61 ₴ | 20.7304 ₴ 0.69 % | Показать > |