Стоимость Monero сегодня (20 Января 2021) года - 162.84 $ или 4584.75 ₴
Стоимость Monero вчера (19 Января 2021) года - 164.21 $ или 4623.35 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость monero в $ | Стоимость monero в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 162,84 $ | 4 584,75 ₴ | 1,37 $ | 38,60 ₴ | 0,83 % |
19.01 | 164,21 $ | 4 623,35 ₴ | 9,26 $ | 260,68 ₴ | 5,98 % |
18.01 | 154,96 $ | 4 362,67 ₴ | 4,47 $ | 125,99 ₴ | 2,81 % |
17.01 | 159,43 $ | 4 488,66 ₴ | 1,40 $ | 39,30 ₴ | 0,88 % |
16.01 | 158,03 $ | 4 449,35 ₴ | 3,71 $ | 104,40 ₴ | 2,40 % |
15.01 | 154,33 $ | 4 344,96 ₴ | 12,15 $ | 342,19 ₴ | 7,30 % |
14.01 | 166,48 $ | 4 687,14 ₴ | 0,58 $ | 16,41 ₴ | 0,35 % |
13.01 | 165,90 $ | 4 670,73 ₴ | 7,29 $ | 205,33 ₴ | 4,60 % |
12.01 | 158,60 $ | 4 465,40 ₴ | 5,66 $ | 159,47 ₴ | 3,70 % |
11.01 | 152,94 $ | 4 305,93 ₴ | 12,69 $ | 357,19 ₴ | 7,66 % |
10.01 | 165,63 $ | 4 663,13 ₴ | 17,72 $ | 498,81 ₴ | 11,98 % |
09.01 | 147,91 $ | 4 164,32 ₴ | 10,20 $ | 287,26 ₴ | 7,41 % |
08.01 | 137,71 $ | 3 877,06 ₴ | 7,33 $ | 206,34 ₴ | 5,05 % |
07.01 | 145,04 $ | 4 083,40 ₴ | 8,21 $ | 231,23 ₴ | 6,00 % |
06.01 | 136,82 $ | 3 852,17 ₴ | 1,34 $ | 37,81 ₴ | 0,99 % |
05.01 | 135,48 $ | 3 814,36 ₴ | 3,55 $ | 99,95 ₴ | 2,69 % |
04.01 | 131,93 $ | 3 714,41 ₴ | 5,97 $ | 168,08 ₴ | 4,33 % |
03.01 | 137,90 $ | 3 882,49 ₴ | 5,35 $ | 150,71 ₴ | 3,74 % |
02.01 | 143,25 $ | 4 033,20 ₴ | 6,36 $ | 179,15 ₴ | 4,65 % |
01.01 | 136,89 $ | 3 854,06 ₴ | 20,42 $ | 574,83 ₴ | 12,98 % |
31.12 | 157,31 $ | 4 428,88 ₴ | 1,30 $ | 36,52 ₴ | 0,82 % |
30.12 | 158,60 $ | 4 465,40 ₴ | 1,53 $ | 43,02 ₴ | 0,95 % |
29.12 | 160,13 $ | 4 508,42 ₴ | 3,69 $ | 103,86 ₴ | 2,25 % |
28.12 | 163,82 $ | 4 612,28 ₴ | 2,60 $ | 73,26 ₴ | 1,61 % |
27.12 | 161,22 $ | 4 539,02 ₴ | 5,92 $ | 166,65 ₴ | 3,54 % |
26.12 | 167,14 $ | 4 705,67 ₴ | 9,96 $ | 280,47 ₴ | 6,34 % |
25.12 | 157,18 $ | 4 425,20 ₴ | 6,81 $ | 191,62 ₴ | 4,53 % |
24.12 | 150,37 $ | 4 233,58 ₴ | 12,07 $ | 339,71 ₴ | 7,43 % |
23.12 | 162,44 $ | 4 573,29 ₴ | 12,07 $ | 339,71 $ | 7,43 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.3742 $ | 0.0011 $ 0.29 % | 10.54 ₴ | 0.0167 ₴ 0.16 % | Показать > |
![]() |
523.12 $ | 0.96 $ 0.18 % | 14728.13 ₴ | 7.0817 ₴ 0.05 % | Показать > |
![]() |
36623 $ | 178 $ 0.49 % | 1031098.59 ₴ | 3619.2842 ₴ 0.35 % | Показать > |
![]() |
127.798 $ | 1.782 $ 1.39 % | 3598.08 ₴ | 45.3573 ₴ 1.26 % | Показать > |
![]() |
1409.99 $ | 29.06 $ 2.06 % | 39697.42 ₴ | 765.4153 ₴ 1.93 % | Показать > |
![]() |
159.36 $ | 1.33 $ 0.83 % | 4486.69 ₴ | 31.4086 ₴ 0.7 % | Показать > |
![]() |
27.0971 $ | 0.1802 $ 0.67 % | 762.9 ₴ | 4.0452 ₴ 0.53 % | Показать > |
![]() |
0.248348 $ | 0.0007 $ 0.28 % | 6.99 ₴ | 0.0103 ₴ 0.15 % | Показать > |
![]() |
0.3032 $ | 0.0012 $ 0.4 % | 8.54 ₴ | 0.0222 ₴ 0.26 % | Показать > |
![]() |
162.843 $ | 1.371 $ 0.84 % | 4584.75 ₴ | 44.8727 ₴ 0.98 % | Показать > |
![]() |
0.3029 $ | 0.0014 $ 0.46 % | 8.53 ₴ | 0.051 ₴ 0.6 % | Показать > |
![]() |
107.958 $ | 0.861 $ 0.8 % | 3039.49 ₴ | 20.1498 ₴ 0.66 % | Показать > |