Виберіть дату
Дата | Вартість monero у $ | Вартість monero у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
08.11 | 164,41 $ | 6 815,70 ₴ | 2,25 $ | 93,40 ₴ | 1,35 % |
07.11 | 166,66 $ | 6 909,10 ₴ | 3,39 $ | 140,50 ₴ | 2,08 % |
06.11 | 163,27 $ | 6 768,60 ₴ | 5,25 $ | 217,73 ₴ | 3,32 % |
05.11 | 158,02 $ | 6 550,87 ₴ | 1,29 $ | 53,52 ₴ | 0,81 % |
04.11 | 159,31 $ | 6 604,39 ₴ | 2,80 $ | 116,16 ₴ | 1,79 % |
03.11 | 156,51 $ | 6 488,23 ₴ | 2,96 $ | 122,50 ₴ | 1,92 % |
02.11 | 153,55 $ | 6 365,73 ₴ | 2,79 $ | 115,62 ₴ | 1,78 % |
01.11 | 156,34 $ | 6 481,35 ₴ | 0,16 $ | 6,55 ₴ | 0,10 % |
31.10 | 156,18 $ | 6 474,80 ₴ | 5,92 $ | 245,26 ₴ | 3,65 % |
30.10 | 162,10 $ | 6 720,06 ₴ | 2,27 $ | 93,98 ₴ | 1,38 % |
29.10 | 164,37 $ | 6 814,04 ₴ | 3,86 $ | 159,94 ₴ | 2,40 % |
28.10 | 160,51 $ | 6 654,10 ₴ | 2,38 $ | 98,62 ₴ | 1,46 % |
27.10 | 162,89 $ | 6 752,72 ₴ | 2,59 $ | 107,29 ₴ | 1,61 % |
26.10 | 160,30 $ | 6 645,43 ₴ | 2,74 $ | 113,59 ₴ | 1,74 % |
25.10 | 157,56 $ | 6 531,84 ₴ | 1,27 $ | 52,65 ₴ | 0,81 % |
24.10 | 156,29 $ | 6 479,19 ₴ | 0,43 $ | 17,83 ₴ | 0,28 % |
23.10 | 155,86 $ | 6 461,37 ₴ | 0,97 $ | 40,13 ₴ | 0,62 % |
22.10 | 156,83 $ | 6 501,50 ₴ | 1,80 $ | 74,62 ₴ | 1,16 % |
21.10 | 155,03 $ | 6 426,88 ₴ | 5,66 $ | 234,77 ₴ | 3,52 % |
20.10 | 160,69 $ | 6 661,64 ₴ | 1,38 $ | 57,25 ₴ | 0,85 % |
19.10 | 162,07 $ | 6 718,89 ₴ | 2,98 $ | 123,62 ₴ | 1,87 % |
18.10 | 159,09 $ | 6 595,27 ₴ | 3,06 $ | 126,90 ₴ | 1,96 % |
17.10 | 156,03 $ | 6 468,37 ₴ | 2,04 $ | 84,45 ₴ | 1,29 % |
16.10 | 158,07 $ | 6 552,82 ₴ | 5,58 $ | 231,33 ₴ | 3,66 % |
15.10 | 152,49 $ | 6 321,50 ₴ | 2,25 $ | 93,24 ₴ | 1,45 % |
14.10 | 154,74 $ | 6 414,73 ₴ | 4,49 $ | 186,10 ₴ | 2,99 % |
13.10 | 150,25 $ | 6 228,63 ₴ | 1,38 $ | 57,25 ₴ | 0,91 % |
12.10 | 151,63 $ | 6 285,88 ₴ | 0,31 $ | 12,85 ₴ | 0,20 % |
11.10 | 151,94 $ | 6 298,74 ₴ | 0,31 $ | 12,85 $ | 0,20 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 76050 $ | 448.9 $ 0.59 % | 3152746.65 ₴ | 1478 млрд $ | Показать |
Ethereum | 2915.77 $ | 30.49 $ 1.05 % | 120876.85 ₴ | 336.6 млрд $ | Показать |
Tether | 1.0009 $ | 0.0003 $ 0.02 % | 41.49 ₴ | 121.4 млрд $ | Показать |
Solana | 203.582 $ | 6.767 $ 3.32 % | 8439.74 ₴ | 87.8 млрд $ | Показать |
USDCoin | 0.999983 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 41.46 ₴ | 36.7 млрд $ | Показать |
BinanceCoin | 596.827 $ | 3.708 $ 0.62 % | 24742.2 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
Ripple | 0.550726 $ | 0.0058 $ 1.06 % | 22.83 ₴ | 31.1 млрд $ | Показать |
Dogecoin | 0.197309 $ | 0.0041 $ 2.06 % | 8.18 ₴ | 28 млрд $ | Показать |
TRON | 0.161431 $ | 0.0011 $ 0.68 % | 6.69 ₴ | 13.9 млрд $ | Показать |
Cardano | 0.43963 $ | 0.0409 $ 9.31 % | 18.23 ₴ | 13.2 млрд $ | Показать |
TonCoin | 4.91605 $ | 0.011 $ 0.22 % | 203.8 ₴ | 12.4 млрд $ | Показать |
ShibaInu | 0.0000189802 $ | 0 $ 0 % | 0 ₴ | 11 млрд $ | Показать |
Avalanche | 28.4136 $ | 0.8568 $ 3.02 % | 1177.92 ₴ | 10.9 млрд $ | Показать |
Chainlink | 13.0343 $ | 0.4076 $ 3.13 % | 540.35 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать |
BitcoinCash | 373.205 $ | 10.49 $ 2.81 % | 15471.67 ₴ | 7.4 млрд $ | Показать |
Polkadot | 4.3003 $ | 0.147 $ 3.42 % | 178.27 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать |
UniswapProt | 8.91055 $ | 0.1013 $ 1.14 % | 369.4 ₴ | 5.4 млрд $ | Показать |
Litecoin | 71.4092 $ | 0.4304 $ 0.6 % | 2960.36 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
Dai | 0.999821 $ | 0 $ 0 % | 41.45 ₴ | 3.3 млрд $ | Показать |
Monero | 164.407 $ | 2.253 $ 1.37 % | 6815.7 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
EthereumCla | 20.2314 $ | 0.0662 $ 0.33 % | 838.72 ₴ | 3 млрд $ | Показать |
Stellar | 0.101245 $ | 0.0004 $ 0.43 % | 4.2 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать |
OKB | 40.1359 $ | 0.1105 $ 0.28 % | 1663.88 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать |
Cronos | 0.108437 $ | 0.0152 $ 14.04 % | 4.5 ₴ | 2.3 млрд $ | Показать |
Cosmos | 4.57406 $ | 0.0225 $ 0.49 % | 189.62 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать |
POL(ex-MATI | 0.372092 $ | 0.0244 $ 6.56 % | 15.43 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать |
ZCash | 43.4556 $ | 0.7955 $ 1.83 % | 1801.51 ₴ | 0.7 млрд $ | Показать |
TrueUSD | 0.998973 $ | 0.0043 $ 0.43 % | 41.41 ₴ | 0.5 млрд $ | Показать |
STEPN | 0.13112 $ | 0.0032 $ 2.47 % | 5.44 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
BUSD | 0.98288 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 40.75 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |
Monero в гривнах | Гривны в Monero | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 6 815.70 | 1 | 0.0001467202 |
5.000 | 34 078.48 | 5 | 0.0007336009 |
10.000 | 68 156.95 | 10 | 0.0014672018 |
20.000 | 136 313.90 | 20 | 0.0029344035 |
100.000 | 681 569.52 | 100 | 0.0146720176 |
1 000.000 | 6 815 695.19 | 1000 | 0.1467201764 |
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
В останні роки на перший план виходять криптовалютні біржі. Тут можна купувати різні криптовалюти, міняти їх на фіатні гроші, робити депозити та от...
Наприкінці 2023 року криптовалютна біржа Binance припинила випуск своїх дебетових карток для користувачів з Європи та деяких інших регіонів. Хоча B...