| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к гривне | Капитализация | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 62638.8 $ | 2467.1 $ 3.94 % | 2777989.13 ₴ | 1255.2 млрд $ | Показать | |
| 1751.99 $ | 39.37 $ 2.25 % | 77699.59 ₴ | 211.4 млрд $ | Показать | |
| 0.998758 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.15345 $ | 0.0419 $ 3.63 % | 51.15 ₴ | 115.3 млрд $ | Показать | |
| 592.389 $ | 26.999 $ 4.56 % | 26272.06 ₴ | 79.8 млрд $ | Показать | |
| 0.999599 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.8 млрд $ | Показать | |
| 65.6317 $ | 6.7366 $ 10.26 % | 2910.72 ₴ | 65.6 млрд $ | Показать | |
| 68.3005 $ | 3.304 $ 4.84 % | 3029.08 ₴ | 42.9 млрд $ | Показать | |
| 0.326522 $ | 0.007 $ 2.14 % | 14.48 ₴ | 31 млрд $ | Показать | |
| 3.32498 $ | 0.0083 $ 0.25 % | 147.46 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0874868 $ | 0.0039 $ 4.48 % | 3.88 ₴ | 14.9 млрд $ | Показать | |
| 0.206889 $ | 0.0035 $ 1.7 % | 9.18 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать | |
| 537.825 $ | 66.049 $ 12.28 % | 23852.18 ₴ | 9 млрд $ | Показать | |
| 1.72271 $ | 0.1832 $ 10.64 % | 76.4 ₴ | 8.9 млрд $ | Показать | |
| 0.188736 $ | 0.0137 $ 7.27 % | 8.37 ₴ | 8.5 млрд $ | Показать | |
| 7.8989 $ | 0.2774 $ 3.51 % | 350.31 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 0.772663 $ | 0.0376 $ 4.87 % | 34.27 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать | |
| 346.582 $ | 7.515 $ 2.17 % | 15370.68 ₴ | 6.5 млрд $ | Показать | |
| 0.0599891 $ | 0.0019 $ 3.16 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.15135 $ | 0.0036 $ 2.39 % | 6.71 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0580412 $ | 0.004 $ 6.83 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать | |
| 242.434 $ | 0.169 $ 0.07 % | 10751.79 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998471 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать | |
| 0.998409 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.28 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99901 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0833955 $ | 0.002 $ 2.38 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 7.63051 $ | 0.3694 $ 4.84 % | 338.41 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 45.5732 $ | 1.613 $ 3.54 % | 2021.14 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 0.552622 $ | 0.0434 $ 7.85 % | 24.51 ₴ | 3.4 млрд $ | Показать | |
| 2.38298 $ | 0.4148 $ 17.41 % | 105.68 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать | |
| 0.999845 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00000491931 $ | 0 $ 5.49 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.6423 $ | 0.1546 $ 5.85 % | 117.18 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 214.145 $ | 9.075 $ 4.24 % | 9497.19 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0186999 $ | 0.0016 $ 8.37 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 1.02489 $ | 0.0657 $ 6.41 % | 45.45 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 1.88517 $ | 0.0115 $ 0.61 % | 83.61 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 74.6071 $ | 4.9691 $ 6.66 % | 3308.78 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.0974446 $ | 0.0119 $ 12.25 % | 4.32 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000293561 $ | 0 $ 6.12 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.27698 $ | 0.4098 $ 5.63 % | 322.73 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 70.4937 $ | 3.6363 $ 5.16 % | 3126.35 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0899015 $ | 0.0034 $ 3.83 % | 3.99 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.74847 $ | 0.1179 $ 6.74 % | 77.54 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00887471 $ | 0.001 $ 11.3 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.014716 $ | 0.0018 $ 12.14 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и украинской гривне на сегодня, 04 Июня 2026 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.