Сегодня курс евро к гривне составляет 39.56 (официальный курс Национального Банка Украины на 08.12.2023).
Если вам нужно перевести большее количество евро, то вы можете воспользоваться онлайн-конвертером валют.
1 гривна = 0.025276 евро
Курсы обмена валют онлайн и через кассу могут отличаться. Для уточнения актуального курса свяжитесь с банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
31.64 ₴ (8 декабря 2018) | 26.02 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
39.56 ₴ (8 декабря 2023) | 41.52 ₴ (18 июля 2023) |
Изменение за 5 лет | |
+7.92 ₴ (+25.03%) |
Дата | Курс НБУ | Стоимость евро в гривнах | Изменение с предыдущего дня | Процент изменения |
---|---|---|---|---|
08.12 | 39,5635 | 39,56 гр. | -0,00 гр. | -0,01 % |
07.12 | 39,5671 | 39,57 гр. | 0,02 гр. | 0,04 % |
06.12 | 39,5512 | 39,55 гр. | -0,09 гр. | -0,22 % |
05.12 | 39,6389 | 39,64 гр. | -0,02 гр. | -0,04 % |
02.12 | 39,6545 | 39,65 гр. | -0,13 гр. | -0,32 % |
01.12 | 39,7838 | 39,78 гр. | 0,30 гр. | 0,76 % |
28.11 | 39,4846 | 39,48 гр. | 0,18 гр. | 0,47 % |
25.11 | 39,3010 | 39,30 гр. | -0,06 гр. | -0,15 % |
18.11 | 39,3593 | 39,36 гр. | -0,02 гр. | -0,06 % |
17.11 | 39,3815 | 39,38 гр. | -0,05 гр. | -0,13 % |
16.11 | 39,4337 | 39,43 гр. | 0,69 гр. | 1,78 % |
15.11 | 38,7449 | 38,74 гр. | 0,16 гр. | 0,40 % |
14.11 | 38,5895 | 38,59 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
11.11 | 38,4873 | 38,49 гр. | -0,09 гр. | -0,24 % |
10.11 | 38,5817 | 38,58 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
09.11 | 38,4773 | 38,48 гр. |
Стоимость 1 евро в украинских гривнах за месяц увеличилась на + 1.08618 ₴.
Доллар США | Рубль РФ | Польский злотый |
---|---|---|
1.08 USD | 99.81 RUB | 4.33 PLN |
Кросс-курсы — это курсы обмена одной иностранной валюты на другую при прямом пересчёте, без конвертации, и в национальную валюту. В таблице доступны кросс-курсы для следующих валют: евро (EUR), украинская гривна (UAH), польский злотый (PLN), доллар США (USD) и российский рубль (RUB) - обновляются в реальном времени.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 39.5635 | 4.3346 | 1.0783 | 99.807 | |
UAH | 0.0253 | 0.1096 | 0.0273 | 2.5227 | |
PLN | 0.2307 | 9.1273 | 0.2488 | 23.0255 | |
USD | 0.9274 | 36.6907 | 4.0199 | 92.5598 | |
RUB | 0.01 | 0.3964 | 0.0434 | 0.0108 |