Выберите дату
| Дата | Стоимость Shiba Inu в $ | Стоимость Shiba Inu в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 3,50 % |
| 03.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,92 % |
| 02.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 5,39 % |
| 01.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,61 % |
| 31.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,44 % |
| 30.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,80 % |
| 29.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,96 % |
| 28.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,72 % |
| 27.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,64 % |
| 26.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,32 % |
| 25.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,15 % |
| 24.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,63 % |
| 23.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,07 % |
| 22.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,26 % |
| 21.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,41 % |
| 20.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,56 % |
| 19.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,58 % |
| 18.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,33 % |
| 17.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,36 % |
| 16.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 3,77 % |
| 15.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 4,50 % |
| 14.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,71 % |
| 13.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,23 % |
| 12.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,52 % |
| 11.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,18 % |
| 10.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,88 % |
| 09.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,73 % |
| 08.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,89 % |
| 07.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,89 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 63877 $ | 1228.9 $ 1.92 % | 2832902.48 ₴ | 1280 млрд $ | Показать | |
| 1772.81 $ | 18.55 $ 1.05 % | 78622.94 ₴ | 214 млрд $ | Показать | |
| 0.999119 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 44.31 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.17158 $ | 0.0238 $ 2.03 % | 51.96 ₴ | 117.1 млрд $ | Показать | |
| 604.287 $ | 15.101 $ 2.5 % | 26799.73 ₴ | 81.4 млрд $ | Показать | |
| 0.999621 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показать | |
| 67.164 $ | 5.2043 $ 7.75 % | 2978.68 ₴ | 67.1 млрд $ | Показать | |
| 69.7198 $ | 1.8847 $ 2.7 % | 3092.03 ₴ | 43.8 млрд $ | Показать | |
| 0.328848 $ | 0.0047 $ 1.41 % | 14.58 ₴ | 31.2 млрд $ | Показать | |
| 3.3333 $ | 0.0166 $ 0.5 % | 147.83 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0892532 $ | 0.0022 $ 2.42 % | 3.96 ₴ | 13.8 млрд $ | Показать | |
| 0.210875 $ | 0.0005 $ 0.22 % | 9.35 ₴ | 10.5 млрд $ | Показать | |
| 1.76474 $ | 0.1412 $ 8 % | 78.27 ₴ | 9.2 млрд $ | Показать | |
| 530.427 $ | 73.447 $ 13.85 % | 23524.08 ₴ | 8.9 млрд $ | Показать | |
| 0.189491 $ | 0.013 $ 6.84 % | 8.4 ₴ | 8.5 млрд $ | Показать | |
| 8.04369 $ | 0.1327 $ 1.65 % | 356.73 ₴ | 8 млрд $ | Показать | |
| 0.791691 $ | 0.0186 $ 2.35 % | 35.11 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 346.564 $ | 7.533 $ 2.17 % | 15369.88 ₴ | 6.5 млрд $ | Показать | |
| 0.0625838 $ | 0.0006 $ 0.93 % | 2.78 ₴ | 6.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0607402 $ | 0.0011 $ 1.88 % | 2.69 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.149661 $ | 0.0053 $ 3.55 % | 6.64 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать | |
| 247 $ | 4.735 $ 1.92 % | 10954.29 ₴ | 5 млрд $ | Показать | |
| 0.998864 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 44.3 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.99876 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99912 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.31 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 0.0859499 $ | 0.0006 $ 0.66 % | 3.81 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 7.75699 $ | 0.243 $ 3.13 % | 344.02 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 46.2891 $ | 0.8971 $ 1.94 % | 2052.89 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 0.560102 $ | 0.0359 $ 6.41 % | 24.84 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 2.36687 $ | 0.4309 $ 18.21 % | 104.97 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать | |
| 0.999766 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 0.00000500797 $ | 0 $ 3.62 % | 0 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 2.66454 $ | 0.1323 $ 4.97 % | 118.17 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 216.49 $ | 6.73 $ 3.11 % | 9601.19 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0203462 $ | 0.0001 $ 0.4 % | 0.9 ₴ | 2 млрд $ | Показать | |
| 1.05023 $ | 0.0404 $ 3.85 % | 46.58 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 1.88635 $ | 0.0103 $ 0.55 % | 83.66 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 75.4113 $ | 4.1649 $ 5.52 % | 3344.44 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.092811 $ | 0.0166 $ 17.86 % | 4.12 ₴ | 1.4 млрд $ | Показать | |
| 0.00000299358 $ | 0 $ 4.06 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.46139 $ | 0.2254 $ 3.02 % | 330.91 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 72.0202 $ | 2.1098 $ 2.93 % | 3194.05 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 0.0903286 $ | 0.003 $ 3.34 % | 4.01 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.8035 $ | 0.0628 $ 3.48 % | 79.98 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00904141 $ | 0.0008 $ 9.25 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0152218 $ | 0.0013 $ 8.41 % | 0.68 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Shibainu в гривнах | Гривны в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 4 502.4735243186 |
| 5.000 | 0.00 | 5 | 22 512.3676215932 |
| 10.000 | 0.00 | 10 | 45 024.7352431863 |
| 20.000 | 0.00 | 20 | 90 049.4704863726 |
| 100.000 | 0.02 | 100 | 450 247.3524318631 |
| 1 000.000 | 0.22 | 1000 | 4 502 473.5243186308 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...