| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к гривне | Капитализация | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 63550.6 $ | 1555.3 $ 2.45 % | 2818426.86 ₴ | 1273.5 млрд $ | Показать | |
| 1775.47 $ | 15.89 $ 0.89 % | 78740.91 ₴ | 214.3 млрд $ | Показать | |
| 0.998889 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.3 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.1666 $ | 0.0288 $ 2.47 % | 51.74 ₴ | 116.6 млрд $ | Показать | |
| 599.633 $ | 19.755 $ 3.29 % | 26593.32 ₴ | 80.8 млрд $ | Показать | |
| 0.999626 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показать | |
| 67.7185 $ | 4.6498 $ 6.87 % | 3003.27 ₴ | 67.7 млрд $ | Показать | |
| 69.0991 $ | 2.5054 $ 3.63 % | 3064.5 ₴ | 43.4 млрд $ | Показать | |
| 0.33104 $ | 0.0025 $ 0.74 % | 14.68 ₴ | 31.4 млрд $ | Показать | |
| 3.33834 $ | 0.0216 $ 0.65 % | 148.05 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0886879 $ | 0.0027 $ 3.07 % | 3.93 ₴ | 15.1 млрд $ | Показать | |
| 0.208197 $ | 0.0022 $ 1.06 % | 9.23 ₴ | 10.4 млрд $ | Показать | |
| 571.151 $ | 32.723 $ 5.73 % | 25330.17 ₴ | 9.5 млрд $ | Показать | |
| 1.72533 $ | 0.1806 $ 10.47 % | 76.52 ₴ | 9 млрд $ | Показать | |
| 0.194538 $ | 0.0079 $ 4.07 % | 8.63 ₴ | 8.8 млрд $ | Показать | |
| 8.06102 $ | 0.1153 $ 1.43 % | 357.5 ₴ | 8.1 млрд $ | Показать | |
| 0.785066 $ | 0.0252 $ 3.21 % | 34.82 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 359.229 $ | 5.132 $ 1.43 % | 15931.57 ₴ | 6.7 млрд $ | Показать | |
| 0.0610081 $ | 0.0009 $ 1.44 % | 2.71 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.155497 $ | 0.0005 $ 0.34 % | 6.9 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.0596735 $ | 0.0023 $ 3.91 % | 2.65 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать | |
| 243.687 $ | 1.422 $ 0.58 % | 10807.36 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998704 $ | 0 $ 0 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99921 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать | |
| 0.08567 $ | 0.0003 $ 0.34 % | 3.8 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 7.82108 $ | 0.1789 $ 2.29 % | 346.86 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 0.581562 $ | 0.0144 $ 2.48 % | 25.79 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 46.1667 $ | 1.0195 $ 2.21 % | 2047.46 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 2.40167 $ | 0.3961 $ 16.49 % | 106.51 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать | |
| 0.00000498969 $ | 0 $ 4 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.67351 $ | 0.1234 $ 4.61 % | 118.57 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 215.515 $ | 7.705 $ 3.58 % | 9557.95 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0193459 $ | 0.0009 $ 4.75 % | 0.86 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998441 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 0.99972 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.34 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 1.04761 $ | 0.043 $ 4.11 % | 46.46 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 1.89069 $ | 0.006 $ 0.32 % | 83.85 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 76.0272 $ | 3.549 $ 4.67 % | 3371.76 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.1019 $ | 0.0075 $ 7.35 % | 4.52 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000299391 $ | 0 $ 4.05 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.39964 $ | 0.2872 $ 3.88 % | 328.17 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 71.0035 $ | 3.1265 $ 4.4 % | 3148.96 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.091174 $ | 0.0022 $ 2.38 % | 4.04 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.78342 $ | 0.0829 $ 4.65 % | 79.09 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0145813 $ | 0.0019 $ 13.17 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0089907 $ | 0.0009 $ 9.86 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и украинской гривне на сегодня, 04 Июня 2026 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.