Сегодня курс доллар США к гривне составляет 36.69 (официальный курс Национального Банка Украины на 08.12.2023).
Если вам нужно перевести большее количество долларов, то вы можете воспользоваться онлайн-конвертером валют.
1 гривна = 0.027255 долларов США
Курсы обмена валют онлайн и через кассу могут отличаться. Для уточнения актуального курса свяжитесь с банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
27.82 ₴ (8 декабря 2018) | 23.41 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
36.69 ₴ (8 декабря 2023) | 36.95 ₴ (27 мая 2023) |
Изменение за 5 лет | |
+8.87 ₴ (+31.88%) |
Дата | Курс НБУ | Стоимость доллара США в гривнах | Изменение с предыдущего дня | Процент изменения |
---|---|---|---|---|
08.12 | 36,6907 | 36,69 гр. | 0,03 гр. | 0,08 % |
07.12 | 36,6618 | 36,66 гр. | 0,12 гр. | 0,34 % |
06.12 | 36,5384 | 36,54 гр. | 0,08 гр. | 0,21 % |
05.12 | 36,4606 | 36,46 гр. | 0,11 гр. | 0,29 % |
02.12 | 36,3535 | 36,35 гр. | -0,02 гр. | -0,06 % |
01.12 | 36,3752 | 36,38 гр. | 0,33 гр. | 0,91 % |
28.11 | 36,0486 | 36,05 гр. | 0,03 гр. | 0,10 % |
25.11 | 36,0142 | 36,01 гр. | -0,24 гр. | -0,65 % |
18.11 | 36,2496 | 36,25 гр. | -0,01 гр. | -0,04 % |
17.11 | 36,2643 | 36,26 гр. | -0,05 гр. | -0,15 % |
16.11 | 36,3170 | 36,32 гр. | 0,16 гр. | 0,43 % |
15.11 | 36,1609 | 36,16 гр. | 0,08 гр. | 0,23 % |
14.11 | 36,0779 | 36,08 гр. | 0,04 гр. | 0,12 % |
11.11 | 36,0360 | 36,04 гр. | -0,00 гр. | -0,01 % |
10.11 | 36,0407 | 36,04 гр. | 0,00 гр. | 0,01 % |
09.11 | 36,0371 | 36,04 гр. |
Стоимость 1 доллара США в украинских гривнах за месяц увеличилась на + 0.65357 ₴.
Евро | Рубль РФ | Польский злотый |
---|---|---|
0.93 EUR | 92.57 RUB | 4.02 PLN |
Кросс-курсы — это курсы обмена одной иностранной валюты на другую при прямом пересчёте, без конвертации, и в национальную валюту. В таблице доступны кросс-курсы для следующих валют: евро (EUR), украинская гривна (UAH), польский злотый (PLN), доллар США (USD) и российский рубль (RUB) - обновляются в реальном времени.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 39.5635 | 4.3346 | 1.0783 | 99.807 | |
UAH | 0.0253 | 0.1096 | 0.0273 | 2.5227 | |
PLN | 0.2307 | 9.1273 | 0.2488 | 23.0255 | |
USD | 0.9274 | 36.6907 | 4.0199 | 92.5598 | |
RUB | 0.01 | 0.3964 | 0.0434 | 0.0108 |