Выберите дату
| Дата | Стоимость stellar в $ | Стоимость stellar в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 0,21 $ | 9,20 ₴ | 0,00 $ | 0,13 ₴ | 1,43 % |
| 03.06 | 0,21 $ | 9,33 ₴ | 0,01 $ | 0,55 ₴ | 5,52 % |
| 02.06 | 0,22 $ | 9,88 ₴ | 0,03 $ | 1,20 ₴ | 10,87 % |
| 01.06 | 0,25 $ | 11,08 ₴ | 0,00 $ | 0,11 ₴ | 1,00 % |
| 31.05 | 0,25 $ | 10,97 ₴ | 0,01 $ | 0,31 ₴ | 2,91 % |
| 30.05 | 0,24 $ | 10,66 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 0,96 % |
| 29.05 | 0,24 $ | 10,56 ₴ | 0,03 $ | 1,39 ₴ | 15,22 % |
| 28.05 | 0,21 $ | 9,16 ₴ | 0,04 $ | 1,88 ₴ | 25,77 % |
| 27.05 | 0,16 $ | 7,29 ₴ | 0,02 $ | 0,74 ₴ | 11,22 % |
| 26.05 | 0,15 $ | 6,55 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 1,41 % |
| 25.05 | 0,15 $ | 6,65 ₴ | 0,00 $ | 0,17 ₴ | 2,61 % |
| 24.05 | 0,15 $ | 6,48 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 1,45 % |
| 23.05 | 0,15 $ | 6,57 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 2,30 % |
| 22.05 | 0,14 $ | 6,42 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 1,60 % |
| 21.05 | 0,15 $ | 6,53 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 2,42 % |
| 20.05 | 0,14 $ | 6,37 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,19 % |
| 19.05 | 0,14 $ | 6,36 ₴ | 0,00 $ | 0,13 ₴ | 1,99 % |
| 18.05 | 0,15 $ | 6,49 ₴ | 0,00 $ | 0,22 ₴ | 3,22 % |
| 17.05 | 0,15 $ | 6,71 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,30 % |
| 16.05 | 0,15 $ | 6,73 ₴ | 0,00 $ | 0,11 ₴ | 1,62 % |
| 15.05 | 0,15 $ | 6,84 ₴ | 0,01 $ | 0,44 ₴ | 6,00 % |
| 14.05 | 0,16 $ | 7,27 ₴ | 0,00 $ | 0,19 ₴ | 2,75 % |
| 13.05 | 0,16 $ | 7,08 ₴ | 0,00 $ | 0,13 ₴ | 1,76 % |
| 12.05 | 0,16 $ | 7,21 ₴ | 0,01 $ | 0,29 ₴ | 3,84 % |
| 11.05 | 0,17 $ | 7,49 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,21 % |
| 10.05 | 0,17 $ | 7,48 ₴ | 0,01 $ | 0,27 ₴ | 3,80 % |
| 09.05 | 0,16 $ | 7,20 ₴ | 0,00 $ | 0,08 ₴ | 1,10 % |
| 08.05 | 0,16 $ | 7,28 ₴ | 0,01 $ | 0,26 ₴ | 3,65 % |
| 07.05 | 0,16 $ | 7,03 ₴ | 0,01 $ | 0,26 $ | 3,65 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 63348.4 $ | 1757.5 $ 2.77 % | 2809459.42 ₴ | 1269.4 млрд $ | Показать | |
| 1766.95 $ | 24.41 $ 1.38 % | 78363.06 ₴ | 213.2 млрд $ | Показать | |
| 0.998705 $ | 0 $ 0 % | 44.29 ₴ | 192.7 млрд $ | Показать | |
| 1.16231 $ | 0.0331 $ 2.84 % | 51.55 ₴ | 116.2 млрд $ | Показать | |
| 599.726 $ | 19.662 $ 3.28 % | 26597.45 ₴ | 80.8 млрд $ | Показать | |
| 0.999594 $ | 0 $ 0 % | 44.33 ₴ | 75.9 млрд $ | Показать | |
| 67.9554 $ | 4.4129 $ 6.49 % | 3013.78 ₴ | 67.9 млрд $ | Показать | |
| 68.8069 $ | 2.7976 $ 4.07 % | 3051.54 ₴ | 43.2 млрд $ | Показать | |
| 0.329805 $ | 0.0037 $ 1.12 % | 14.63 ₴ | 31.3 млрд $ | Показать | |
| 3.32024 $ | 0.0035 $ 0.11 % | 147.25 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.088439 $ | 0.003 $ 3.36 % | 3.92 ₴ | 13.7 млрд $ | Показать | |
| 0.20739 $ | 0.003 $ 1.45 % | 9.2 ₴ | 10.4 млрд $ | Показать | |
| 559.509 $ | 44.365 $ 7.93 % | 24813.85 ₴ | 9.3 млрд $ | Показать | |
| 1.72669 $ | 0.1792 $ 10.38 % | 76.58 ₴ | 9 млрд $ | Показать | |
| 0.192645 $ | 0.0098 $ 5.09 % | 8.54 ₴ | 8.7 млрд $ | Показать | |
| 8.01211 $ | 0.1642 $ 2.05 % | 355.33 ₴ | 8 млрд $ | Показать | |
| 0.781369 $ | 0.0289 $ 3.7 % | 34.65 ₴ | 7.8 млрд $ | Показать | |
| 343.688 $ | 10.409 $ 3.03 % | 15242.33 ₴ | 6.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0609567 $ | 0.0009 $ 1.52 % | 2.7 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.15452 $ | 0.0005 $ 0.29 % | 6.85 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.0593747 $ | 0.0026 $ 4.43 % | 2.63 ₴ | 5.7 млрд $ | Показать | |
| 243.918 $ | 1.653 $ 0.68 % | 10817.6 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998376 $ | 0 $ 0 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать | |
| 0.998612 $ | 0 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99915 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.31 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0849692 $ | 0.0004 $ 0.48 % | 3.77 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 0.583718 $ | 0.0123 $ 2.11 % | 25.89 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 7.7634 $ | 0.2366 $ 3.05 % | 344.3 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 46.1553 $ | 1.0309 $ 2.23 % | 2046.96 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 2.31106 $ | 0.4868 $ 21.06 % | 102.49 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 1.00006 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.35 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00000496096 $ | 0 $ 4.61 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.66581 $ | 0.1311 $ 4.92 % | 118.23 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 216.467 $ | 6.753 $ 3.12 % | 9600.17 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0191973 $ | 0.0011 $ 5.56 % | 0.85 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 1.0411 $ | 0.0495 $ 4.76 % | 46.17 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 1.89094 $ | 0.0057 $ 0.3 % | 83.86 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 75.6335 $ | 3.9427 $ 5.21 % | 3354.3 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.101555 $ | 0.0078 $ 7.71 % | 4.5 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000297822 $ | 0 $ 4.6 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.36187 $ | 0.3249 $ 4.41 % | 326.49 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 70.5352 $ | 3.5948 $ 5.1 % | 3128.19 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0908915 $ | 0.0025 $ 2.7 % | 4.03 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.7732 $ | 0.0931 $ 5.25 % | 78.64 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00891833 $ | 0.001 $ 10.75 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0146435 $ | 0.0019 $ 12.69 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Stellar в гривнах | Гривны в Stellar | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 9.20 | 1 | 0.1087239131 |
| 5.000 | 45.99 | 5 | 0.5436195654 |
| 10.000 | 91.98 | 10 | 1.0872391309 |
| 20.000 | 183.95 | 20 | 2.1744782618 |
| 100.000 | 919.76 | 100 | 10.8723913089 |
| 1 000.000 | 9 197.61 | 1000 | 108.7239130893 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...