Выберите дату
| Дата | Стоимость Shiba Inu в $ | Стоимость Shiba Inu в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 3,09 % |
| 03.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,92 % |
| 02.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 5,39 % |
| 01.06 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,61 % |
| 31.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,44 % |
| 30.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,80 % |
| 29.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,96 % |
| 28.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,72 % |
| 27.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,64 % |
| 26.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,32 % |
| 25.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,15 % |
| 24.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,63 % |
| 23.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,07 % |
| 22.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,26 % |
| 21.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,41 % |
| 20.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,56 % |
| 19.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,58 % |
| 18.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,33 % |
| 17.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,36 % |
| 16.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 3,77 % |
| 15.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 4,50 % |
| 14.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,71 % |
| 13.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,23 % |
| 12.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,52 % |
| 11.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,18 % |
| 10.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 1,88 % |
| 09.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,73 % |
| 08.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 2,89 % |
| 07.05 | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,89 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 63826.7 $ | 1279.2 $ 2 % | 2832592.42 ₴ | 1279 млрд $ | Показать | |
| 1774.95 $ | 16.41 $ 0.92 % | 78771.27 ₴ | 214.2 млрд $ | Показать | |
| 0.999051 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 44.34 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.16813 $ | 0.0272 $ 2.33 % | 51.84 ₴ | 116.8 млрд $ | Показать | |
| 605.814 $ | 13.574 $ 2.24 % | 26885.68 ₴ | 81.7 млрд $ | Показать | |
| 0.999677 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.37 ₴ | 76.1 млрд $ | Показать | |
| 67.4183 $ | 4.95 $ 7.34 % | 2991.99 ₴ | 67.4 млрд $ | Показать | |
| 69.5775 $ | 2.027 $ 2.91 % | 3087.81 ₴ | 43.7 млрд $ | Показать | |
| 0.330724 $ | 0.0028 $ 0.84 % | 14.68 ₴ | 31.4 млрд $ | Показать | |
| 3.33117 $ | 0.0145 $ 0.43 % | 147.84 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0894704 $ | 0.0019 $ 2.17 % | 3.97 ₴ | 15.2 млрд $ | Показать | |
| 0.206917 $ | 0.0035 $ 1.69 % | 9.18 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать | |
| 556.672 $ | 47.202 $ 8.48 % | 24704.78 ₴ | 9.3 млрд $ | Показать | |
| 1.75068 $ | 0.1553 $ 8.87 % | 77.69 ₴ | 9.1 млрд $ | Показать | |
| 0.188797 $ | 0.0137 $ 7.24 % | 8.38 ₴ | 8.5 млрд $ | Показать | |
| 8.04034 $ | 0.136 $ 1.69 % | 356.83 ₴ | 8 млрд $ | Показать | |
| 0.793548 $ | 0.0168 $ 2.11 % | 35.22 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 346.093 $ | 8.004 $ 2.31 % | 15359.41 ₴ | 6.5 млрд $ | Показать | |
| 0.0629237 $ | 0.0009 $ 1.46 % | 2.79 ₴ | 6.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0610475 $ | 0.0008 $ 1.37 % | 2.71 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.14977 $ | 0.0052 $ 3.47 % | 6.65 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать | |
| 246.164 $ | 3.899 $ 1.58 % | 10924.62 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998789 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 44.33 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.998884 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.33 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99912 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0856467 $ | 0.0003 $ 0.31 % | 3.8 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 7.76438 $ | 0.2356 $ 3.03 % | 344.58 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 46.2958 $ | 0.8904 $ 1.92 % | 2054.58 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 0.56248 $ | 0.0335 $ 5.96 % | 24.96 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 2.39114 $ | 0.4067 $ 17.01 % | 106.12 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать | |
| 0.999929 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.38 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 0.00000502909 $ | 0 $ 3.19 % | 0 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 2.69111 $ | 0.1058 $ 3.93 % | 119.43 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 218.898 $ | 4.322 $ 1.97 % | 9714.57 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0203106 $ | 0 $ 0.23 % | 0.9 ₴ | 2 млрд $ | Показать | |
| 1.06368 $ | 0.027 $ 2.53 % | 47.21 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 1.88451 $ | 0.0122 $ 0.65 % | 83.63 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 75.6804 $ | 3.8958 $ 5.15 % | 3358.65 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.0989551 $ | 0.0104 $ 10.54 % | 4.39 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000301489 $ | 0 $ 3.33 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.45973 $ | 0.2271 $ 3.04 % | 331.06 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 72.4334 $ | 1.6966 $ 2.34 % | 3214.55 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 0.0915605 $ | 0.0018 $ 1.95 % | 4.06 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.85144 $ | 0.0149 $ 0.8 % | 82.17 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00905151 $ | 0.0008 $ 9.12 % | 0.4 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0152664 $ | 0.0012 $ 8.09 % | 0.68 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Shibainu в гривнах | Гривны в Shibainu | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 0.00 | 1 | 4 480.5248904053 |
| 5.000 | 0.00 | 5 | 22 402.6244520263 |
| 10.000 | 0.00 | 10 | 44 805.2489040527 |
| 20.000 | 0.00 | 20 | 89 610.4978081054 |
| 100.000 | 0.02 | 100 | 448 052.4890405269 |
| 1 000.000 | 0.22 | 1000 | 4 480 524.8904052684 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...