Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Polygon (POL)
| Биржа | Цена Polygon | Объем торгов POL за 24 часа ($) |
|---|---|---|
| Bitbank | 2.68$ | 0 |
Выберите дату
| Дата | Стоимость Polygon в $ | Стоимость Polygon в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06 | 0,09 $ | 3,86 ₴ | 0,00 $ | 0,13 ₴ | 3,18 % |
| 04.06 | 0,09 $ | 3,99 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 3,67 % |
| 03.06 | 0,09 $ | 4,14 ₴ | 0,00 $ | 0,12 ₴ | 2,93 % |
| 02.06 | 0,09 $ | 4,02 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 3,59 % |
| 01.06 | 0,09 $ | 4,17 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 2,57 % |
| 31.05 | 0,09 $ | 4,07 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,50 % |
| 30.05 | 0,09 $ | 4,01 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,40 % |
| 29.05 | 0,09 $ | 3,95 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,38 % |
| 28.05 | 0,09 $ | 3,90 ₴ | 0,00 $ | 0,11 ₴ | 2,66 % |
| 27.05 | 0,09 $ | 4,01 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,57 % |
| 26.05 | 0,09 $ | 4,07 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,28 % |
| 25.05 | 0,09 $ | 4,12 ₴ | 0,00 $ | 0,12 ₴ | 3,07 % |
| 24.05 | 0,09 $ | 4,00 ₴ | 0,00 $ | 0,08 ₴ | 1,89 % |
| 23.05 | 0,09 $ | 4,08 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,34 % |
| 22.05 | 0,09 $ | 4,06 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,12 % |
| 21.05 | 0,09 $ | 4,06 ₴ | 0,00 $ | 0,03 ₴ | 0,73 % |
| 20.05 | 0,09 $ | 4,03 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,59 % |
| 19.05 | 0,09 $ | 3,97 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,47 % |
| 18.05 | 0,09 $ | 3,99 ₴ | 0,00 $ | 0,11 ₴ | 2,59 % |
| 17.05 | 0,09 $ | 4,09 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,53 % |
| 16.05 | 0,09 $ | 4,03 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,12 % |
| 15.05 | 0,09 $ | 4,03 ₴ | 0,00 $ | 0,19 ₴ | 4,40 % |
| 14.05 | 0,09 $ | 4,21 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 2,20 % |
| 13.05 | 0,10 $ | 4,31 ₴ | 0,00 $ | 0,07 ₴ | 1,62 % |
| 12.05 | 0,10 $ | 4,38 ₴ | 0,00 $ | 0,19 ₴ | 4,19 % |
| 11.05 | 0,10 $ | 4,57 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,05 % |
| 10.05 | 0,10 $ | 4,57 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 1,95 % |
| 09.05 | 0,10 $ | 4,48 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,25 % |
| 08.05 | 0,10 $ | 4,49 ₴ | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,25 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 63667.6 $ | 160.6 $ 0.25 % | 2825531.65 ₴ | 1275.8 млрд $ | Показать | |
| 1767.11 $ | 3.82 $ 0.22 % | 78423.33 ₴ | 213.3 млрд $ | Показать | |
| 0.999094 $ | 0 $ 0 % | 44.34 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.16831 $ | 0.0064 $ 0.55 % | 51.85 ₴ | 116.8 млрд $ | Показать | |
| 602.48 $ | 2.542 $ 0.42 % | 26737.72 ₴ | 81.2 млрд $ | Показать | |
| 0.999691 $ | 0 $ 0 % | 44.37 ₴ | 75.6 млрд $ | Показать | |
| 64.2496 $ | 3.1218 $ 4.86 % | 2851.36 ₴ | 64.2 млрд $ | Показать | |
| 68.4311 $ | 0.3957 $ 0.58 % | 3036.93 ₴ | 43 млрд $ | Показать | |
| 0.331251 $ | 0.0002 $ 0.07 % | 14.7 ₴ | 31.4 млрд $ | Показать | |
| 3.29938 $ | 0.027 $ 0.82 % | 146.42 ₴ | 17.7 млрд $ | Показать | |
| 0.0880384 $ | 0.0007 $ 0.76 % | 3.91 ₴ | 13.6 млрд $ | Показать | |
| 0.202676 $ | 0.0037 $ 1.83 % | 8.99 ₴ | 10.1 млрд $ | Показать | |
| 1.66997 $ | 0.0395 $ 2.37 % | 74.11 ₴ | 8.7 млрд $ | Показать | |
| 0.18167 $ | 0.0035 $ 1.94 % | 8.06 ₴ | 8.2 млрд $ | Показать | |
| 7.97432 $ | 0.0379 $ 0.48 % | 353.9 ₴ | 8 млрд $ | Показать | |
| 466.154 $ | 57.831 $ 12.41 % | 20687.65 ₴ | 7.8 млрд $ | Показать | |
| 0.7663 $ | 0.0146 $ 1.9 % | 34.01 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать | |
| 365.348 $ | 0.595 $ 0.16 % | 16213.94 ₴ | 6.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0607606 $ | 0.0002 $ 0.35 % | 2.7 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 0.14952 $ | 0.0008 $ 0.56 % | 6.64 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать | |
| 0.0596755 $ | 0.0015 $ 2.48 % | 2.65 ₴ | 5.8 млрд $ | Показать | |
| 245.244 $ | 2.249 $ 0.92 % | 10883.79 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.998885 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.99849 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 44.31 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99971 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.37 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 0.0840383 $ | 0.0007 $ 0.82 % | 3.73 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 7.66185 $ | 0.0737 $ 0.96 % | 340.03 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 45.6696 $ | 0.3687 $ 0.81 % | 2026.79 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 0.555096 $ | 0.0009 $ 0.16 % | 24.63 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 1.00017 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.39 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 0.00000493026 $ | 0 $ 0.79 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.2165 $ | 0.1006 $ 4.54 % | 98.37 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.63761 $ | 0.0169 $ 0.64 % | 117.06 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 209.43 $ | 4.432 $ 2.12 % | 9294.38 ₴ | 2.3 млрд $ | Показать | |
| 0.02132 $ | 0.0002 $ 1.17 % | 0.95 ₴ | 2.1 млрд $ | Показать | |
| 1.03568 $ | 0.0165 $ 1.59 % | 45.96 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 1.88241 $ | 0.0009 $ 0.05 % | 83.54 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 74.0739 $ | 0.4093 $ 0.55 % | 3287.36 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.0945557 $ | 0.0029 $ 3.04 % | 4.2 ₴ | 1.4 млрд $ | Показать | |
| 0.00000293421 $ | 0 $ 1.45 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.26717 $ | 0.1039 $ 1.43 % | 322.51 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 70.8364 $ | 0.8185 $ 1.16 % | 3143.68 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0870512 $ | 0.0029 $ 3.29 % | 3.86 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 1.80243 $ | 0.0061 $ 0.34 % | 79.99 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00881811 $ | 0 $ 0.18 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0146331 $ | 0.0005 $ 3.2 % | 0.65 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Polygon в гривнах | Гривны в Polygon | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3.86 | 1 | 0.2588472407 |
| 5.000 | 19.32 | 5 | 1.2942362036 |
| 10.000 | 38.63 | 10 | 2.5884724072 |
| 20.000 | 77.27 | 20 | 5.1769448143 |
| 100.000 | 386.33 | 100 | 25.8847240717 |
| 1 000.000 | 3 863.28 | 1000 | 258.8472407168 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...