Выберите дату
| Дата | Стоимость Cronos в $ | Стоимость Cronos в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06 | 0,06 $ | 2,66 ₴ | 0,00 $ | 0,08 ₴ | 2,93 % |
| 03.06 | 0,06 $ | 2,74 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,61 % |
| 02.06 | 0,06 $ | 2,79 ₴ | 0,00 $ | 0,13 ₴ | 4,46 % |
| 01.06 | 0,07 $ | 2,92 ₴ | 0,00 $ | 0,07 ₴ | 2,27 % |
| 31.05 | 0,07 $ | 2,99 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,61 % |
| 30.05 | 0,07 $ | 3,01 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,41 % |
| 29.05 | 0,07 $ | 2,99 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,03 % |
| 28.05 | 0,07 $ | 2,99 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,00 % |
| 27.05 | 0,07 $ | 2,99 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,15 % |
| 26.05 | 0,07 $ | 3,00 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 1,99 % |
| 25.05 | 0,07 $ | 3,06 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,23 % |
| 24.05 | 0,07 $ | 3,05 ₴ | 0,00 $ | 0,03 ₴ | 0,98 % |
| 23.05 | 0,07 $ | 3,08 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,50 % |
| 22.05 | 0,07 $ | 3,04 ₴ | 0,00 $ | 0,04 ₴ | 1,36 % |
| 21.05 | 0,07 $ | 3,08 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,44 % |
| 20.05 | 0,07 $ | 3,06 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,60 % |
| 19.05 | 0,07 $ | 3,02 ₴ | 0,00 $ | 0,07 ₴ | 2,26 % |
| 18.05 | 0,07 $ | 3,09 ₴ | 0,00 $ | 0,07 ₴ | 2,23 % |
| 17.05 | 0,07 $ | 3,16 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,15 % |
| 16.05 | 0,07 $ | 3,16 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 2,01 % |
| 15.05 | 0,07 $ | 3,23 ₴ | 0,00 $ | 0,14 ₴ | 4,29 % |
| 14.05 | 0,08 $ | 3,37 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,49 % |
| 13.05 | 0,08 $ | 3,35 ₴ | 0,00 $ | 0,12 ₴ | 3,40 % |
| 12.05 | 0,08 $ | 3,47 ₴ | 0,00 $ | 0,04 ₴ | 1,16 % |
| 11.05 | 0,08 $ | 3,51 ₴ | 0,01 $ | 0,25 ₴ | 7,70 % |
| 10.05 | 0,07 $ | 3,26 ₴ | 0,00 $ | 0,12 ₴ | 3,88 % |
| 09.05 | 0,07 $ | 3,14 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,04 % |
| 08.05 | 0,07 $ | 3,14 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,58 % |
| 07.05 | 0,07 $ | 3,09 ₴ | 0,00 $ | 0,05 $ | 1,58 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 62822.3 $ | 2283.6 $ 3.64 % | 2786127.24 ₴ | 1258.9 млрд $ | Показать | |
| 1750.33 $ | 41.03 $ 2.34 % | 77625.97 ₴ | 211.2 млрд $ | Показать | |
| 0.998745 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 192.8 млрд $ | Показать | |
| 1.14952 $ | 0.0458 $ 3.99 % | 50.98 ₴ | 114.9 млрд $ | Показать | |
| 593.755 $ | 25.633 $ 4.32 % | 26332.64 ₴ | 80 млрд $ | Показать | |
| 0.999636 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.33 ₴ | 76 млрд $ | Показать | |
| 66.7053 $ | 5.663 $ 8.49 % | 2958.34 ₴ | 66.7 млрд $ | Показать | |
| 68.0053 $ | 3.5992 $ 5.29 % | 3015.99 ₴ | 42.7 млрд $ | Показать | |
| 0.327765 $ | 0.0057 $ 1.75 % | 14.54 ₴ | 31.1 млрд $ | Показать | |
| 3.32319 $ | 0.0065 $ 0.19 % | 147.38 ₴ | 17.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0872733 $ | 0.0041 $ 4.74 % | 3.87 ₴ | 14.9 млрд $ | Показать | |
| 0.205716 $ | 0.0047 $ 2.28 % | 9.12 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать | |
| 539.134 $ | 64.74 $ 12.01 % | 23910.23 ₴ | 9 млрд $ | Показать | |
| 1.70017 $ | 0.2058 $ 12.1 % | 75.4 ₴ | 8.8 млрд $ | Показать | |
| 0.189219 $ | 0.0132 $ 7 % | 8.39 ₴ | 8.5 млрд $ | Показать | |
| 7.8899 $ | 0.2864 $ 3.63 % | 349.91 ₴ | 7.9 млрд $ | Показать | |
| 0.770522 $ | 0.0398 $ 5.16 % | 34.17 ₴ | 7.7 млрд $ | Показать | |
| 343.239 $ | 10.858 $ 3.16 % | 15222.42 ₴ | 6.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0600734 $ | 0.0018 $ 3.02 % | 2.66 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.152597 $ | 0.0024 $ 1.56 % | 6.77 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0579352 $ | 0.0041 $ 7.02 % | 2.57 ₴ | 5.6 млрд $ | Показать | |
| 240.37 $ | 1.895 $ 0.79 % | 10660.25 ₴ | 4.8 млрд $ | Показать | |
| 0.998432 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.28 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать | |
| 0.998602 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.29 ₴ | 4.5 млрд $ | Показать | |
| 0.99909 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 44.31 ₴ | 4.3 млрд $ | Показать | |
| 0.083524 $ | 0.0019 $ 2.22 % | 3.7 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 7.64012 $ | 0.3598 $ 4.71 % | 338.83 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 45.5819 $ | 1.6043 $ 3.52 % | 2021.53 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 0.561508 $ | 0.0345 $ 6.14 % | 24.9 ₴ | 3.5 млрд $ | Показать | |
| 2.3397 $ | 0.4581 $ 19.58 % | 103.76 ₴ | 3 млрд $ | Показать | |
| 0.999757 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 44.34 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00000490032 $ | 0 $ 5.9 % | 0 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 2.6301 $ | 0.1668 $ 6.34 % | 116.64 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 211.958 $ | 11.262 $ 5.31 % | 9400.2 ₴ | 2.3 млрд $ | Показать | |
| 0.0187512 $ | 0.0015 $ 8.07 % | 0.83 ₴ | 1.9 млрд $ | Показать | |
| 1.88575 $ | 0.0109 $ 0.58 % | 83.63 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 1.01788 $ | 0.0728 $ 7.15 % | 45.14 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать | |
| 74.8164 $ | 4.7598 $ 6.36 % | 3318.06 ₴ | 1.6 млрд $ | Показать | |
| 0.100006 $ | 0.0094 $ 9.38 % | 4.44 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.00000292283 $ | 0 $ 6.58 % | 0 ₴ | 1.2 млрд $ | Показать | |
| 7.24735 $ | 0.4395 $ 6.06 % | 321.42 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 69.9338 $ | 4.1962 $ 6 % | 3101.52 ₴ | 1.1 млрд $ | Показать | |
| 0.0896265 $ | 0.0037 $ 4.15 % | 3.97 ₴ | 1 млрд $ | Показать | |
| 1.74647 $ | 0.1199 $ 6.86 % | 77.45 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00881291 $ | 0.0011 $ 12.08 % | 0.39 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0143295 $ | 0.0022 $ 15.16 % | 0.64 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Cronos в гривнах | Гривны в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 2.66 | 1 | 0.3753450335 |
| 5.000 | 13.32 | 5 | 1.8767251675 |
| 10.000 | 26.64 | 10 | 3.7534503350 |
| 20.000 | 53.28 | 20 | 7.5069006700 |
| 100.000 | 266.42 | 100 | 37.5345033502 |
| 1 000.000 | 2 664.22 | 1000 | 375.3450335020 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...