Выберите дату
| Дата | Стоимость Cronos в $ | Стоимость Cronos в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09 | 0,07 $ | 3,13 ₴ | 0,00 $ | 0,06 ₴ | 2,09 % |
| 27.09 | 0,07 $ | 3,06 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 5,19 % |
| 26.09 | 0,06 $ | 2,91 ₴ | 0,00 $ | 0,04 ₴ | 1,42 % |
| 25.09 | 0,07 $ | 2,95 ₴ | 0,00 $ | 0,11 ₴ | 3,92 % |
| 24.09 | 0,06 $ | 2,84 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 3,56 % |
| 23.09 | 0,06 $ | 2,74 ₴ | 0,01 $ | 0,28 ₴ | 9,33 % |
| 22.09 | 0,07 $ | 3,03 ₴ | 0,00 $ | 0,17 ₴ | 5,91 % |
| 21.09 | 0,06 $ | 2,86 ₴ | 0,00 $ | 0,21 ₴ | 8,03 % |
| 20.09 | 0,06 $ | 2,65 ₴ | 0,00 $ | 0,03 ₴ | 1,03 % |
| 19.09 | 0,06 $ | 2,67 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,61 % |
| 18.09 | 0,06 $ | 2,66 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 3,37 % |
| 17.09 | 0,06 $ | 2,57 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 2,16 % |
| 16.09 | 0,06 $ | 2,52 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,80 % |
| 15.09 | 0,06 $ | 2,56 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 3,60 % |
| 14.09 | 0,06 $ | 2,66 ₴ | 0,00 $ | 0,04 ₴ | 1,61 % |
| 13.09 | 0,06 $ | 2,62 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,51 % |
| 12.09 | 0,06 $ | 2,63 ₴ | 0,00 $ | 0,07 ₴ | 2,74 % |
| 11.09 | 0,06 $ | 2,56 ₴ | 0,00 $ | 0,03 ₴ | 1,34 % |
| 10.09 | 0,06 $ | 2,52 ₴ | 0,00 $ | 0,14 ₴ | 5,14 % |
| 09.09 | 0,06 $ | 2,66 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,69 % |
| 08.09 | 0,06 $ | 2,71 ₴ | 0,00 $ | 0,15 ₴ | 5,82 % |
| 07.09 | 0,06 $ | 2,56 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,31 % |
| 06.09 | 0,06 $ | 2,57 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 1,90 % |
| 05.09 | 0,06 $ | 2,52 ₴ | 0,00 $ | 0,01 ₴ | 0,40 % |
| 04.09 | 0,06 $ | 2,51 ₴ | 0,00 $ | 0,00 ₴ | 0,03 % |
| 03.09 | 0,06 $ | 2,51 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 3,75 % |
| 02.09 | 0,05 $ | 2,42 ₴ | 0,00 $ | 0,10 ₴ | 3,98 % |
| 01.09 | 0,06 $ | 2,52 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,67 % |
| 31.08 | 0,06 $ | 2,50 ₴ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,67 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
| Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
|---|---|---|---|---|---|
| 83560.6 $ | 1222 $ 1.46 % | 3744798.82 ₴ | 1678.8 млрд $ | Показать | |
| 2691.3 $ | 15.19 $ 0.56 % | 120611.59 ₴ | 328.6 млрд $ | Показать | |
| 1.0001 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 44.82 ₴ | 189.3 млрд $ | Показать | |
| 1.52352 $ | 0.0114 $ 0.75 % | 68.28 ₴ | 152.3 млрд $ | Показать | |
| 769.674 $ | 10.483 $ 1.36 % | 34493.22 ₴ | 102.5 млрд $ | Показать | |
| 90.3001 $ | 2.5855 $ 2.86 % | 4046.83 ₴ | 90.2 млрд $ | Показать | |
| 120.001 $ | 3.333 $ 2.78 % | 5377.89 ₴ | 76.2 млрд $ | Показать | |
| 0.999838 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 44.81 ₴ | 75.1 млрд $ | Показать | |
| 0.335303 $ | 0.0013 $ 0.4 % | 15.03 ₴ | 31.8 млрд $ | Показать | |
| 1592.18 $ | 63.89 $ 4.01 % | 71354.13 ₴ | 26.9 млрд $ | Показать | |
| 0.0944935 $ | 0.0037 $ 3.92 % | 4.23 ₴ | 16.2 млрд $ | Показать | |
| 14.7541 $ | 0.5628 $ 3.81 % | 661.21 ₴ | 14.8 млрд $ | Показать | |
| 1.19295 $ | 0.0646 $ 5.42 % | 53.46 ₴ | 11.9 млрд $ | Показать | |
| 0.252171 $ | 0.0041 $ 1.63 % | 11.3 ₴ | 11.3 млрд $ | Показать | |
| 0.226407 $ | 0.0102 $ 4.52 % | 10.15 ₴ | 11.3 млрд $ | Показать | |
| 532.643 $ | 19.225 $ 3.61 % | 23870.59 ₴ | 10 млрд $ | Показать | |
| 9.06262 $ | 0.7528 $ 8.31 % | 406.14 ₴ | 8 млрд $ | Показать | |
| 0.0697714 $ | 0.0014 $ 2.05 % | 3.13 ₴ | 6.9 млрд $ | Показать | |
| 5.20626 $ | 0.0176 $ 0.34 % | 233.32 ₴ | 6.8 млрд $ | Показать | |
| 1.16728 $ | 0.0318 $ 2.72 % | 52.31 ₴ | 6.3 млрд $ | Показать | |
| 314.543 $ | 22.856 $ 7.27 % | 14096.36 ₴ | 6.3 млрд $ | Показать | |
| 0.119332 $ | 0.0247 $ 20.71 % | 5.35 ₴ | 6 млрд $ | Показать | |
| 70.8739 $ | 0.6096 $ 0.86 % | 3176.24 ₴ | 5.5 млрд $ | Показать | |
| 0.0565613 $ | 0.0014 $ 2.48 % | 2.53 ₴ | 5.5 млрд $ | Показать | |
| 0.132844 $ | 0.0036 $ 2.68 % | 5.95 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать | |
| 10.5439 $ | 0.3621 $ 3.43 % | 472.53 ₴ | 5 млрд $ | Показать | |
| 1.0003 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 44.83 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать | |
| 0.9998 $ | 0 $ 0 % | 44.81 ₴ | 4.6 млрд $ | Показать | |
| 0.999891 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 44.81 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать | |
| 0.67388 $ | 0.0116 $ 1.72 % | 30.2 ₴ | 4.2 млрд $ | Показать | |
| 0.269065 $ | 0.004 $ 1.49 % | 12.06 ₴ | 4 млрд $ | Показать | |
| 307.885 $ | 24.549 $ 7.97 % | 13797.98 ₴ | 3.6 млрд $ | Показать | |
| 0.00000574934 $ | 0 $ 3.73 % | 0 ₴ | 3.4 млрд $ | Показать | |
| 0.0290149 $ | 0.0026 $ 8.88 % | 1.3 ₴ | 2.9 млрд $ | Показать | |
| 1.00007 $ | 0.0007 $ 0.07 % | 44.82 ₴ | 2.7 млрд $ | Показать | |
| 118.39 $ | 3.434 $ 2.9 % | 5305.69 ₴ | 2.5 млрд $ | Показать | |
| 150.432 $ | 4.577 $ 3.04 % | 6741.67 ₴ | 2.4 млрд $ | Показать | |
| 1.19307 $ | 0.0492 $ 4.12 % | 53.47 ₴ | 2 млрд $ | Показать | |
| 1.99483 $ | 0.0713 $ 3.57 % | 89.4 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 0.00000428712 $ | 0 $ 3.06 % | 0 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать | |
| 9.27932 $ | 0.1997 $ 2.15 % | 415.86 ₴ | 1.5 млрд $ | Показать | |
| 0.119146 $ | 0.001 $ 0.86 % | 5.34 ₴ | 1.3 млрд $ | Показать | |
| 1.7737 $ | 0.1095 $ 6.17 % | 79.49 ₴ | 0.9 млрд $ | Показать | |
| 0.00855255 $ | 0.0006 $ 7.26 % | 0.38 ₴ | 0 млрд $ | Показать | |
| 0.0179066 $ | 0.0012 $ 6.88 % | 0.8 ₴ | 0 млрд $ | Показать |
| Cronos в гривнах | Гривны в Cronos | ||
| Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
| 1.000 | 3.13 | 1 | 0.3198126372 |
| 5.000 | 15.63 | 5 | 1.5990631860 |
| 10.000 | 31.27 | 10 | 3.1981263719 |
| 20.000 | 62.54 | 20 | 6.3962527439 |
| 100.000 | 312.68 | 100 | 31.9812637193 |
| 1 000.000 | 3 126.83 | 1000 | 319.8126371930 |
Криптокарты позволяют удобно тратить и обналичивать криптовалюту. Ниже представлена сравнительная таблица по ключевым характеристикам пяти популярн...
В последние годы криптовалюты стали все более популярными среди инвесторов и пользователей по всему миру, включая Украину. Если вы только начинаете...
Одна из крупнейших криптовалютных бирж KuCoin работает с 2017 года. За это время она успела получить признание пользователей, а также войти в ТОП к...
Заработав определенное количество криптомонет на криптовалютной бирже, украинские пользователи начинает думать о том, как вывести средства со своег...