Сьогодні курс молдавский лей до гривні становить 2.38 (офіційний курс Національного банку України на 18.05.2025). Якщо вам потрібно перевести більше молдавских леев, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют 1 гривня = 0.420208 молдавских лей
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
2.23 ₴ (18 мая 2020) | 2.21 ₴ (4 марта 2025) |
Последнее значение | Максимальное значение |
2.38 ₴ (17 мая 2025) | 2.44 ₴ (24 апреля 2025) |
Изменение за 5 лет | |
+0.15 ₴ (+6.73%) |
На 17 мая – 2,38 грн.
На 16 мая – 2,40 грн.
Дата | Курс НБУ | Вартість молдавского лея в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
17.05 | 2,3798 | 2,38 гр. | -0,02 гр. | -0,69 % |
16.05 | 2,3963 | 2,40 гр. | 0,02 гр. | 0,96 % |
15.05 | 2,3735 | 2,37 гр. | 0,01 гр. | 0,45 % |
14.05 | 2,3628 | 2,36 гр. | -0,05 гр. | -2,02 % |
13.05 | 2,4114 | 2,41 гр. | -0,00 гр. | -0,20 % |
08.05 | 2,4163 | 2,42 гр. | -0,00 гр. | -0,04 % |
07.05 | 2,4173 | 2,42 гр. | -0,00 гр. | -0,05 % |
06.05 | 2,4186 | 2,42 гр. | 0,01 гр. | 0,33 % |
01.05 | 2,4106 | 2,41 гр. | 0,00 гр. | 0,03 % |
30.04 | 2,4100 | 2,41 гр. | -0,01 гр. | -0,43 % |
29.04 | 2,4204 | 2,42 гр. | -0,00 гр. | -0,10 % |
26.04 | 2,4228 | 2,42 гр. | 0,00 гр. | 0,05 % |
25.04 | 2,4216 | 2,42 гр. | -0,02 гр. | -0,72 % |
24.04 | 2,4392 | 2,44 гр. | 0,03 гр. | 1,34 % |
23.04 | 2,4069 | 2,41 гр. | 0,01 гр. | 0,34 % |
22.04 | 2,3988 | 2,40 гр. | -0,00 гр. | -0,16 % |
19.04 | 2,4027 | 2,40 гр. |
Вартість 1 молдавского лея в українських гривнях за місяць зменшилася на -0.02289 ₴.
Доллар США | Евро | Польский злотый |
---|---|---|
0.06 USD | 0.05 EUR | 0.22 PLN |
Валюта | 17.05.2025 | Сьогодні | Зміна | Графік | |
---|---|---|---|---|---|
Єгипетський фунт | 0,83 ₴ | 0,83 ₴ | 0 ₴ | 0% | Показавши |
Долар США | 41,47 ₴ | 41,50 ₴ | 0,03 ₴ | 0,07% | Показавши |
Російський рубль | 0,52 ₴ | 0,51 ₴ | 0,01 ₴ | 1,96% | Показавши |
Румунський лей | 9,10 ₴ | 9,11 ₴ | 0,01 ₴ | 0,11% | Показавши |
Турецкая лира | 1,07 ₴ | 1,07 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
Чешская крона | 1,86 ₴ | 1,86 ₴ | 0 ₴ | 0% | |
Євро | 46,52 ₴ | 46,60 ₴ | 0,08 ₴ | 0,17% | Показавши |
Злотий | 10,97 ₴ | 10,96 ₴ | 0,01 ₴ | 0,09% | Показавши |
Молдавский лей | 2,40 ₴ | 2,38 ₴ | 0,02 ₴ | 0,84% | |
Біткоін | 103 599,05 $ | 103 477,60 $ | 121,45 $ | 0,12% | Показавши |
Курс молдавского лея в Україні на сьогодні: порівняння курсів усіх великих банків та Національного банку України. На нашому сайті ви можете знайти актуальні дані про курс обміну лея до гривні та вибрати найвигіднішу пропозицію. Ми надаємо зручні графіки динаміки курсу лея за різні періоди (від 5 років до 1 місяця).