Главная / Курсы валют / Криптовалюта / NEO
Стоимость NEO сегодня (20 Февраля 2019) года - 9.21 $ или 250.24 ₴
Стоимость NEO вчера (19 Февраля 2019) года - 9.35 $ или 254.04 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость neo в $ | Стоимость neo в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.02 | 9,21 $ | 250,24 ₴ | 0,14 $ | 3,80 ₴ | 1,50 % |
19.02 | 9,35 $ | 254,04 ₴ | 0,41 $ | 11,14 ₴ | 4,59 % |
18.02 | 8,94 $ | 242,90 ₴ | 0,53 $ | 14,40 ₴ | 6,30 % |
17.02 | 8,41 $ | 228,50 ₴ | 0,23 $ | 6,25 ₴ | 2,81 % |
16.02 | 8,18 $ | 222,25 ₴ | 0,03 $ | 0,82 ₴ | 0,37 % |
15.02 | 8,21 $ | 223,07 ₴ | 0,15 $ | 4,08 ₴ | 1,86 % |
14.02 | 8,06 $ | 218,99 ₴ | 0,24 $ | 6,52 ₴ | 2,89 % |
13.02 | 8,30 $ | 225,51 ₴ | 0,19 $ | 5,16 ₴ | 2,24 % |
12.02 | 8,49 $ | 230,67 ₴ | 0,21 $ | 5,71 ₴ | 2,54 % |
11.02 | 8,28 $ | 224,97 ₴ | 0,38 $ | 10,32 ₴ | 4,81 % |
10.02 | 7,90 $ | 214,64 ₴ | 0,24 $ | 6,52 ₴ | 3,13 % |
09.02 | 7,66 $ | 208,12 ₴ | 0,05 $ | 1,36 ₴ | 0,65 % |
08.02 | 7,71 $ | 209,48 ₴ | 0,73 $ | 19,83 ₴ | 10,46 % |
07.02 | 6,98 $ | 189,65 ₴ | 0,04 $ | 1,09 ₴ | 0,58 % |
06.02 | 6,94 $ | 188,56 ₴ | 0,15 $ | 4,08 ₴ | 2,12 % |
05.02 | 7,09 $ | 192,64 ₴ | 0,01 $ | 0,27 ₴ | 0,14 % |
04.02 | 7,10 $ | 192,91 ₴ | 0,04 $ | 1,09 ₴ | 0,57 % |
03.02 | 7,06 $ | 191,82 ₴ | 0,16 $ | 4,35 ₴ | 2,22 % |
02.02 | 7,22 $ | 196,17 ₴ | 0,08 $ | 2,17 ₴ | 1,12 % |
01.02 | 7,14 $ | 193,99 ₴ | 0,11 $ | 2,99 ₴ | 1,56 % |
31.01 | 7,03 $ | 191,01 ₴ | 0,19 $ | 5,16 ₴ | 2,63 % |
30.01 | 7,22 $ | 196,17 ₴ | 0,18 $ | 4,89 ₴ | 2,56 % |
29.01 | 7,04 $ | 191,28 ₴ | 0,05 $ | 1,36 ₴ | 0,72 % |
28.01 | 6,99 $ | 189,92 ₴ | 0,54 $ | 14,67 ₴ | 7,17 % |
27.01 | 7,53 $ | 204,59 ₴ | 0,05 $ | 1,36 ₴ | 0,66 % |
26.01 | 7,58 $ | 205,95 ₴ | 0,02 $ | 0,54 ₴ | 0,26 % |
25.01 | 7,60 $ | 206,49 ₴ | 0,18 $ | 4,89 ₴ | 2,31 % |
24.01 | 7,78 $ | 211,38 ₴ | 0,24 $ | 6,52 ₴ | 3,18 % |
23.01 | 7,54 $ | 204,86 ₴ | 0,24 $ | 6,52 $ | 3,18 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.04686 $ | 0.0007 $ 1.52 % | 1.27 ₴ | 0.0198 ₴ 1.55 % | Показать > |
![]() |
143.69 $ | 1.75 $ 1.22 % | 3904.06 ₴ | 49.0019 ₴ 1.26 % | Показать > |
![]() |
3942.3 $ | 26.53 $ 0.67 % | 107112.29 ₴ | 760.5084 ₴ 0.71 % | Показать > |
![]() |
88.8 $ | 0.75 $ 0.84 % | 2412.7 ₴ | 21.273 ₴ 0.88 % | Показать > |
![]() |
145.78 $ | 1.41 $ 0.97 % | 3960.84 ₴ | 39.7816 ₴ 1 % | Показать > |
![]() |
48.02 $ | 0.26 $ 0.54 % | 1304.7 ₴ | 7.547 ₴ 0.58 % | Показать > |
![]() |
9.21 $ | 0.14 $ 1.52 % | 250.24 ₴ | 3.8973 ₴ 1.56 % | Показать > |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 27.17 ₴ | 0.01 ₴ 0.04 % | Показать > |
![]() |
0.04313 $ | 0.0003 $ 0.58 % | 1.17 ₴ | 0.0064 ₴ 0.54 % | Показать > |
![]() |
0.0919 $ | 0.0009 $ 0.96 % | 2.5 ₴ | 0.023 ₴ 0.92 % | Показать > |
![]() |
53.25 $ | 0.26 $ 0.49 % | 1446.8 ₴ | 7.5993 ₴ 0.53 % | Показать > |
![]() |
0.3301 $ | 0.0056 $ 1.7 % | 8.97 ₴ | 0.1555 ₴ 1.73 % | Показать > |
![]() |
55.4 $ | 0.55 $ 0.99 % | 1505.22 ₴ | 15.503 ₴ 1.03 % | Показать > |