Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
404.75 ₴ (24 января 2016) | 368 ₴ (03 февраля 2016) |
Последнее значение | Максимальное значение |
32622.34 ₴ (24 января 2021) | 40573 ₴ (09 января 2021) |
Изменение за 5 лет | |
+32217.59 ₴ (+7959.87%) |
Выберите дату
Дата | Курс | Стоимость биткоина $ | Изменение с предыдущего дня | Процент изменения |
---|---|---|---|---|
24.01 | 32622.34043791 | 32 622,34 $ | 514,32 $ | 1,60 % |
23.01 | 32108.01696047 | 32 108,02 $ | -1 580,25 $ | -4,69 % |
22.01 | 33688.27060915 | 33 688,27 $ | 1 476,47 $ | 4,58 % |
21.01 | 32211.79683899 | 32 211,80 $ | -2 664,17 $ | -7,64 % |
20.01 | 34875.96557906 | 34 875,97 $ | -1 946,26 $ | -5,29 % |
19.01 | 36822.22393818 | 36 822,22 $ | 621,26 $ | 1,72 % |
18.01 | 36200.96298154 | 36 200,96 $ | 111,58 $ | 0,31 % |
17.01 | 36089.38651696 | 36 089,39 $ | -591,45 $ | -1,61 % |
16.01 | 36680.83247863 | 36 680,83 $ | 1 074,35 $ | 3,02 % |
15.01 | 35606.47778161 | 35 606,48 $ | -3 946,61 $ | -9,98 % |
14.01 | 39553.088489 | 39 553,09 $ | 3 663,08 $ | 10,21 % |
13.01 | 35890.01163043 | 35 890,01 $ | 2 057,73 $ | 6,08 % |
12.01 | 33832.28174933 | 33 832,28 $ | 1 830,17 $ | 5,72 % |
11.01 | 32002.11373544 | 32 002,11 $ | -5 065,49 $ | -13,67 % |
10.01 | 37067.60052602 | 37 067,60 $ | -3 506,25 $ | -8,64 % |
09.01 | 40573.84638459 | 40 573,85 $ | 1 180,61 $ | 3,00 % |
08.01 | 39393.24019961 | 39 393,24 $ | 381,77 $ | 0,98 % |
07.01 | 39011.46564542 | 39 011,47 $ | 2 785,66 $ | 7,69 % |
06.01 | 36225.80578766 | 36 225,81 $ | 2 389,93 $ | 7,06 % |
05.01 | 33835.87380327 | 33 835,87 $ | 2 461,97 $ | 7,85 % |
04.01 | 31373.90343335 | 31 373,90 $ | -2 281,82 $ | -6,78 % |
03.01 | 33655.72784236 | 33 655,73 $ | 2 589,46 $ | 8,34 % |
02.01 | 31066.26320001 | 31 066,26 $ | 1 831,74 $ | 6,27 % |
01.01 | 29234.52783614 | 29 234,53 $ | 140,86 $ | 0,48 % |
31.12 | 29093.66803276 | 29 093,67 $ | 242,27 $ | 0,84 % |
30.12 | 28851.40235298 | 28 851,40 $ | 1 965,37 $ | 7,31 % |
29.12 | 26886.02836868 | 26 886,03 $ | 35,59 $ | 0,13 % |
28.12 | 26850.44012134 | 26 850,44 $ | 178,51 $ | 0,67 % |
27.12 | 26671.93060849 | 26 671,93 $ | 376,13 $ | 1,43 % |
26.12 | 26295.79950477 | 26 295,80 $ |
Если сегодня нужно купить или продать биткоины – цену подскажет конвертер валют. Например, при обмене на гривны актуальный кросс-курс 1 BTC = 921780.11364763 UAH. Калькулятор рассчитывает соотношение биткоина к гривнам в онлайн-режиме по курсам основных валют к гривне, установленные Национальным Банком Украины (НБУ) на сегодняшнюю дату.
График изменения валютных котировок сообщает, что за прошедшие 5 лет выгоднее всего было купить биткоины 03 февраля 2016 года по цене 368 грн. А самый выгодный кросс-курс для продажи биткоина был 09 января 2021 года – тогда 1 BTC стоил 40573 грн.
По данным валютного конвертера, изменение стоимости в гривнах за 5 лет составило +32217.59 грн. Если бы вы купили 100 биткоина 24 января 2016, а продали сегодня, то ваш доход составил бы +3221759 грн.
Важное уточнение: указанный на этой странице курс биткоина по отношению к украинской гривне не отражает стоимость покупки или продажи валюты в банках и пунктах обмена. Здесь размещен именно официальный курс Национального банка Украины. Для подготовки заграничной поездки или других расходов в этих данных достаточно, чтобы спланировать примерные траты и подготовить нужную сумму в гривнах для обмена. Используйте калькулятор - конвертер валют для перевода биткоина в гривны по текущему курсу НБУ. Но нужно помнить, что котировки в отделениях и обменных пунктах чаще всего имеют отличия. Это происходит потому, что каждый банк и обменник устанавливает собственные комиссии за выполнение конвертации.
В качестве конвертера биткоина к гривнам и другим валютам в таблице содержатся текущие значения котировок для 1 биткоина