Стоимость NEM сегодня (20 Января 2021) года - 0.25 $ или 6.99 ₴
Стоимость NEM вчера (19 Января 2021) года - 0.25 $ или 6.97 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость nem в $ | Стоимость nem в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 0,25 $ | 6,99 ₴ | 0,00 $ | 0,02 ₴ | 0,32 % |
19.01 | 0,25 $ | 6,97 ₴ | 0,02 $ | 0,52 ₴ | 8,08 % |
18.01 | 0,23 $ | 6,45 ₴ | 0,01 $ | 0,17 ₴ | 2,76 % |
17.01 | 0,22 $ | 6,28 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 1,38 % |
16.01 | 0,22 $ | 6,19 ₴ | 0,01 $ | 0,28 ₴ | 4,77 % |
15.01 | 0,21 $ | 5,91 ₴ | 0,02 $ | 0,55 ₴ | 8,51 % |
14.01 | 0,23 $ | 6,46 ₴ | 0,01 $ | 0,21 ₴ | 3,36 % |
13.01 | 0,22 $ | 6,25 ₴ | 0,01 $ | 0,30 ₴ | 5,12 % |
12.01 | 0,21 $ | 5,95 ₴ | 0,01 $ | 0,39 ₴ | 7,09 % |
11.01 | 0,20 $ | 5,55 ₴ | 0,03 $ | 0,72 ₴ | 11,47 % |
10.01 | 0,22 $ | 6,27 ₴ | 0,02 $ | 0,53 ₴ | 7,74 % |
09.01 | 0,24 $ | 6,80 ₴ | 0,02 $ | 0,53 ₴ | 8,50 % |
08.01 | 0,22 $ | 6,27 ₴ | 0,03 $ | 0,76 ₴ | 10,82 % |
07.01 | 0,25 $ | 7,03 ₴ | 0,01 $ | 0,20 ₴ | 2,87 % |
06.01 | 0,24 $ | 6,83 ₴ | 0,04 $ | 1,18 ₴ | 20,87 % |
05.01 | 0,20 $ | 5,65 ₴ | 0,00 $ | 0,09 ₴ | 1,55 % |
04.01 | 0,20 $ | 5,74 ₴ | 0,00 $ | 0,12 ₴ | 1,98 % |
03.01 | 0,21 $ | 5,86 ₴ | 0,00 $ | 0,05 ₴ | 0,87 % |
02.01 | 0,21 $ | 5,81 ₴ | 0,01 $ | 0,21 ₴ | 3,47 % |
01.01 | 0,21 $ | 6,01 ₴ | 0,01 $ | 0,27 ₴ | 4,70 % |
31.12 | 0,20 $ | 5,74 ₴ | 0,01 $ | 0,28 ₴ | 4,58 % |
30.12 | 0,21 $ | 6,02 ₴ | 0,01 $ | 0,15 ₴ | 2,40 % |
29.12 | 0,22 $ | 6,17 ₴ | 0,01 $ | 0,38 ₴ | 5,80 % |
28.12 | 0,23 $ | 6,55 ₴ | 0,00 $ | 0,14 ₴ | 2,17 % |
27.12 | 0,23 $ | 6,41 ₴ | 0,01 $ | 0,35 ₴ | 5,23 % |
26.12 | 0,24 $ | 6,76 ₴ | 0,01 $ | 0,29 ₴ | 4,15 % |
25.12 | 0,25 $ | 7,05 ₴ | 0,02 $ | 0,57 ₴ | 8,85 % |
24.12 | 0,23 $ | 6,48 ₴ | 0,03 $ | 0,71 ₴ | 9,89 % |
23.12 | 0,26 $ | 7,19 ₴ | 0,03 $ | 0,71 $ | 9,89 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.3762 $ | 0.0031 $ 0.82 % | 10.59 ₴ | 0.073 ₴ 0.69 % | Показать > |
![]() |
525.34 $ | 3.18 $ 0.61 % | 14790.63 ₴ | 69.5845 ₴ 0.47 % | Показать > |
![]() |
36581.8 $ | 136.8 $ 0.37 % | 1029938.63 ₴ | 2459.3229 ₴ 0.24 % | Показать > |
![]() |
127.597 $ | 1.581 $ 1.24 % | 3592.42 ₴ | 39.6983 ₴ 1.11 % | Показать > |
![]() |
1399.84 $ | 18.91 $ 1.35 % | 39411.66 ₴ | 479.6482 ₴ 1.22 % | Показать > |
![]() |
159.06 $ | 1.03 $ 0.65 % | 4478.24 ₴ | 22.9623 ₴ 0.51 % | Показать > |
![]() |
27.0971 $ | 0.1802 $ 0.67 % | 762.9 ₴ | 4.0452 ₴ 0.53 % | Показать > |
![]() |
0.248448 $ | 0.0008 $ 0.32 % | 6.99 ₴ | 0.0131 ₴ 0.19 % | Показать > |
![]() |
0.3044 $ | 0.0024 $ 0.79 % | 8.57 ₴ | 0.056 ₴ 0.65 % | Показать > |
![]() |
162.642 $ | 1.572 $ 0.97 % | 4579.09 ₴ | 50.5317 ₴ 1.1 % | Показать > |
![]() |
0.3034 $ | 0.0009 $ 0.3 % | 8.54 ₴ | 0.037 ₴ 0.43 % | Показать > |
![]() |
107.718 $ | 0.621 $ 0.58 % | 3032.74 ₴ | 13.3928 ₴ 0.44 % | Показать > |