Стоимость Litecoin сегодня (20 Января 2021) года - 158.99 $ или 4476.27 ₴
Стоимость Litecoin вчера (19 Января 2021) года - 158.03 $ или 4449.24 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость litecoin в $ | Стоимость litecoin в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 158,99 $ | 4 476,27 ₴ | 0,96 $ | 27,03 ₴ | 0,61 % |
19.01 | 158,03 $ | 4 449,24 ₴ | 8,92 $ | 251,14 ₴ | 5,98 % |
18.01 | 149,11 $ | 4 198,10 ₴ | 6,38 $ | 179,63 ₴ | 4,47 % |
17.01 | 142,73 $ | 4 018,48 ₴ | 4,48 $ | 126,13 ₴ | 3,04 % |
16.01 | 147,21 $ | 4 144,61 ₴ | 8,59 $ | 241,85 ₴ | 6,20 % |
15.01 | 138,62 $ | 3 902,76 ₴ | 15,03 $ | 423,16 ₴ | 9,78 % |
14.01 | 153,65 $ | 4 325,92 ₴ | 11,58 $ | 326,03 ₴ | 8,15 % |
13.01 | 142,07 $ | 3 999,90 ₴ | 8,04 $ | 226,36 ₴ | 6,00 % |
12.01 | 134,03 $ | 3 773,53 ₴ | 9,86 $ | 277,60 ₴ | 7,94 % |
11.01 | 124,17 $ | 3 495,93 ₴ | 43,48 $ | 1 224,15 ₴ | 25,93 % |
10.01 | 167,65 $ | 4 720,09 ₴ | 9,86 $ | 277,60 ₴ | 5,55 % |
09.01 | 177,51 $ | 4 997,69 ₴ | 12,22 $ | 344,05 ₴ | 7,39 % |
08.01 | 165,29 $ | 4 653,64 ₴ | 7,34 $ | 206,65 ₴ | 4,25 % |
07.01 | 172,63 $ | 4 860,29 ₴ | 8,64 $ | 243,25 ₴ | 5,27 % |
06.01 | 163,99 $ | 4 617,04 ₴ | 6,33 $ | 178,22 ₴ | 4,01 % |
05.01 | 157,66 $ | 4 438,82 ₴ | 5,25 $ | 147,81 ₴ | 3,44 % |
04.01 | 152,41 $ | 4 291,01 ₴ | 1,92 $ | 54,06 ₴ | 1,24 % |
03.01 | 154,33 $ | 4 345,07 ₴ | 18,55 $ | 522,26 ₴ | 13,66 % |
02.01 | 135,78 $ | 3 822,80 ₴ | 9,94 $ | 279,85 ₴ | 7,90 % |
01.01 | 125,84 $ | 3 542,95 ₴ | 1,72 $ | 48,43 ₴ | 1,39 % |
31.12 | 124,12 $ | 3 494,52 ₴ | 3,54 $ | 99,67 ₴ | 2,77 % |
30.12 | 127,66 $ | 3 594,19 ₴ | 1,83 $ | 51,52 ₴ | 1,45 % |
29.12 | 125,83 $ | 3 542,67 ₴ | 4,07 $ | 114,59 ₴ | 3,13 % |
28.12 | 129,90 $ | 3 657,26 ₴ | 2,40 $ | 67,57 ₴ | 1,88 % |
27.12 | 127,50 $ | 3 589,69 ₴ | 5,58 $ | 157,10 ₴ | 4,19 % |
26.12 | 133,08 $ | 3 746,79 ₴ | 10,15 $ | 285,77 ₴ | 8,26 % |
25.12 | 122,93 $ | 3 461,02 ₴ | 16,65 $ | 468,77 ₴ | 15,67 % |
24.12 | 106,28 $ | 2 992,25 ₴ | 1,87 $ | 52,65 ₴ | 1,79 % |
23.12 | 104,41 $ | 2 939,60 ₴ | 1,87 $ | 52,65 $ | 1,79 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.3759 $ | 0.0028 $ 0.74 % | 10.58 ₴ | 0.0646 ₴ 0.61 % | Показать > |
![]() |
525.24 $ | 3.08 $ 0.59 % | 14787.82 ₴ | 66.769 ₴ 0.45 % | Показать > |
![]() |
36570.2 $ | 125.2 $ 0.34 % | 1029612.04 ₴ | 2132.7319 ₴ 0.21 % | Показать > |
![]() |
127.587 $ | 1.571 $ 1.23 % | 3592.14 ₴ | 39.4168 ₴ 1.1 % | Показать > |
![]() |
1400.94 $ | 20.01 $ 1.43 % | 39442.63 ₴ | 510.618 ₴ 1.29 % | Показать > |
![]() |
158.99 $ | 0.96 $ 0.6 % | 4476.27 ₴ | 20.9915 ₴ 0.47 % | Показать > |
![]() |
27.0971 $ | 0.1802 $ 0.67 % | 762.9 ₴ | 4.0452 ₴ 0.53 % | Показать > |
![]() |
0.247647 $ | 0 $ 0 % | 6.97 ₴ | 0.0095 ₴ 0.14 % | Показать > |
![]() |
0.3052 $ | 0.0032 $ 1.05 % | 8.59 ₴ | 0.0786 ₴ 0.91 % | Показать > |
![]() |
163.423 $ | 0.791 $ 0.48 % | 4601.08 ₴ | 28.5431 ₴ 0.62 % | Показать > |
![]() |
0.3025 $ | 0.0018 $ 0.6 % | 8.52 ₴ | 0.0623 ₴ 0.73 % | Показать > |
![]() |
107.718 $ | 0.621 $ 0.58 % | 3032.74 ₴ | 13.3928 ₴ 0.44 % | Показать > |