Стоимость Ethereum сегодня (19 Января 2021) года - 1372.19 $ или 38633.19 ₴
Стоимость Ethereum вчера (18 Января 2021) года - 1230.23 $ или 34636.39 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость ethereum в $ | Стоимость ethereum в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
19.01 | 1 372,19 $ | 38 633,19 ₴ | 141,96 $ | 3 996,80 ₴ | 11,54 % |
18.01 | 1 230,23 $ | 34 636,39 ₴ | 0,56 $ | 15,77 ₴ | 0,05 % |
17.01 | 1 229,67 $ | 34 620,62 ₴ | 46,29 $ | 1 303,27 ₴ | 3,63 % |
16.01 | 1 275,96 $ | 35 923,89 ₴ | 145,11 $ | 4 085,48 ₴ | 12,83 % |
15.01 | 1 130,85 $ | 31 838,40 ₴ | 89,43 $ | 2 517,85 ₴ | 7,33 % |
14.01 | 1 220,28 $ | 34 356,25 ₴ | 116,33 $ | 3 275,20 ₴ | 10,54 % |
13.01 | 1 103,95 $ | 31 081,05 ₴ | 35,98 $ | 1 013,00 ₴ | 3,37 % |
12.01 | 1 067,97 $ | 30 068,05 ₴ | 75,73 $ | 2 132,13 ₴ | 7,63 % |
11.01 | 992,24 $ | 27 935,92 ₴ | 247,29 $ | 6 962,30 ₴ | 19,95 % |
10.01 | 1 239,53 $ | 34 898,22 ₴ | 32,32 $ | 909,95 ₴ | 2,54 % |
09.01 | 1 271,85 $ | 35 808,17 ₴ | 117,84 $ | 3 317,71 ₴ | 10,21 % |
08.01 | 1 154,01 $ | 32 490,46 ₴ | 84,31 $ | 2 373,70 ₴ | 6,81 % |
07.01 | 1 238,32 $ | 34 864,16 ₴ | 67,78 $ | 1 908,31 ₴ | 5,79 % |
06.01 | 1 170,54 $ | 32 955,85 ₴ | 70,45 $ | 1 983,48 ₴ | 6,40 % |
05.01 | 1 100,09 $ | 30 972,37 ₴ | 68,61 $ | 1 931,67 ₴ | 6,65 % |
04.01 | 1 031,48 $ | 29 040,70 ₴ | 81,02 $ | 2 281,07 ₴ | 8,52 % |
03.01 | 950,46 $ | 26 759,63 ₴ | 177,51 $ | 4 997,69 ₴ | 22,97 % |
02.01 | 772,95 $ | 21 761,94 ₴ | 43,80 $ | 1 233,16 ₴ | 6,01 % |
01.01 | 729,15 $ | 20 528,78 ₴ | 11,17 $ | 314,48 ₴ | 1,51 % |
31.12 | 740,32 $ | 20 843,27 ₴ | 10,37 $ | 291,96 ₴ | 1,38 % |
30.12 | 750,69 $ | 21 135,23 ₴ | 22,67 $ | 638,26 ₴ | 3,11 % |
29.12 | 728,02 $ | 20 496,97 ₴ | 2,67 $ | 75,17 ₴ | 0,37 % |
28.12 | 730,69 $ | 20 572,14 ₴ | 39,10 $ | 1 100,84 ₴ | 5,65 % |
27.12 | 691,59 $ | 19 471,30 ₴ | 42,83 $ | 1 205,85 ₴ | 6,60 % |
26.12 | 648,76 $ | 18 265,45 ₴ | 31,91 $ | 898,41 ₴ | 5,17 % |
25.12 | 616,85 $ | 17 367,04 ₴ | 19,98 $ | 562,52 ₴ | 3,35 % |
24.12 | 596,87 $ | 16 804,52 ₴ | 13,04 $ | 367,13 ₴ | 2,14 % |
23.12 | 609,91 $ | 17 171,65 ₴ | 14,64 $ | 412,18 ₴ | 2,34 % |
22.12 | 624,55 $ | 17 583,83 ₴ | 14,64 $ | 412,18 $ | 2,34 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.3704 $ | 0.0031 $ 0.84 % | 10.43 ₴ | 0.0732 ₴ 0.7 % | Показать > |
![]() |
521.71 $ | 31.15 $ 5.97 % | 14688.43 ₴ | 858.2702 ₴ 5.84 % | Показать > |
![]() |
36452.8 $ | 196 $ 0.54 % | 1026306.71 ₴ | 4133.2526 ₴ 0.4 % | Показать > |
![]() |
125.76 $ | 5.281 $ 4.2 % | 3540.7 ₴ | 153.6892 ₴ 4.34 % | Показать > |
![]() |
1372.19 $ | 141.96 $ 10.35 % | 38633.19 ₴ | 3949.8038 ₴ 10.22 % | Показать > |
![]() |
157.54 $ | 8.43 $ 5.35 % | 4435.44 ₴ | 231.6456 ₴ 5.22 % | Показать > |
![]() |
26.78 $ | 0.9377 $ 3.5 % | 753.97 ₴ | 27.4592 ₴ 3.64 % | Показать > |
![]() |
0.2448 $ | 0.0157 $ 6.4 % | 6.89 ₴ | 0.4321 ₴ 6.27 % | Показать > |
![]() |
0.301 $ | 0.0022 $ 0.73 % | 8.47 ₴ | 0.0505 ₴ 0.6 % | Показать > |
![]() |
164.6 $ | 9.645 $ 5.86 % | 4634.21 ₴ | 265.6299 ₴ 5.73 % | Показать > |
![]() |
0.3011 $ | 0.0184 $ 6.11 % | 8.48 ₴ | 0.5072 ₴ 5.98 % | Показать > |
![]() |
106.46 $ | 2.856 $ 2.68 % | 2997.32 ₴ | 76.4513 ₴ 2.55 % | Показать > |