Список криптобірж із найкращою ліквідністю за криптовалютою Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Біржа | Ціна Bitcoin Cash / BCC | Обсяг торгів BCH за 24 години (в $) |
---|---|---|
![]() |
227.06$ | 6 103 826,92 |
Coinbase | 223.95$ | 3 421 443,63 |
GDAX | 223.95$ | 3 421 443,63 |
BitMEX | 224.05$ | 2 776 160,54 |
Kraken | 223.81$ | 2 513 978,48 |
HitBTC | 223.92$ | 926 978,15 |
![]() |
232.16$ | 835 452,95 |
Bitstamp | 223.81$ | 233 623,65 |
Gemini | 224.35$ | 172 729,73 |
itBit | 122.20$ | 100 640,07 |
P2PB2B | 223.80$ | 95 325,82 |
![]() |
223.93$ | 50 686,77 |
Crypto.com | 223.82$ | 30 075,14 |
Bittrex | 229.16$ | 8 722,18 |
Bitso | 222.34$ | 4 824,39 |
CEX.IO | 228.32$ | 498,85 |
Lykke | 221.00$ | 44,20 |
CoinFlex | 223.80$ | 0 |
Liquid | 158.00$ | 0 |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Виберіть дату
Дата | Вартість Bitcoin Cash / BCC у $ | Вартість Bitcoin Cash / BCC у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
28.11 | 223,92 $ | 8 072,08 ₴ | 3,47 $ | 125,20 ₴ | 1,58 % |
27.11 | 220,45 $ | 7 946,88 ₴ | 6,21 $ | 223,72 ₴ | 2,74 % |
26.11 | 226,66 $ | 8 170,60 ₴ | 0,08 $ | 2,78 ₴ | 0,03 % |
25.11 | 226,73 $ | 8 173,38 ₴ | 0,37 $ | 13,30 ₴ | 0,16 % |
24.11 | 227,10 $ | 8 186,68 ₴ | 2,14 $ | 77,18 ₴ | 0,95 % |
23.11 | 224,96 $ | 8 109,50 ₴ | 1,90 $ | 68,56 ₴ | 0,85 % |
22.11 | 223,06 $ | 8 040,94 ₴ | 5,15 $ | 185,69 ₴ | 2,26 % |
21.11 | 228,21 $ | 8 226,62 ₴ | 0,20 $ | 7,07 ₴ | 0,09 % |
20.11 | 228,01 $ | 8 219,56 ₴ | 0,41 $ | 14,96 ₴ | 0,18 % |
19.11 | 228,43 $ | 8 234,52 ₴ | 0,41 $ | 14,67 ₴ | 0,18 % |
18.11 | 228,02 $ | 8 219,84 ₴ | 0,29 $ | 10,45 ₴ | 0,13 % |
17.11 | 227,73 $ | 8 209,39 ₴ | 6,94 $ | 250,03 ₴ | 2,96 % |
16.11 | 234,67 $ | 8 459,42 ₴ | 1,63 $ | 58,72 ₴ | 0,69 % |
15.11 | 236,30 $ | 8 518,15 ₴ | 6,82 $ | 245,71 ₴ | 2,97 % |
14.11 | 229,48 $ | 8 272,44 ₴ | 9,76 $ | 351,94 ₴ | 4,08 % |
13.11 | 239,24 $ | 8 624,38 ₴ | 2,49 $ | 89,69 ₴ | 1,05 % |
12.11 | 236,76 $ | 8 534,69 ₴ | 1,37 $ | 49,53 ₴ | 0,58 % |
11.11 | 238,13 $ | 8 584,22 ₴ | 0,93 $ | 33,49 ₴ | 0,39 % |
10.11 | 239,06 $ | 8 617,71 ₴ | 7,22 $ | 260,20 ₴ | 3,11 % |
09.11 | 231,84 $ | 8 357,51 ₴ | 13,66 $ | 492,50 ₴ | 5,56 % |
08.11 | 245,50 $ | 8 850,01 ₴ | 1,35 $ | 48,81 ₴ | 0,55 % |
07.11 | 246,86 $ | 8 898,82 ₴ | 5,99 $ | 215,82 ₴ | 2,49 % |
06.11 | 240,87 $ | 8 683,00 ₴ | 3,01 $ | 108,54 ₴ | 1,27 % |
05.11 | 237,86 $ | 8 574,45 ₴ | 0,28 $ | 10,20 ₴ | 0,12 % |
04.11 | 237,58 $ | 8 564,25 ₴ | 0,66 $ | 23,72 ₴ | 0,28 % |
03.11 | 238,23 $ | 8 587,97 ₴ | 1,46 $ | 52,45 ₴ | 0,61 % |
02.11 | 236,78 $ | 8 535,52 ₴ | 8,13 $ | 293,08 ₴ | 3,32 % |
01.11 | 244,91 $ | 8 828,60 ₴ | 1,39 $ | 49,96 ₴ | 0,57 % |
31.10 | 243,52 $ | 8 778,63 ₴ | 1,39 $ | 49,96 $ | 0,57 % |
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
37949.5 $ | 1037.8 $ 2.73 % | 1368027.43 ₴ | 737.2 млрд $ | Показать |
![]() |
2056.54 $ | 61.23 $ 2.98 % | 74135.45 ₴ | 249.1 млрд $ | Показать |
![]() |
1.00031 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 36.06 ₴ | 88.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.610597 $ | 0.0134 $ 2.2 % | 22.01 ₴ | 33.6 млрд $ | Показать |
![]() |
230.277 $ | 6.263 $ 2.72 % | 8301.17 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
![]() |
57.0909 $ | 3.0897 $ 5.41 % | 2058.05 ₴ | 24.5 млрд $ | Показать |
![]() |
1.00011 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 36.05 ₴ | 24.5 млрд $ | Показать |
![]() |
2050.63 $ | 56.09 $ 2.74 % | 73922.4 ₴ | 19.1 млрд $ | Показать |
![]() |
0.384521 $ | 0.0116 $ 3.03 % | 13.86 ₴ | 13.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.0801366 $ | 0.003 $ 3.79 % | 2.89 ₴ | 11.1 млрд $ | Показать |
![]() |
0.103302 $ | 0.0006 $ 0.57 % | 3.72 ₴ | 9.1 млрд $ | Показать |
![]() |
14.4469 $ | 0.4953 $ 3.43 % | 520.79 ₴ | 8.2 млрд $ | Показать |
![]() |
0.746677 $ | 0.0156 $ 2.09 % | 26.92 ₴ | 8 млрд $ | Показать |
![]() |
20.6154 $ | 0.6872 $ 3.33 % | 743.16 ₴ | 7.4 млрд $ | Показать |
![]() |
5.25542 $ | 0.2062 $ 3.92 % | 189.45 ₴ | 6.9 млрд $ | Показать |
![]() |
37904.5 $ | 1071.4 $ 2.83 % | 1366405.24 ₴ | 6.1 млрд $ | Показать |
![]() |
1.00001 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 36.05 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
![]() |
69.9378 $ | 1.6732 $ 2.39 % | 2521.16 ₴ | 5.3 млрд $ | Показать |
![]() |
0.00000827983 $ | 0 $ 2.78 % | 0 ₴ | 4.9 млрд $ | Показать |
![]() |
6.22604 $ | 0.1744 $ 2.8 % | 224.44 ₴ | 4.7 млрд $ | Показать |
![]() |
223.922 $ | 3.473 $ 1.55 % | 8072.08 ₴ | 4.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.118011 $ | 0.003 $ 2.58 % | 4.25 ₴ | 3.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.996572 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 35.93 ₴ | 3.2 млрд $ | Показать |
![]() |
167.097 $ | 1.742 $ 1.04 % | 6023.62 ₴ | 3.1 млрд $ | Показать |
![]() |
18.8916 $ | 0.5972 $ 3.16 % | 681.02 ₴ | 2.8 млрд $ | Показать |
![]() |
9.26105 $ | 0.2298 $ 2.48 % | 333.85 ₴ | 2.6 млрд $ | Показать |
![]() |
0.0945515 $ | 0.0043 $ 4.57 % | 3.41 ₴ | 2.6 млрд $ | Показать |
![]() |
1.0002 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 36.06 ₴ | 1.7 млрд $ | Показать |
![]() |
29.365 $ | 1.0084 $ 3.43 % | 1058.57 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
![]() |
0.285461 $ | 0.0021 $ 0.72 % | 10.29 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
![]() |
56.2966 $ | 1.2042 $ 2.14 % | 2029.42 ₴ | 0.3 млрд $ | Показать |
![]() |
2.44167 $ | 0.037 $ 1.51 % | 88.02 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |