Виберіть дату
Дата | Вартість bitcoin у $ | Вартість bitcoin у ₴ | Зм. з попереднього дня ($) | Зм. з попереднього дня (₴) | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|---|
02.11 | 69 402,20 $ | 2 860 717,38 ₴ | 22,70 $ | 935,68 ₴ | 0,03 % |
01.11 | 69 379,50 $ | 2 859 781,70 ₴ | 611,00 $ | 25 185,06 ₴ | 0,87 % |
31.10 | 69 990,50 $ | 2 884 966,76 ₴ | 2 443,10 $ | 100 703,13 ₴ | 3,37 % |
30.10 | 72 433,60 $ | 2 985 669,89 ₴ | 280,30 $ | 11 553,80 ₴ | 0,39 % |
29.10 | 72 153,30 $ | 2 974 116,09 ₴ | 2 632,10 $ | 108 493,60 ₴ | 3,79 % |
28.10 | 69 521,20 $ | 2 865 622,49 ₴ | 1 760,90 $ | 72 583,25 ₴ | 2,60 % |
27.10 | 67 760,30 $ | 2 793 039,24 ₴ | 585,40 $ | 24 129,84 ₴ | 0,87 % |
26.10 | 67 174,90 $ | 2 768 909,40 ₴ | 596,20 $ | 24 575,01 ₴ | 0,90 % |
25.10 | 66 578,70 $ | 2 744 334,39 ₴ | 1 552,50 $ | 63 993,13 ₴ | 2,28 % |
24.10 | 68 131,20 $ | 2 808 327,52 ₴ | 1 587,00 $ | 65 415,20 ₴ | 2,38 % |
23.10 | 66 544,20 $ | 2 742 912,32 ₴ | 921,10 $ | 37 967,19 ₴ | 1,37 % |
22.10 | 67 465,30 $ | 2 780 879,52 ₴ | 195,30 $ | 8 050,15 ₴ | 0,29 % |
21.10 | 67 660,60 $ | 2 788 929,67 ₴ | 1 028,00 $ | 42 373,55 ₴ | 1,50 % |
20.10 | 68 688,60 $ | 2 831 303,21 ₴ | 441,40 $ | 18 194,25 ₴ | 0,65 % |
19.10 | 68 247,20 $ | 2 813 108,97 ₴ | 290,90 $ | 11 990,72 ₴ | 0,42 % |
18.10 | 68 538,10 $ | 2 825 099,69 ₴ | 1 534,30 $ | 63 242,93 ₴ | 2,29 % |
17.10 | 67 003,80 $ | 2 761 856,76 ₴ | 886,90 $ | 36 557,49 ₴ | 1,31 % |
16.10 | 67 890,70 $ | 2 798 414,25 ₴ | 1 256,70 $ | 51 800,43 ₴ | 1,89 % |
15.10 | 66 634,00 $ | 2 746 613,83 ₴ | 632,50 $ | 26 071,27 ₴ | 0,96 % |
14.10 | 66 001,50 $ | 2 720 542,55 ₴ | 3 384,50 $ | 139 507,08 ₴ | 5,41 % |
13.10 | 62 617,00 $ | 2 581 035,48 ₴ | 423,00 $ | 17 435,81 ₴ | 0,67 % |
12.10 | 63 040,00 $ | 2 598 471,28 ₴ | 35,20 $ | 1 450,92 ₴ | 0,06 % |
11.10 | 63 004,80 $ | 2 597 020,36 ₴ | 3 315,80 $ | 136 675,30 ₴ | 5,56 % |
10.10 | 59 689,00 $ | 2 460 345,06 ₴ | 1 379,90 $ | 56 878,66 ₴ | 2,26 % |
09.10 | 61 068,90 $ | 2 517 223,72 ₴ | 1 203,80 $ | 49 619,92 ₴ | 1,93 % |
08.10 | 62 272,70 $ | 2 566 843,64 ₴ | 791,60 $ | 32 629,28 ₴ | 1,26 % |
07.10 | 63 064,30 $ | 2 599 472,92 ₴ | 436,40 $ | 17 988,15 ₴ | 0,70 % |
06.10 | 62 627,90 $ | 2 581 484,77 ₴ | 850,70 $ | 35 065,35 ₴ | 1,38 % |
05.10 | 61 777,20 $ | 2 546 419,42 ₴ | 850,70 $ | 35 065,35 $ | 1,38 % |
Зміни
за день
Зміни
за тиждень
Зміни
за місяць
Зміни
за 6 місяців
Зміни
за рік
Криптовалюта | Курс до долара | Зміна за 24 години($) | Курс до гривні | Зміна за 24 години(₴) | Графік |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 69402.2 $ | 22.7 $ 0.03 % | 2860717.38 ₴ | 1227.4 млрд $ | Показать |
Ethereum | 2511.91 $ | 11.28 $ 0.45 % | 103539.44 ₴ | 292.1 млрд $ | Показать |
Tether | 0.999362 $ | 0 $ 0 % | 41.19 ₴ | 119.7 млрд $ | Показать |
Solana | 165.746 $ | 0.915 $ 0.55 % | 6831.95 ₴ | 67.5 млрд $ | Показать |
USDCoin | 0.999958 $ | 0 $ 0 % | 41.22 ₴ | 35.6 млрд $ | Показать |
BinanceCoin | 571.828 $ | 1.41 $ 0.25 % | 23570.41 ₴ | 33 млрд $ | Показать |
Ripple | 0.511144 $ | 0.0054 $ 1.06 % | 21.07 ₴ | 30 млрд $ | Показать |
Dogecoin | 0.157922 $ | 0.0035 $ 2.19 % | 6.51 ₴ | 16 млрд $ | Показать |
TRON | 0.167286 $ | 0 $ 0 % | 6.9 ₴ | 13.4 млрд $ | Показать |
TonCoin | 4.88376 $ | 0.0226 $ 0.46 % | 201.31 ₴ | 13.2 млрд $ | Показать |
Cardano | 0.35727 $ | 0.0002 $ 0.05 % | 14.73 ₴ | 12.5 млрд $ | Показать |
Avalanche | 24.7707 $ | 0.1248 $ 0.5 % | 1021.03 ₴ | 10.3 млрд $ | Показать |
ShibaInu | 0.0000174712 $ | 0 $ 0.85 % | 0 ₴ | 10.2 млрд $ | Показать |
Chainlink | 11.2906 $ | 0.0841 $ 0.74 % | 465.39 ₴ | 7.1 млрд $ | Показать |
BitcoinCash | 348.425 $ | 0.531 $ 0.15 % | 14361.87 ₴ | 6.4 млрд $ | Показать |
Polkadot | 3.89821 $ | 0.0226 $ 0.58 % | 160.68 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать |
Dai | 0.999976 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 41.22 ₴ | 5.9 млрд $ | Показать |
UniswapProt | 7.56369 $ | 0.0804 $ 1.06 % | 311.77 ₴ | 5.2 млрд $ | Показать |
Litecoin | 70.2436 $ | 0.2111 $ 0.3 % | 2895.4 ₴ | 5.1 млрд $ | Показать |
Monero | 155.499 $ | 0.843 $ 0.54 % | 6409.58 ₴ | 2.8 млрд $ | Показать |
EthereumCla | 18.4263 $ | 0.1616 $ 0.88 % | 759.52 ₴ | 2.8 млрд $ | Показать |
Stellar | 0.0928421 $ | 0.0005 $ 0.52 % | 3.83 ₴ | 2.7 млрд $ | Показать |
OKB | 38.1157 $ | 0.0204 $ 0.05 % | 1571.11 ₴ | 2.5 млрд $ | Показать |
Cronos | 0.0730606 $ | 0.0001 $ 0.09 % | 3.01 ₴ | 2.2 млрд $ | Показать |
Cosmos | 4.15438 $ | 0.0269 $ 0.65 % | 171.24 ₴ | 1.8 млрд $ | Показать |
POL(ex-MATI | 0.316771 $ | 0.0028 $ 0.9 % | 13.06 ₴ | 1 млрд $ | Показать |
TrueUSD | 0.995982 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 41.05 ₴ | 0.5 млрд $ | Показать |
ZCash | 37.9607 $ | 0.0365 $ 0.1 % | 1564.72 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
STEPN | 0.124734 $ | 0.0013 $ 1.07 % | 5.14 ₴ | 0.4 млрд $ | Показать |
BUSD | 0.981373 $ | 0 $ 0 % | 40.45 ₴ | 0.1 млрд $ | Показать |
Bitcoin в гривнах | Гривны в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 2 860.72 | 1 | 0.0000003496 |
0.005 | 14 303.59 | 5 | 0.0000017478 |
0.010 | 28 607.17 | 10 | 0.0000034956 |
0.020 | 57 214.35 | 20 | 0.0000069913 |
0.100 | 286 071.74 | 100 | 0.0000349563 |
1.000 | 2 860 717.38 | 1000 | 0.0003495627 |
KuCoin – одна з найвідоміших криптовалютних бірж, що працює з 2017 року. За цей час вона здобула визнання користувачів та увійшла до ТОПу криптобір...
Заробiвши певну кiлькiсть криптовалют на криптовалютнiй бiржi, українськi користувачі починають думати про те, як вивести кошти зі свого балансу. Є...
В останні роки на перший план виходять криптовалютні біржі. Тут можна купувати різні криптовалюти, міняти їх на фіатні гроші, робити депозити та от...
Наприкінці 2023 року криптовалютна біржа Binance припинила випуск своїх дебетових карток для користувачів з Європи та деяких інших регіонів. Хоча B...