Главная / Курсы валют / Криптовалюта / DigitalCash
Стоимость DigitalCash сегодня (13 Декабря 2019) года - 49.89 $ или 1177.4 ₴
Стоимость DigitalCash вчера (12 Декабря 2019) года - 50.43 $ или 1190.15 ₴
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Выберите дату
Дата | Стоимость digitalCash в $ | Стоимость digitalCash в ₴ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₴) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
13.12 | 49,89 $ | 1 177,40 ₴ | 0,54 $ | 12,74 ₴ | 1,07 % |
12.12 | 50,43 $ | 1 190,15 ₴ | 0,74 $ | 17,39 ₴ | 1,48 % |
11.12 | 49,69 $ | 1 172,76 ₴ | 0,21 $ | 4,88 ₴ | 0,41 % |
10.12 | 49,90 $ | 1 177,64 ₴ | 1,19 $ | 28,08 ₴ | 2,33 % |
09.12 | 51,09 $ | 1 205,72 ₴ | 1,03 $ | 24,31 ₴ | 1,98 % |
08.12 | 52,12 $ | 1 230,03 ₴ | 0,09 $ | 2,12 ₴ | 0,17 % |
07.12 | 52,03 $ | 1 227,91 ₴ | 0,69 $ | 16,28 ₴ | 1,31 % |
06.12 | 52,72 $ | 1 244,19 ₴ | 2,73 $ | 64,43 ₴ | 5,46 % |
05.12 | 49,99 $ | 1 179,76 ₴ | 1,67 $ | 39,41 ₴ | 3,23 % |
04.12 | 51,66 $ | 1 219,18 ₴ | 0,16 $ | 3,78 ₴ | 0,31 % |
03.12 | 51,82 $ | 1 222,95 ₴ | 0,29 $ | 6,84 ₴ | 0,56 % |
02.12 | 52,11 $ | 1 229,80 ₴ | 1,44 $ | 33,98 ₴ | 2,69 % |
01.12 | 53,55 $ | 1 263,78 ₴ | 1,45 $ | 34,22 ₴ | 2,64 % |
30.11 | 55,00 $ | 1 298,00 ₴ | 2,29 $ | 54,04 ₴ | 4,00 % |
29.11 | 57,29 $ | 1 352,04 ₴ | 3,85 $ | 90,86 ₴ | 7,20 % |
28.11 | 53,44 $ | 1 261,18 ₴ | 1,32 $ | 31,15 ₴ | 2,53 % |
27.11 | 52,12 $ | 1 230,03 ₴ | 1,70 $ | 40,12 ₴ | 3,37 % |
26.11 | 50,42 $ | 1 189,91 ₴ | 0,55 $ | 12,98 ₴ | 1,08 % |
25.11 | 50,97 $ | 1 202,89 ₴ | 1,49 $ | 35,16 ₴ | 2,84 % |
24.11 | 52,46 $ | 1 238,06 ₴ | 3,11 $ | 73,40 ₴ | 5,60 % |
23.11 | 55,57 $ | 1 311,45 ₴ | 0,85 $ | 20,06 ₴ | 1,51 % |
22.11 | 56,42 $ | 1 331,51 ₴ | 4,00 $ | 94,40 ₴ | 6,62 % |
21.11 | 60,42 $ | 1 425,91 ₴ | 3,19 $ | 75,28 ₴ | 5,01 % |
20.11 | 63,61 $ | 1 501,20 ₴ | 1,73 $ | 40,83 ₴ | 2,65 % |
19.11 | 65,34 $ | 1 542,02 ₴ | 0,45 $ | 10,62 ₴ | 0,69 % |
18.11 | 64,89 $ | 1 531,40 ₴ | 3,08 $ | 72,66 ₴ | 4,53 % |
17.11 | 67,97 $ | 1 604,06 ₴ | 0,21 $ | 4,98 ₴ | 0,31 % |
16.11 | 68,18 $ | 1 609,05 ₴ | 0,22 $ | 5,19 ₴ | 0,32 % |
15.11 | 68,40 $ | 1 614,24 ₴ | 0,22 $ | 5,19 $ | 0,32 % |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к гривне | Изменение за 24 часа(₴) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0.03679 $ | 0.0001 $ 0.27 % | 0.87 ₴ | 0.0006 ₴ 0.07 % | Показать > |
![]() |
206.78 $ | 0.39 $ 0.19 % | 4880.01 ₴ | 25.7776 ₴ 0.53 % | Показать > |
![]() |
7209.57 $ | 36.1 $ 0.5 % | 170145.85 ₴ | 1431.6136 ₴ 0.84 % | Показать > |
![]() |
49.89 $ | 0.54 $ 1.08 % | 1177.4 ₴ | 16.7784 ₴ 1.43 % | Показать > |
![]() |
145.07 $ | 0.53 $ 0.37 % | 3423.65 ₴ | 24.156 ₴ 0.71 % | Показать > |
![]() |
43.81 $ | 0.22 $ 0.5 % | 1033.92 ₴ | 8.7144 ₴ 0.84 % | Показать > |
![]() |
8.718 $ | 0.063 $ 0.72 % | 205.74 ₴ | 0.7944 ₴ 0.39 % | Показать > |
![]() |
0.0352548 $ | 0.0001 $ 0.32 % | 0.83 ₴ | 0.0001 ₴ 0.02 % | Показать > |
![]() |
0.05207 $ | 0.0003 $ 0.52 % | 1.23 ₴ | 0.0106 ₴ 0.86 % | Показать > |
![]() |
54.36 $ | 0.3 $ 0.55 % | 1282.9 ₴ | 2.7552 ₴ 0.21 % | Показать > |
![]() |
0.2185 $ | 0.003 $ 1.37 % | 5.16 ₴ | 0.0885 ₴ 1.72 % | Показать > |
![]() |
32.08 $ | 0.32 $ 1 % | 757.09 ₴ | 5.0112 ₴ 0.66 % | Показать > |